All US Stocks
Alphio AI lists every US-listed stock with daily prices and performance. Jump to the largest companies by market cap, see what is trending, or browse the full directory below.
As of 2026-09-04
Largest US Stocks
All US Stocks
| Company | Price | Change | Change % | Volume | 52-Week range |
|---|---|---|---|---|---|
$2.72 | -0.05 | -1.81% | 40.84K | 2.353.17 | |
$2.52 | +0.06 | +2.44% | 378.84K | 2.1524.31 | |
$3.68 | +0.26 | +7.60% | 402.78K | 1.7230.00 | |
$0.19 | -0.00 | -1.04% | 559.30K | 0.171.92 | |
$1.43 | -0.06 | -4.03% | 134.57K | 1.36583.98 | |
$5.85 | -0.90 | -13.33% | 88.53K | ---- | |
$1.24 | -0.04 | -3.12% | 75.49K | 0.54832.50 | |
$0.54 | +0.05 | +9.79% | 307.28K | 0.364.70 | |
$2.84 | -- | -- | 15.53K | 2.164.49 | |
$0.76 | +0.04 | +5.56% | 226.79K | 0.511.83 | |
$0.43 | +0.01 | +3.58% | 70.28K | 0.302.95 | |
$1.38 | -- | -- | 1.84K | 0.812.41 | |
$3.88 | -0.17 | -4.07% | 88.83K | 3.0610.00 | |
$2.98 | -0.08 | -2.61% | 72.93K | 2.0222.20 | |
$2.45 | -0.05 | -1.92% | 8.18K | 2.215.48 | |
$1.86 | -0.01 | -0.53% | 20.46K | 1.0312.00 | |
$0.78 | -0.01 | -0.76% | 19.74K | 0.741.29 | |
$1.63 | +0.02 | +1.24% | 75.07K | 0.8913.48 | |
$1.31 | +0.10 | +8.26% | 50.88K | 0.605.02 | |
$0.56 | -0.01 | -2.29% | 212.48K | 0.331.58 | |
$2.84 | +0.03 | +0.96% | 7.46K | 2.3515,675.00 | |
$1.36 | -- | -- | 10.12K | 1.253.71 | |
$2.53 | -0.17 | -6.30% | 81.63K | 1.7010.80 | |
$1.27 | -0.01 | -0.78% | 55.65K | 1.022.95 | |
$4.78 | +0.07 | +1.60% | 4.41K | 4.006.40 | |
$0.43 | +0.01 | +1.67% | 491.52K | 0.404.00 | |
$0.62 | -0.00 | -0.64% | 26.91K | 0.572.44 | |
$3.65 | +0.01 | +0.27% | 37.49K | 2.8131.80 | |
$1.58 | -0.18 | -10.23% | 59.54K | 1.58139.28 | |
$8.80 | +0.03 | +0.34% | 3.05K | 8.5023.00 |
Company
Price
Change
Change %
Volume
52-Week range
$2.72
-0.05
-1.81%
40.84K
2.353.17
$2.52
+0.06
+2.44%
378.84K
2.1524.31
$3.68
+0.26
+7.60%
402.78K
1.7230.00
$0.19
-0.00
-1.04%
559.30K
0.171.92
$1.43
-0.06
-4.03%
134.57K
1.36583.98
$5.85
-0.90
-13.33%
88.53K
----
$1.24
-0.04
-3.12%
75.49K
0.54832.50
$0.54
+0.05
+9.79%
307.28K
0.364.70
$2.84
--
--
15.53K
2.164.49
$0.76
+0.04
+5.56%
226.79K
0.511.83
$0.43
+0.01
+3.58%
70.28K
0.302.95
$1.38
--
--
1.84K
0.812.41
$3.88
-0.17
-4.07%
88.83K
3.0610.00
$2.98
-0.08
-2.61%
72.93K
2.0222.20
$2.45
-0.05
-1.92%
8.18K
2.215.48
$1.86
-0.01
-0.53%
20.46K
1.0312.00
$0.78
-0.01
-0.76%
19.74K
0.741.29
$1.63
+0.02
+1.24%
75.07K
0.8913.48
$1.31
+0.10
+8.26%
50.88K
0.605.02
$0.56
-0.01
-2.29%
212.48K
0.331.58
$2.84
+0.03
+0.96%
7.46K
2.3515,675.00
$1.36
--
--
10.12K
1.253.71
$2.53
-0.17
-6.30%
81.63K
1.7010.80
$1.27
-0.01
-0.78%
55.65K
1.022.95
$4.78
+0.07
+1.60%
4.41K
4.006.40
$0.43
+0.01
+1.67%
491.52K
0.404.00
$0.62
-0.00
-0.64%
26.91K
0.572.44
$3.65
+0.01
+0.27%
37.49K
2.8131.80
$1.58
-0.18
-10.23%
59.54K
1.58139.28
$8.80
+0.03
+0.34%
3.05K
8.5023.00
This page is for research only and is not investment advice. Models can be wrong. Past performance does not guarantee future results.