$2,130.00
+37.99 (+1.82%)24 小時
2026 年預測
+108.35%
2030 年預測
+8.19%
yearn.finance 價格預測
模型給出的 yearn.finance 2026 年底目標價為 $4,437.77,較目前價格 $2,130.00 高 108.35%。
日線技術訊號:買入 4 個,賣出 3 個
年度目標價
| 年份 | 目標價 | 潛在報酬 |
|---|---|---|
| 2026 | $4,437.77 | +108.35% |
| 2027 | $3,735.98 | +75.40% |
| 2028 | $3,162.97 | +48.50% |
| 2029 | $2,692.61 | +26.41% |
| 2030 | $2,304.51 | +8.19% |
預測的月度價格區間
| 月份 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | $3,431.54 | $6,024.80 |
| 2026年11月 | $2,542.92 | $3,920.63 |
| 2026年12月 | $3,607.45 | $5,446.44 |
| 2027年1月 | $2,924.15 | $4,313.45 |
| 2027年2月 | $2,447.32 | $5,181.13 |
| 2027年3月 | $3,886.05 | $5,025.00 |
| 2027年4月 | $4,617.67 | $4,958.94 |
| 2027年5月 | $3,962.25 | $4,742.85 |
| 2027年6月 | $3,145.49 | $4,131.84 |
| 2027年7月 | $2,134.03 | $5,268.69 |
| 2027年8月 | $1,551.19 | $5,100.09 |
| 2027年9月 | $4,101.15 | $4,851.84 |
季節性:各月份上漲機率
1月
33.33%
2月
33.33%
3月
50.00%
4月
33.33%
5月
50.00%
6月
16.67%
7月
16.67%
8月
66.67%
9月
57.14%
10月
42.86%
11月
33.33%
12月
50.00%
本頁內容僅供參考,不構成投資建議。加密貨幣價格波動劇烈。
