All US Stocks
Alphio AI lists every US-listed stock with daily prices and performance. Jump to the largest companies by market cap, see what is trending, or browse the full directory below.
As of 2026-09-04
Largest US Stocks
All US Stocks
| Company | Price | Change | Change % | Volume | 52-Week range |
|---|---|---|---|---|---|
$11.37 | +0.02 | +0.18% | 321.00 | 10.3812.90 | |
$0.83 | -0.00 | -0.24% | 6.10K | 0.391.50 | |
$5.89 | -0.22 | -3.60% | 22.37K | 4.5210.87 | |
$1.66 | -0.06 | -3.49% | 1.05K | 1.595.34 | |
$1.82 | +0.02 | +1.11% | 49.82K | 1.8012.80 | |
$1.29 | -0.09 | -6.52% | 28.56K | 0.7639.50 | |
$8.38 | +0.08 | +0.96% | 48.86K | 4.1783.00 | |
$1.60 | -0.08 | -4.76% | 117.70K | 1.166.39 | |
$11.38 | -0.16 | -1.39% | 4.10K | 10.4912.00 | |
$0.68 | +0.09 | +16.00% | 520.88K | 0.494.22 | |
$2.98 | -0.29 | -8.87% | 99.48K | 2.233.65 | |
$10.53 | -0.20 | -1.86% | 491.00 | 10.0410.73 | |
$0.66 | +0.02 | +2.48% | 294.69K | 0.501.29 | |
$0.82 | -0.01 | -0.97% | 286.00K | 0.802.38 | |
$0.40 | -0.00 | -0.49% | 335.15K | 0.351.73 | |
$2.98 | -0.02 | -0.67% | 20.49K | 2.214.70 | |
$0.22 | 0.00 | +1.85% | 1.24M | 0.202.88 | |
$1.72 | -0.04 | -2.27% | 280.71K | 1.437.08 | |
$4.38 | -0.07 | -1.57% | 46.24K | 4.3445.13 | |
$1.81 | -0.04 | -2.16% | 49.75K | 1.574.10 | |
$0.86 | 0.00 | +0.35% | 16.60K | 0.782.40 | |
$0.89 | -0.01 | -1.11% | 3.06K | 0.742.58 | |
$2.70 | +0.17 | +6.72% | -- | 1.884.19 | |
$0.85 | +0.01 | +1.31% | 30.33K | 0.632.56 | |
$1.06 | -- | -- | 36.22K | 0.8845.20 | |
$0.82 | -0.02 | -2.26% | 38.14K | 0.502.50 | |
$0.47 | -0.01 | -1.46% | 29.14K | 0.294.40 | |
$1.14 | +0.10 | +9.62% | 159.93K | 0.693.23 | |
$2.95 | -0.02 | -0.67% | 71.35K | --3.80 | |
$2.64 | -0.11 | -4.00% | 24.10K | 2.627.60 |
Company
Price
Change
Change %
Volume
52-Week range
$11.37
+0.02
+0.18%
321.00
10.3812.90
$0.83
-0.00
-0.24%
6.10K
0.391.50
$5.89
-0.22
-3.60%
22.37K
4.5210.87
$1.66
-0.06
-3.49%
1.05K
1.595.34
$1.82
+0.02
+1.11%
49.82K
1.8012.80
$1.29
-0.09
-6.52%
28.56K
0.7639.50
$8.38
+0.08
+0.96%
48.86K
4.1783.00
$1.60
-0.08
-4.76%
117.70K
1.166.39
$11.38
-0.16
-1.39%
4.10K
10.4912.00
$0.68
+0.09
+16.00%
520.88K
0.494.22
$2.98
-0.29
-8.87%
99.48K
2.233.65
$10.53
-0.20
-1.86%
491.00
10.0410.73
$0.66
+0.02
+2.48%
294.69K
0.501.29
$0.82
-0.01
-0.97%
286.00K
0.802.38
$0.40
-0.00
-0.49%
335.15K
0.351.73
$2.98
-0.02
-0.67%
20.49K
2.214.70
$0.22
0.00
+1.85%
1.24M
0.202.88
$1.72
-0.04
-2.27%
280.71K
1.437.08
$4.38
-0.07
-1.57%
46.24K
4.3445.13
$1.81
-0.04
-2.16%
49.75K
1.574.10
$0.86
0.00
+0.35%
16.60K
0.782.40
$0.89
-0.01
-1.11%
3.06K
0.742.58
$2.70
+0.17
+6.72%
--
1.884.19
$0.85
+0.01
+1.31%
30.33K
0.632.56
$1.06
--
--
36.22K
0.8845.20
$0.82
-0.02
-2.26%
38.14K
0.502.50
$0.47
-0.01
-1.46%
29.14K
0.294.40
$1.14
+0.10
+9.62%
159.93K
0.693.23
$2.95
-0.02
-0.67%
71.35K
--3.80
$2.64
-0.11
-4.00%
24.10K
2.627.60
This page is for research only and is not investment advice. Models can be wrong. Past performance does not guarantee future results.