All US Stocks
Alphio AI lists every US-listed stock with daily prices and performance. Jump to the largest companies by market cap, see what is trending, or browse the full directory below.
As of 2026-09-04
Largest US Stocks
All US Stocks
| Company | Price | Change | Change % | Volume | 52-Week range |
|---|---|---|---|---|---|
$19.78 | +0.46 | +2.38% | 134.81K | 13.9227.02 | |
$9.87 | -- | -- | -- | 0.259.90 | |
$3.85 | +0.01 | +0.26% | 1.00M | 2.8315.74 | |
$19.96 | -0.26 | -1.29% | 46.22K | 13.0820.90 | |
$4.95 | +0.29 | +6.34% | 233.93K | 4.5010.25 | |
$10.88 | -0.01 | -0.09% | 1.29K | 10.4511.22 | |
$9.98 | +0.02 | +0.20% | 25.55K | ---- | |
$19.98 | +0.60 | +3.10% | 92.38K | 10.4020.89 | |
$10.38 | -- | -- | -- | 9.7510.40 | |
$2.86 | -0.07 | -2.39% | 155.63K | 2.034.00 | |
$9.81 | -0.01 | -0.10% | 11.37K | ---- | |
$20.31 | +0.36 | +1.80% | 36.32K | 19.2542.23 | |
$4.24 | -0.13 | -2.97% | 154.39K | 2.459.11 | |
$5.71 | +0.03 | +0.53% | 347.85K | 4.1410.73 | |
$22.76 | +0.22 | +0.98% | 150.24K | 10.7335.00 | |
$18.64 | +0.47 | +2.59% | 159.66K | 13.4922.83 | |
$45.30 | +0.05 | +0.11% | 15.46K | ---- | |
$20.81 | -0.19 | -0.90% | 96.36K | 8.3722.88 | |
$31.60 | +0.62 | +2.00% | 38.59K | 21.5933.24 | |
$2.01 | -0.02 | -0.99% | 301.12K | 0.962.66 | |
$10.29 | -- | -- | 75.51K | 9.9210.30 | |
$1.94 | +0.05 | +2.65% | 680.75K | 1.152.98 | |
$6.65 | +0.05 | +0.76% | 243.49K | 5.1910.92 | |
$26.18 | -0.29 | -1.11% | 58.78K | 5.2631.31 | |
$2.48 | +0.06 | +2.48% | 611.43K | 0.933.23 | |
$73.16 | +0.30 | +0.41% | 23.07K | 60.00104.55 | |
$64.26 | +1.06 | +1.68% | 33.79K | 43.4765.41 | |
$10.10 | +0.09 | +0.90% | 77.33K | 9.2812.54 | |
$1.08 | -0.02 | -1.82% | 535.73K | 1.002.09 | |
$10.16 | +0.06 | +0.59% | -- | 9.8011.50 |
Company
Price
Change
Change %
Volume
52-Week range
$19.78
+0.46
+2.38%
134.81K
13.9227.02
$9.87
--
--
--
0.259.90
$3.85
+0.01
+0.26%
1.00M
2.8315.74
$19.96
-0.26
-1.29%
46.22K
13.0820.90
$4.95
+0.29
+6.34%
233.93K
4.5010.25
$10.88
-0.01
-0.09%
1.29K
10.4511.22
$9.98
+0.02
+0.20%
25.55K
----
$19.98
+0.60
+3.10%
92.38K
10.4020.89
$10.38
--
--
--
9.7510.40
$2.86
-0.07
-2.39%
155.63K
2.034.00
$9.81
-0.01
-0.10%
11.37K
----
$20.31
+0.36
+1.80%
36.32K
19.2542.23
$4.24
-0.13
-2.97%
154.39K
2.459.11
$5.71
+0.03
+0.53%
347.85K
4.1410.73
$22.76
+0.22
+0.98%
150.24K
10.7335.00
$18.64
+0.47
+2.59%
159.66K
13.4922.83
$45.30
+0.05
+0.11%
15.46K
----
$20.81
-0.19
-0.90%
96.36K
8.3722.88
$31.60
+0.62
+2.00%
38.59K
21.5933.24
$2.01
-0.02
-0.99%
301.12K
0.962.66
$10.29
--
--
75.51K
9.9210.30
$1.94
+0.05
+2.65%
680.75K
1.152.98
$6.65
+0.05
+0.76%
243.49K
5.1910.92
$26.18
-0.29
-1.11%
58.78K
5.2631.31
$2.48
+0.06
+2.48%
611.43K
0.933.23
$73.16
+0.30
+0.41%
23.07K
60.00104.55
$64.26
+1.06
+1.68%
33.79K
43.4765.41
$10.10
+0.09
+0.90%
77.33K
9.2812.54
$1.08
-0.02
-1.82%
535.73K
1.002.09
$10.16
+0.06
+0.59%
--
9.8011.50
This page is for research only and is not investment advice. Models can be wrong. Past performance does not guarantee future results.