All US Stocks
Alphio AI lists every US-listed stock with daily prices and performance. Jump to the largest companies by market cap, see what is trending, or browse the full directory below.
As of 2026-09-04
Largest US Stocks
All US Stocks
| Company | Price | Change | Change % | Volume | 52-Week range |
|---|---|---|---|---|---|
$35.81 | +1.37 | +3.98% | 332.37K | 21.9343.60 | |
$1.50 | -- | -- | 2.34M | 0.832.00 | |
$10.43 | +0.03 | +0.29% | 102.13K | 9.7710.43 | |
$35.14 | +0.11 | +0.31% | 14.72K | 24.0836.30 | |
$10.39 | -- | -- | 16.00 | 10.0910.39 | |
$3.99 | -0.12 | -2.92% | 1.00M | 1.216.95 | |
$1.05 | +0.01 | +0.96% | 1.71M | 0.582.14 | |
$4.24 | +0.07 | +1.68% | 69.83K | 3.145.50 | |
$13.29 | +0.69 | +5.48% | 833.17K | 11.0623.91 | |
$8.12 | -0.85 | -9.48% | 301.65K | 5.6176.50 | |
$11.63 | -- | -- | 97.64K | 10.1915.29 | |
$16.37 | +0.52 | +3.28% | 729.44K | 6.1251.50 | |
$10.37 | -0.08 | -0.77% | 131.49K | 10.2616.04 | |
$9.31 | +0.08 | +0.87% | 433.77K | 7.6211.27 | |
$8.53 | +0.04 | +0.47% | 422.07K | 5.8513.74 | |
$2.84 | +0.19 | +7.17% | 2.26M | 2.4611.56 | |
$4.52 | -0.09 | -1.95% | 34.02K | 3.625.54 | |
$5.28 | -0.11 | -2.04% | 85.34K | 4.096.85 | |
$18.70 | +0.32 | +1.74% | 206.38K | 8.0221.32 | |
$21.52 | +0.17 | +0.77% | 77.26K | 14.4321.59 | |
$9.95 | -- | -- | 35.66K | 9.849.95 | |
$3.79 | -0.08 | -2.07% | 66.30K | 3.464.45 | |
$9.92 | -- | -- | 49.00 | 9.8410.00 | |
$3.75 | +0.03 | +0.81% | 1.15M | 1.869.20 | |
$13.79 | +0.07 | +0.51% | 579.62K | 9.0423.49 | |
$1.71 | -0.01 | -0.35% | 1.47K | 1.576.63 | |
$1.65 | +0.03 | +1.85% | 637.08K | 1.543.11 | |
$13.75 | -0.10 | -0.72% | 73.04K | 11.6117.30 | |
$1.97 | -0.11 | -5.29% | 42.26K | 1.409.31 | |
$14.92 | +0.03 | +0.20% | 398.13K | 9.5882.90 |
Company
Price
Change
Change %
Volume
52-Week range
$35.81
+1.37
+3.98%
332.37K
21.9343.60
$1.50
--
--
2.34M
0.832.00
$10.43
+0.03
+0.29%
102.13K
9.7710.43
$35.14
+0.11
+0.31%
14.72K
24.0836.30
$10.39
--
--
16.00
10.0910.39
$3.99
-0.12
-2.92%
1.00M
1.216.95
$1.05
+0.01
+0.96%
1.71M
0.582.14
$4.24
+0.07
+1.68%
69.83K
3.145.50
$13.29
+0.69
+5.48%
833.17K
11.0623.91
$8.12
-0.85
-9.48%
301.65K
5.6176.50
$11.63
--
--
97.64K
10.1915.29
$16.37
+0.52
+3.28%
729.44K
6.1251.50
$10.37
-0.08
-0.77%
131.49K
10.2616.04
$9.31
+0.08
+0.87%
433.77K
7.6211.27
$8.53
+0.04
+0.47%
422.07K
5.8513.74
$2.84
+0.19
+7.17%
2.26M
2.4611.56
$4.52
-0.09
-1.95%
34.02K
3.625.54
$5.28
-0.11
-2.04%
85.34K
4.096.85
$18.70
+0.32
+1.74%
206.38K
8.0221.32
$21.52
+0.17
+0.77%
77.26K
14.4321.59
$9.95
--
--
35.66K
9.849.95
$3.79
-0.08
-2.07%
66.30K
3.464.45
$9.92
--
--
49.00
9.8410.00
$3.75
+0.03
+0.81%
1.15M
1.869.20
$13.79
+0.07
+0.51%
579.62K
9.0423.49
$1.71
-0.01
-0.35%
1.47K
1.576.63
$1.65
+0.03
+1.85%
637.08K
1.543.11
$13.75
-0.10
-0.72%
73.04K
11.6117.30
$1.97
-0.11
-5.29%
42.26K
1.409.31
$14.92
+0.03
+0.20%
398.13K
9.5882.90
This page is for research only and is not investment advice. Models can be wrong. Past performance does not guarantee future results.