
Hawks vs. Bulls
核心摘要
根據「Hawks vs. Bulls」的最新預測市場資料,交易者已形成強烈共識。
目前,O/U 214.5 以壓倒性的 9,550% 獲勝機率主導市場;O/U 218.5 以 9,450% 位居第二,O/U 216.5 以 9,450% 排名第三。該市場的下注量已達 $103.8K,反映出市場的高度關注。
競爭梯隊拆解
為了更好地評估各潛在結果的位置,可依據隱含機率與合約定價將市場劃分為三個明顯的交易梯隊:
🥇 第一梯隊:絕對領跑者
- O/U 214.5 (9,550%):O/U 214.5 目前擁有最高機率,深受訂單簿青睞。看好該結果的交易者面對的「Buy Yes」合約價為 9,550¢,顯示出市場的高度確信。僅該合約就已產生 $1 的成交量。
🥈 第二梯隊:主要挑戰者
- O/U 218.5 (9,450%):作為最可行的替代選項,O/U 218.5 保持著 9,450% 的成真機率,其「Buy Yes」份額目前成交價為 9,450¢。
- O/U 216.5 (9,450%):以 9,450% 的機率位列第三,市場對 O/U 216.5 持謹慎懷疑態度,除非勢頭轉變,否則視其為外圍黑馬。
🥉 第三梯隊:長尾選項(合計約 0%)
在前三名之外,還有大量宏觀變數與冷門結果被持續追蹤。儘管單個機率偏低,但它們是投機交易者的重要對沖:
- 替代選項:包括 O/U 220.5 (9,350%)、Matas Buzelis: Rebounds O/U 1.5 (9,300%),以及 Josh Giddey: Assists O/U 3.5 (9,250%)。
- 投機成交:儘管統計機率偏低,像 1H O/U 110.5 這類長尾合約仍吸引著可觀的關注。
完整訂單簿與定價面板
下表列出了該預測池中所有結果的合約價格、機率與市場深度的完整拆解:
| 排名 | 預測結果 | 獲勝機率 | 成交量 | 買入 Yes(成本) | 買入 No(成本) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O/U 214.5 | 9550.0% | $1 | 9550¢ | -9450¢ |
| 2 | O/U 218.5 | 9450.0% | — | 9450¢ | -9350¢ |
| 3 | O/U 216.5 | 9450.0% | — | 9450¢ | -9350¢ |
| 4 | O/U 220.5 | 9350.0% | — | 9350¢ | -9250¢ |
| 5 | Matas Buzelis: Rebounds O/U 1.5 | 9300.0% | — | 9300¢ | -9200¢ |
| 6 | Josh Giddey: Assists O/U 3.5 | 9250.0% | — | 9250¢ | -9150¢ |
| 7 | 1H O/U 110.5 | 9250.0% | — | 9250¢ | -9150¢ |
| 8 | Jalen Smith: Rebounds O/U 3.5 | 9200.0% | — | 9200¢ | -9100¢ |
| 9 | Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 3.5 | 9200.0% | — | 9200¢ | -9100¢ |
| 10 | O/U 222.5 | 9100.0% | — | 9100¢ | -9000¢ |
| 11 | O/U 224.5 | 8900.0% | $25 | 8900¢ | -8800¢ |
| 12 | Matas Buzelis: Points O/U 9.5 | 8900.0% | — | 8900¢ | -8800¢ |
| 13 | Jalen Johnson: Assists O/U 3.5 | 8850.0% | — | 8850¢ | -8750¢ |
| 14 | Jalen Johnson: Rebounds O/U 5.5 | 8750.0% | — | 8750¢ | -8650¢ |
| 15 | 1H O/U 114.5 | 8650.0% | — | 8650¢ | -8550¢ |
| 16 | O/U 226.5 | 8600.0% | — | 8600¢ | -8500¢ |
| 17 | Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 14.5 | 8550.0% | — | 8550¢ | -8450¢ |
| 18 | Jalen Johnson: Points O/U 14.5 | 8500.0% | — | 8500¢ | -8400¢ |
| 19 | O/U 228.5 | 8400.0% | — | 8400¢ | -8300¢ |
| 20 | Dyson Daniels: Assists O/U 1.5 | 8350.0% | — | 8350¢ | -8250¢ |
| 21 | 1H O/U 116.5 | 8250.0% | — | 8250¢ | -8150¢ |
| 22 | 1H O/U 118.5 | 8200.0% | — | 8200¢ | -8100¢ |
| 23 | Nickeil Alexander-Walker: Rebounds O/U 1.5 | 8150.0% | — | 8150¢ | -8050¢ |
| 24 | Dyson Daniels: Assists O/U 3.5 | 8150.0% | — | 8150¢ | -8050¢ |
| 25 | Josh Giddey: Assists O/U 5.5 | 8000.0% | — | 8000¢ | -7900¢ |
| 26 | O/U 230.5 | 7850.0% | $121 | 7850¢ | -7750¢ |
| 27 | CJ McCollum: Points O/U 9.5 | 7800.0% | — | 7800¢ | -7700¢ |
| 28 | Jalen Smith: Rebounds O/U 5.5 | 7800.0% | — | 7800¢ | -7700¢ |
| 29 | 1H O/U 112.5 | 7800.0% | — | 7800¢ | -7700¢ |
| 30 | O/U 232.5 | 7750.0% | — | 7750¢ | -7650¢ |
| 31 | Josh Giddey: Rebounds O/U 3.5 | 7750.0% | — | 7750¢ | -7650¢ |
| 32 | Nickeil Alexander-Walker: Assists O/U 1.5 | 7700.0% | — | 7700¢ | -7600¢ |
| 33 | Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 5.5 | 7650.0% | — | 7650¢ | -7550¢ |
| 34 | Jalen Smith: Points O/U 9.5 | 7600.0% | — | 7600¢ | -7500¢ |
| 35 | Onyeka Okongwu: Points O/U 9.5 | 7600.0% | — | 7600¢ | -7500¢ |
| 36 | Isaac Okoro: Points O/U 4.5 | 7500.0% | — | 7500¢ | -7400¢ |
| 37 | Onyeka Okongwu: Assists O/U 1.5 | 7500.0% | — | 7500¢ | -7400¢ |
| 38 | O/U 234.5 | 7350.0% | — | 7350¢ | -7250¢ |
| 39 | Matas Buzelis: Rebounds O/U 3.5 | 7350.0% | $187 | 7350¢ | -7250¢ |
| 40 | Josh Giddey: Points O/U 9.5 | 7250.0% | — | 7250¢ | -7150¢ |
| 41 | Josh Giddey: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 7250.0% | — | 7250¢ | -7150¢ |
| 42 | Hawks vs. Bulls | 7150.0% | $31.7K | 7150¢ | -7050¢ |
| 43 | Aaron Wiggins: Points O/U 9.5 | 7000.0% | — | 7000¢ | -6900¢ |
| 44 | O/U 236.5 | 6950.0% | — | 6950¢ | -6850¢ |
| 45 | Spread -1.5 | 6950.0% | $66 | 6950¢ | -6850¢ |
| 46 | Dyson Daniels: Rebounds O/U 5.5 | 6950.0% | — | 6950¢ | -6850¢ |
| 47 | Jalen Johnson: Assists O/U 5.5 | 6950.0% | $5 | 6950¢ | -6850¢ |
| 48 | Matas Buzelis: Points O/U 14.5 | 6800.0% | — | 6800¢ | -6700¢ |
| 49 | Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 19.5 | 6650.0% | — | 6650¢ | -6550¢ |
| 50 | 1H O/U 120.5 | 6650.0% | — | 6650¢ | -6550¢ |
| 51 | Spread -2.5 | 6600.0% | $183 | 6600¢ | -6500¢ |
| 52 | Isaac Okoro: Rebounds O/U 1.5 | 6600.0% | — | 6600¢ | -6500¢ |
| 53 | Jalen Johnson: Rebounds O/U 7.5 | 6600.0% | — | 6600¢ | -6500¢ |
| 54 | Nickeil Alexander-Walker: Steals O/U 0.5 | 6600.0% | — | 6600¢ | -6500¢ |
| 55 | 1H Moneyline | 6600.0% | — | 6600¢ | -6500¢ |
| 56 | O/U 238.5 | 6550.0% | $28 | 6550¢ | -6450¢ |
| 57 | Matas Buzelis: Blocks O/U 0.5 | 6550.0% | — | 6550¢ | -6450¢ |
| 58 | Jalen Smith: Blocks O/U 0.5 | 6500.0% | — | 6500¢ | -6400¢ |
| 59 | Aaron Wiggins: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 6450.0% | — | 6450¢ | -6350¢ |
| 60 | Onyeka Okongwu: Steals O/U 0.5 | 6450.0% | — | 6450¢ | -6350¢ |
| 61 | Matas Buzelis: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 6400.0% | — | 6400¢ | -6300¢ |
| 62 | Jalen Johnson: Points O/U 19.5 | 6300.0% | — | 6300¢ | -6200¢ |
| 63 | Onyeka Okongwu: Blocks O/U 0.5 | 6300.0% | — | 6300¢ | -6200¢ |
| 64 | Spread -3.5 | 6250.0% | $12 | 6250¢ | -6150¢ |
| 65 | O/U 240.5 | 6200.0% | $31 | 6200¢ | -6100¢ |
| 66 | Matas Buzelis: Assists O/U 1.5 | 6200.0% | — | 6200¢ | -6100¢ |
| 67 | 1H Spread -1.5 | 6050.0% | — | 6050¢ | -5950¢ |
| 68 | Dyson Daniels: Rebounds O/U 3.5 | 6000.0% | — | 6000¢ | -5900¢ |
| 69 | 1H O/U 122.5 | 6000.0% | — | 6000¢ | -5900¢ |
| 70 | Spread -4.5 | 5950.0% | $822 | 5950¢ | -5850¢ |
| 71 | Dyson Daniels: Points O/U 9.5 | 5950.0% | — | 5950¢ | -5850¢ |
| 72 | Josh Giddey: Assists O/U 7.5 | 5800.0% | — | 5800¢ | -5700¢ |
| 73 | Hawks O/U 124.5 | 5750.0% | — | 5750¢ | -5650¢ |
| 74 | 1Q Spread -0.5 | 5750.0% | — | 5750¢ | -5650¢ |
| 75 | O/U 242.5 | 5700.0% | $5 | 5700¢ | -5600¢ |
| 76 | Spread -5.5 | 5650.0% | $1.1K | 5650¢ | -5550¢ |
| 77 | Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 7.5 | 5650.0% | — | 5650¢ | -5550¢ |
| 78 | Isaac Okoro: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 5600.0% | — | 5600¢ | -5500¢ |
| 79 | Matas Buzelis: Points O/U 16.5 | 5550.0% | — | 5550¢ | -5450¢ |
| 80 | Jalen Smith: Rebounds O/U 7.5 | 5550.0% | — | 5550¢ | -5450¢ |
| 81 | Dyson Daniels: Assists O/U 5.5 | 5550.0% | $23 | 5550¢ | -5450¢ |
| 82 | Jalen Smith: Assists O/U 1.5 | 5500.0% | — | 5500¢ | -5400¢ |
| 83 | Jalen Smith: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 5500.0% | — | 5500¢ | -5400¢ |
| 84 | 1H O/U 124.5 | 5500.0% | — | 5500¢ | -5400¢ |
| 85 | 1Q O/U 62.5 | 5450.0% | — | 5450¢ | -5350¢ |
| 86 | Hawks O/U 122.5 | 5450.0% | — | 5450¢ | -5350¢ |
| 87 | 1Q O/U 60.5 | 5400.0% | — | 5400¢ | -5300¢ |
| 88 | 1H Spread -0.5 | 5400.0% | — | 5400¢ | -5300¢ |
| 89 | 1Q O/U 58.5 | 5400.0% | — | 5400¢ | -5300¢ |
| 90 | 1Q O/U 54.5 | 5400.0% | — | 5400¢ | -5300¢ |
| 91 | O/U 244.5 | 5350.0% | $2.6K | 5350¢ | -5250¢ |
| 92 | 2Q O/U 60.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 93 | 2Q O/U 58.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 94 | Bulls O/U 116.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 95 | Bulls O/U 114.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 96 | 1Q O/U 56.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 97 | Bulls O/U 112.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 98 | Hawks O/U 118.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 99 | Bulls O/U 110.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 100 | Hawks O/U 116.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 101 | Bulls O/U 108.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 102 | Hawks O/U 114.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 103 | CJ McCollum: Points O/U 14.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 104 | CJ McCollum: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 105 | Bulls O/U 118.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 106 | Hawks 1H O/U 62.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 107 | 1Q Spread -1.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 108 | Hawks 1H O/U 60.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 109 | Hawks O/U 120.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 110 | 1Q O/U 52.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 111 | Hawks 1H O/U 64.5 | 5250.0% | — | 5250¢ | -5150¢ |
| 112 | 1H Spread -3.5 | 5200.0% | — | 5200¢ | -5100¢ |
| 113 | 2Q Spread -1.5 | 5200.0% | — | 5200¢ | -5100¢ |
| 114 | Spread -6.5 | 5150.0% | $53.7K | 5150¢ | -5050¢ |
| 115 | Josh Giddey: Rebounds O/U 1.5 | 5150.0% | — | 5150¢ | -5050¢ |
| 116 | 2Q Spread -0.5 | 5150.0% | — | 5150¢ | -5050¢ |
| 117 | Bulls 1H O/U 59.5 | 5100.0% | — | 5100¢ | -5000¢ |
| 118 | 1H O/U 125.5 | 5100.0% | — | 5100¢ | -5000¢ |
| 119 | Bulls 1H O/U 57.5 | 5100.0% | — | 5100¢ | -5000¢ |
| 120 | O/U 245.5 | 5050.0% | $10.2K | 5050¢ | -4950¢ |
| 121 | Matas Buzelis: Points O/U 17.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 122 | 3Q Spread -1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 123 | 3Q O/U 61.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 124 | 4Q Spread -0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 125 | 4Q O/U 58.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 126 | Team to Score First | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 127 | Odd/Even Score | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 128 | Overtime? | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 129 | Race to 10 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 130 | Race to 20 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 131 | Race to 30 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 132 | 1Q Spread -4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 133 | 3Q Spread -3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 134 | 3Q O/U 59.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 135 | 4Q Spread -2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 136 | 4Q O/U 56.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 137 | 3Q Spread -0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 138 | 3Q O/U 63.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 139 | 4Q Spread -1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 140 | 4Q O/U 60.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 141 | 3Q O/U 60.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 142 | 1Q Spread -6.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 143 | 2Q Spread -5.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 144 | 3Q Spread -5.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 145 | 3Q O/U 57.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 146 | 4Q Spread -4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 147 | 1Q Spread -1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 148 | 2Q Spread -2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 149 | 3Q Spread -2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 150 | 3Q O/U 65.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 151 | 4Q Spread -3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 152 | 1Q Spread -8.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 153 | 3Q Spread -7.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 154 | 3Q O/U 55.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 155 | 1Q Spread -3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 156 | 3Q Spread -4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 157 | 3Q O/U 67.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 158 | 1H Spread -6.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 159 | Josh Giddey: Rebounds O/U 5.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 160 | Dyson Daniels: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 161 | 2Q O/U 62.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 162 | Hawks O/U 126.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 163 | O/U 246.5 | 4850.0% | $8.6K | 4850¢ | -4750¢ |
| 164 | Jalen Smith: Points O/U 14.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 165 | Dyson Daniels: Points O/U 4.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 166 | Jalen Johnson: Points O/U 9.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 167 | Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 9.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 168 | Dyson Daniels: Rebounds O/U 1.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 169 | Jalen Johnson: Rebounds O/U 1.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 170 | Jalen Johnson: Rebounds O/U 3.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 171 | Jalen Smith: Rebounds O/U 1.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 172 | Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 1.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 173 | Jalen Johnson: Assists O/U 1.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 174 | Josh Giddey: Assists O/U 1.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 175 | Matas Buzelis: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 176 | Dyson Daniels: Steals O/U 0.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 177 | Jalen Johnson: Steals O/U 0.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 178 | Spread -7.5 | 4750.0% | $12.5K | 4750¢ | -4650¢ |
| 179 | Onyeka Okongwu: Points O/U 14.5 | 4750.0% | — | 4750¢ | -4650¢ |
| 180 | Jalen Johnson: Rebounds O/U 9.5 | 4750.0% | — | 4750¢ | -4650¢ |
| 181 | 1H O/U 126.5 | 4750.0% | $100 | 4750¢ | -4650¢ |
| 182 | 1Q Spread -2.5 | 4750.0% | — | 4750¢ | -4650¢ |
| 183 | Bulls 1H O/U 61.5 | 4750.0% | — | 4750¢ | -4650¢ |
| 184 | 1Q O/U 66.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 185 | 1Q O/U 68.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 186 | 1Q O/U 70.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 187 | 2Q O/U 64.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 188 | Bulls O/U 122.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 189 | Bulls 1H O/U 63.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 190 | Hawks 1H O/U 66.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 191 | 2Q O/U 66.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 192 | Bulls O/U 124.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 193 | Bulls 1H O/U 65.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 194 | Hawks 1H O/U 68.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 195 | Bulls O/U 126.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 196 | 1Q O/U 72.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 197 | Bulls O/U 128.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 198 | Hawks O/U 134.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 199 | 1Q O/U 74.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 200 | Bulls O/U 130.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 201 | 1Q O/U 76.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 202 | Bulls O/U 132.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 203 | Aaron Wiggins: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 4600.0% | — | 4600¢ | -4500¢ |
| 204 | Hawks O/U 130.5 | 4600.0% | — | 4600¢ | -4500¢ |
| 205 | Hawks O/U 132.5 | 4600.0% | — | 4600¢ | -4500¢ |
| 206 | Hawks O/U 136.5 | 4600.0% | — | 4600¢ | -4500¢ |
| 207 | Hawks O/U 138.5 | 4600.0% | — | 4600¢ | -4500¢ |
| 208 | Spread -8.5 | 4550.0% | $260 | 4550¢ | -4450¢ |
| 209 | Onyeka Okongwu: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 4550.0% | — | 4550¢ | -4450¢ |
| 210 | Matas Buzelis: Rebounds O/U 5.5 | 4500.0% | — | 4500¢ | -4400¢ |
| 211 | Patrick Williams: Rebounds O/U 3.5 | 4500.0% | $2 | 4500¢ | -4400¢ |
| 212 | Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 4500.0% | — | 4500¢ | -4400¢ |
| 213 | 1Q O/U 64.5 | 4500.0% | — | 4500¢ | -4400¢ |
| 214 | Jalen Johnson: Assists O/U 7.5 | 4400.0% | — | 4400¢ | -4300¢ |
| 215 | CJ McCollum: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 4400.0% | — | 4400¢ | -4300¢ |
| 216 | Jalen Smith: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 4400.0% | — | 4400¢ | -4300¢ |
| 217 | O/U 248.5 | 4350.0% | $456 | 4350¢ | -4250¢ |
| 218 | Nickeil Alexander-Walker: Rebounds O/U 3.5 | 4350.0% | — | 4350¢ | -4250¢ |
| 219 | Jalen Johnson: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 4300.0% | — | 4300¢ | -4200¢ |
| 220 | Bulls O/U 120.5 | 4300.0% | — | 4300¢ | -4200¢ |
| 221 | Josh Giddey: Points O/U 14.5 | 4250.0% | — | 4250¢ | -4150¢ |
| 222 | Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 24.5 | 4250.0% | — | 4250¢ | -4150¢ |
| 223 | 1H Spread -5.5 | 4250.0% | — | 4250¢ | -4150¢ |
| 224 | 2Q Spread -3.5 | 4250.0% | — | 4250¢ | -4150¢ |
| 225 | Matas Buzelis: Blocks O/U 1.5 | 4200.0% | — | 4200¢ | -4100¢ |
| 226 | 1H O/U 128.5 | 4200.0% | — | 4200¢ | -4100¢ |
| 227 | Spread -9.5 | 4150.0% | $440 | 4150¢ | -4050¢ |
| 228 | Dyson Daniels: Rebounds O/U 7.5 | 4150.0% | $123 | 4150¢ | -4050¢ |
| 229 | Hawks O/U 128.5 | 4150.0% | — | 4150¢ | -4050¢ |
| 230 | Onyeka Okongwu: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 4100.0% | — | 4100¢ | -4000¢ |
| 231 | O/U 250.5 | 4050.0% | $1.4K | 4050¢ | -3950¢ |
| 232 | Aaron Wiggins: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 4050.0% | — | 4050¢ | -3950¢ |
| 233 | Matas Buzelis: Assists O/U 2.5 | 4000.0% | — | 4000¢ | -3900¢ |
| 234 | Jalen Johnson: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 4000.0% | — | 4000¢ | -3900¢ |
| 235 | Matas Buzelis: Points O/U 19.5 | 3900.0% | — | 3900¢ | -3800¢ |
| 236 | Onyeka Okongwu: Steals O/U 1.5 | 3900.0% | — | 3900¢ | -3800¢ |
| 237 | Spread -10.5 | 3850.0% | — | 3850¢ | -3750¢ |
| 238 | Dyson Daniels: Steals O/U 1.5 | 3850.0% | — | 3850¢ | -3750¢ |
| 239 | Aaron Wiggins: Points O/U 14.5 | 3800.0% | — | 3800¢ | -3700¢ |
| 240 | Jalen Johnson: Steals O/U 1.5 | 3800.0% | — | 3800¢ | -3700¢ |
| 241 | 1H O/U 130.5 | 3800.0% | — | 3800¢ | -3700¢ |
| 242 | Isaac Okoro: Points O/U 9.5 | 3750.0% | — | 3750¢ | -3650¢ |
| 243 | Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 3750.0% | — | 3750¢ | -3650¢ |
| 244 | O/U 252.5 | 3650.0% | $254 | 3650¢ | -3550¢ |
| 245 | Spread -11.5 | 3600.0% | $150 | 3600¢ | -3500¢ |
| 246 | 1H Spread -7.5 | 3600.0% | — | 3600¢ | -3500¢ |
| 247 | Jalen Johnson: Points O/U 39.5 | 3550.0% | — | 3550¢ | -3450¢ |
| 248 | Jalen Smith: Rebounds O/U 15.5 | 3550.0% | — | 3550¢ | -3450¢ |
| 249 | Nickeil Alexander-Walker: Steals O/U 1.5 | 3550.0% | — | 3550¢ | -3450¢ |
| 250 | Josh Giddey: Assists O/U 9.5 | 3500.0% | — | 3500¢ | -3400¢ |
| 251 | Jalen Johnson: Points O/U 24.5 | 3450.0% | — | 3450¢ | -3350¢ |
| 252 | Jalen Smith: Rebounds O/U 9.5 | 3450.0% | — | 3450¢ | -3350¢ |
| 253 | Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 9.5 | 3400.0% | — | 3400¢ | -3300¢ |
| 254 | Nickeil Alexander-Walker: Assists O/U 3.5 | 3400.0% | — | 3400¢ | -3300¢ |
| 255 | Nickeil Alexander-Walker: Assists O/U 2.5 | 3300.0% | — | 3300¢ | -3200¢ |
| 256 | Spread -12.5 | 3250.0% | $5 | 3250¢ | -3150¢ |
| 257 | Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 39.5 | 3200.0% | — | 3200¢ | -3100¢ |
| 258 | 1H O/U 132.5 | 3200.0% | — | 3200¢ | -3100¢ |
| 259 | O/U 254.5 | 3100.0% | $8 | 3100¢ | -3000¢ |
| 260 | Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 3100.0% | — | 3100¢ | -3000¢ |
| 261 | Patrick Williams: Points O/U 8.5 | 3050.0% | — | 3050¢ | -2950¢ |
| 262 | Josh Giddey: Points O/U 13.5 | 3000.0% | — | 3000¢ | -2900¢ |
| 263 | Onyeka Okongwu: Assists O/U 3.5 | 3000.0% | — | 3000¢ | -2900¢ |
| 264 | Josh Giddey: Assists O/U 8.5 | 2950.0% | — | 2950¢ | -2850¢ |
| 265 | 1H Spread -9.5 | 2950.0% | — | 2950¢ | -2850¢ |
| 266 | Isaac Okoro: Points O/U 8.5 | 2900.0% | — | 2900¢ | -2800¢ |
| 267 | Jalen Smith: Rebounds O/U 8.5 | 2900.0% | — | 2900¢ | -2800¢ |
| 268 | CJ McCollum: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 2900.0% | — | 2900¢ | -2800¢ |
| 269 | Spread -14.5 | 2850.0% | $89 | 2850¢ | -2750¢ |
| 270 | O/U 256.5 | 2800.0% | $329 | 2800¢ | -2700¢ |
| 271 | Jalen Johnson: Rebounds O/U 11.5 | 2700.0% | — | 2700¢ | -2600¢ |
| 272 | Josh Giddey: Rebounds O/U 7.5 | 2700.0% | $17 | 2700¢ | -2600¢ |
| 273 | Dyson Daniels: Assists O/U 7.5 | 2700.0% | — | 2700¢ | -2600¢ |
| 274 | CJ McCollum: Points O/U 19.5 | 2600.0% | — | 2600¢ | -2500¢ |
| 275 | 1H Spread -2.5 | 2600.0% | — | 2600¢ | -2500¢ |
| 276 | Spread -1.5 | 2550.0% | $66 | 2550¢ | -2450¢ |
| 277 | Dyson Daniels: Points O/U 14.5 | 2550.0% | — | 2550¢ | -2450¢ |
| 278 | Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 2550.0% | — | 2550¢ | -2450¢ |
| 279 | O/U 258.5 | 2500.0% | — | 2500¢ | -2400¢ |
| 280 | Isaac Okoro: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 2500.0% | — | 2500¢ | -2400¢ |
| 281 | Isaac Okoro: Rebounds O/U 2.5 | 2450.0% | — | 2450¢ | -2350¢ |
| 282 | 1H Spread -11.5 | 2450.0% | — | 2450¢ | -2350¢ |
| 283 | 1H O/U 134.5 | 2450.0% | — | 2450¢ | -2350¢ |
| 284 | Isaac Okoro: Rebounds O/U 3.5 | 2400.0% | — | 2400¢ | -2300¢ |
