
Jazz vs. Rockets
核心摘要
根据「Jazz vs. Rockets」的最新预测市场数据,交易者已形成强烈共识。
目前,O/U 190.5 以压倒性的 9,705% 获胜概率主导市场;O/U 192.5 以 9,550% 位居第二,Fred VanVleet: Assists O/U 1.5 以 9,450% 排名第三。该市场的下注量已达 $162.9K,反映出市场的高度关注。
竞争梯队拆解
为了更好地评估各潜在结果的位置,可依据隐含概率与合约定价将市场划分为三个明显的交易梯队:
🥇 第一梯队:绝对领跑者
- O/U 190.5 (9,705%):O/U 190.5 目前拥有最高概率,深受订单簿青睐。看好该结果的交易者面对的「Buy Yes」合约价为 9,705¢,显示出市场的高度确信。仅该合约就已产生 $67 的成交量。
🥈 第二梯队:主要挑战者
- O/U 192.5 (9,550%):作为最可行的替代选项,O/U 192.5 保持着 9,550% 的成真概率,其「Buy Yes」份额目前成交价为 9,550¢。
- Fred VanVleet: Assists O/U 1.5 (9,450%):以 9,450% 的概率位列第三,市场对 Fred VanVleet: Assists O/U 1.5 持谨慎怀疑态度,除非势头转变,否则视其为外围黑马。
🥉 第三梯队:长尾选项(合计约 0%)
在前三名之外,还有大量宏观变量与冷门结果被持续追踪。尽管单个概率偏低,但它们是投机交易者的重要对冲:
- 替代选项:包括 O/U 194.5 (9,350%)、Ace Bailey: Rebounds O/U 1.5 (9,300%),以及 O/U 196.5 (9,300%)。
- 投机成交:尽管统计概率偏低,像 O/U 198.5 这类长尾合约仍吸引着可观的关注。
完整订单簿与定价面板
下表列出了该预测池中所有结果的合约价格、概率与市场深度的完整拆解:
| 排名 | 预测结果 | 获胜概率 | 成交量 | 买入 Yes(成本) | 买入 No(成本) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O/U 190.5 | 9705.0% | $67 | 9705¢ | -9605¢ |
| 2 | O/U 192.5 | 9550.0% | — | 9550¢ | -9450¢ |
| 3 | Fred VanVleet: Assists O/U 1.5 | 9450.0% | — | 9450¢ | -9350¢ |
| 4 | O/U 194.5 | 9350.0% | — | 9350¢ | -9250¢ |
| 5 | Ace Bailey: Rebounds O/U 1.5 | 9300.0% | — | 9300¢ | -9200¢ |
| 6 | O/U 196.5 | 9300.0% | — | 9300¢ | -9200¢ |
| 7 | O/U 198.5 | 9050.0% | — | 9050¢ | -8950¢ |
| 8 | Amen Thompson: Rebounds O/U 3.5 | 9000.0% | — | 9000¢ | -8900¢ |
| 9 | Keyonte George: Assists O/U 1.5 | 9000.0% | — | 9000¢ | -8900¢ |
| 10 | Spread -1.5 | 8950.0% | — | 8950¢ | -8850¢ |
| 11 | O/U 200.5 | 8900.0% | — | 8900¢ | -8800¢ |
| 12 | Kevin Durant: Assists O/U 1.5 | 8850.0% | — | 8850¢ | -8750¢ |
| 13 | Alperen Sengün: Points O/U 9.5 | 8700.0% | — | 8700¢ | -8600¢ |
| 14 | Darryn Peterson: Points O/U 9.5 | 8700.0% | — | 8700¢ | -8600¢ |
| 15 | Darryn Peterson: Assists O/U 1.5 | 8700.0% | — | 8700¢ | -8600¢ |
| 16 | Darryn Peterson: Rebounds O/U 1.5 | 8650.0% | — | 8650¢ | -8550¢ |
| 17 | O/U 202.5 | 8600.0% | — | 8600¢ | -8500¢ |
| 18 | Spread -3.5 | 8600.0% | $3 | 8600¢ | -8500¢ |
| 19 | Kevin Durant: Rebounds O/U 1.5 | 8500.0% | — | 8500¢ | -8400¢ |
| 20 | Amen Thompson: Assists O/U 1.5 | 8500.0% | — | 8500¢ | -8400¢ |
| 21 | Kevin Durant: Points O/U 14.5 | 8350.0% | — | 8350¢ | -8250¢ |
| 22 | Keyonte George: Rebounds O/U 1.5 | 8300.0% | — | 8300¢ | -8200¢ |
| 23 | O/U 204.5 | 8250.0% | $315 | 8250¢ | -8150¢ |
| 24 | Jabari Smith Jr.: Rebounds O/U 3.5 | 8250.0% | — | 8250¢ | -8150¢ |
| 25 | Darryn Peterson: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 8250.0% | — | 8250¢ | -8150¢ |
| 26 | Tari Eason: Points O/U 4.5 | 8200.0% | — | 8200¢ | -8100¢ |
| 27 | Jabari Smith Jr.: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 8200.0% | — | 8200¢ | -8100¢ |
| 28 | Reed Sheppard: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 8200.0% | — | 8200¢ | -8100¢ |
| 29 | Spread -5.5 | 8150.0% | $41 | 8150¢ | -8050¢ |
| 30 | Jabari Smith Jr.: Points O/U 9.5 | 8000.0% | — | 8000¢ | -7900¢ |
| 31 | O/U 206.5 | 7950.0% | $5 | 7950¢ | -7850¢ |
| 32 | Ace Bailey: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 7950.0% | — | 7950¢ | -7850¢ |
| 33 | Jaxson Hayes: Rebounds O/U 3.5 | 7900.0% | — | 7900¢ | -7800¢ |
| 34 | Keyonte George: Assists O/U 3.5 | 7800.0% | — | 7800¢ | -7700¢ |
| 35 | Alperen Sengün: Points O/U 14.5 | 7750.0% | — | 7750¢ | -7650¢ |
| 36 | Spread -7.5 | 7650.0% | $24 | 7650¢ | -7550¢ |
| 37 | Keyonte George: Points O/U 14.5 | 7650.0% | — | 7650¢ | -7550¢ |
| 38 | 1H O/U 102.5 | 7650.0% | — | 7650¢ | -7550¢ |
| 39 | O/U 208.5 | 7550.0% | $245 | 7550¢ | -7450¢ |
| 40 | Ace Bailey: Points O/U 9.5 | 7550.0% | — | 7550¢ | -7450¢ |
| 41 | O/U 210.5 | 7250.0% | $17 | 7250¢ | -7150¢ |
| 42 | Ace Bailey: Rebounds O/U 3.5 | 7250.0% | — | 7250¢ | -7150¢ |
| 43 | 1H O/U 104.5 | 7250.0% | — | 7250¢ | -7150¢ |
| 44 | Fred VanVleet: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 7100.0% | — | 7100¢ | -7000¢ |
| 45 | Spread -9.5 | 7050.0% | $43 | 7050¢ | -6950¢ |
| 46 | Tari Eason: Rebounds O/U 3.5 | 7000.0% | — | 7000¢ | -6900¢ |
| 47 | Amen Thompson: Steals O/U 0.5 | 6950.0% | — | 6950¢ | -6850¢ |
| 48 | Fred VanVleet: Steals O/U 0.5 | 6900.0% | — | 6900¢ | -6800¢ |
| 49 | Reed Sheppard: Assists O/U 1.5 | 6900.0% | — | 6900¢ | -6800¢ |
| 50 | 1H O/U 100.5 | 6850.0% | — | 6850¢ | -6750¢ |
| 51 | O/U 212.5 | 6800.0% | — | 6800¢ | -6700¢ |
| 52 | Amen Thompson: Rebounds O/U 5.5 | 6800.0% | — | 6800¢ | -6700¢ |
| 53 | Alperen Sengün: Rebounds O/U 7.5 | 6650.0% | — | 6650¢ | -6550¢ |
| 54 | Tari Eason: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 6650.0% | — | 6650¢ | -6550¢ |
| 55 | Jabari Smith Jr.: Rebounds O/U 5.5 | 6600.0% | — | 6600¢ | -6500¢ |
| 56 | Reed Sheppard: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 6600.0% | — | 6600¢ | -6500¢ |
| 57 | Alperen Sengün: Assists O/U 5.5 | 6550.0% | — | 6550¢ | -6450¢ |
| 58 | Darryn Peterson: Points O/U 14.5 | 6450.0% | — | 6450¢ | -6350¢ |
| 59 | Kevin Durant: Points O/U 19.5 | 6450.0% | $6 | 6450¢ | -6350¢ |
| 60 | Reed Sheppard: Steals O/U 0.5 | 6450.0% | — | 6450¢ | -6350¢ |
| 61 | O/U 214.5 | 6400.0% | $24 | 6400¢ | -6300¢ |
| 62 | Jabari Smith Jr.: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 6400.0% | — | 6400¢ | -6300¢ |
| 63 | Josh Green: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 6400.0% | — | 6400¢ | -6300¢ |
| 64 | Jaxson Hayes: Blocks O/U 0.5 | 6400.0% | — | 6400¢ | -6300¢ |
| 65 | Spread -11.5 | 6350.0% | — | 6350¢ | -6250¢ |
| 66 | Alperen Sengün: Steals O/U 0.5 | 6300.0% | — | 6300¢ | -6200¢ |
| 67 | Josh Green: Rebounds O/U 1.5 | 6250.0% | — | 6250¢ | -6150¢ |
| 68 | Reed Sheppard: Rebounds O/U 1.5 | 6200.0% | — | 6200¢ | -6100¢ |
| 69 | O/U 216.5 | 6100.0% | $521 | 6100¢ | -6000¢ |
| 70 | Spread -12.5 | 6050.0% | $8 | 6050¢ | -5950¢ |
| 71 | 1H Spread -7.5 | 5950.0% | — | 5950¢ | -5850¢ |
| 72 | 1H O/U 112.5 | 5950.0% | — | 5950¢ | -5850¢ |
| 73 | Darryn Peterson: Steals O/U 0.5 | 5900.0% | — | 5900¢ | -5800¢ |
| 74 | Keyonte George: Steals O/U 0.5 | 5900.0% | — | 5900¢ | -5800¢ |
| 75 | Kevin Durant: Blocks O/U 0.5 | 5900.0% | — | 5900¢ | -5800¢ |
| 76 | Reed Sheppard: Points O/U 9.5 | 5900.0% | — | 5900¢ | -5800¢ |
| 77 | Spread -13.5 | 5850.0% | $130 | 5850¢ | -5750¢ |
| 78 | Ace Bailey: Blocks O/U 0.5 | 5850.0% | — | 5850¢ | -5750¢ |
| 79 | Alperen Sengün: Blocks O/U 0.5 | 5850.0% | — | 5850¢ | -5750¢ |
| 80 | Isaiah Collier: Rebounds O/U 1.5 | 5700.0% | — | 5700¢ | -5600¢ |
| 81 | Jaxson Hayes: Rebounds O/U 1.5 | 5700.0% | — | 5700¢ | -5600¢ |
| 82 | O/U 218.5 | 5650.0% | $42.8K | 5650¢ | -5550¢ |
| 83 | Rockets O/U 116.5 | 5650.0% | — | 5650¢ | -5550¢ |
| 84 | Alperen Sengün: Assists O/U 3.5 | 5600.0% | — | 5600¢ | -5500¢ |
| 85 | Ace Bailey: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 5600.0% | — | 5600¢ | -5500¢ |
| 86 | Jazz O/U 100.5 | 5600.0% | — | 5600¢ | -5500¢ |
| 87 | Darryn Peterson: Rebounds O/U 3.5 | 5550.0% | — | 5550¢ | -5450¢ |
| 88 | Darryn Peterson: Assists O/U 3.5 | 5550.0% | — | 5550¢ | -5450¢ |
| 89 | Ace Bailey: Steals O/U 0.5 | 5550.0% | — | 5550¢ | -5450¢ |
| 90 | Jabari Smith Jr.: Steals O/U 0.5 | 5550.0% | — | 5550¢ | -5450¢ |
| 91 | Ace Bailey: Assists O/U 1.5 | 5500.0% | — | 5500¢ | -5400¢ |
| 92 | Spread -14.5 | 5450.0% | $792 | 5450¢ | -5350¢ |
| 93 | Jaxson Hayes: Steals O/U 0.5 | 5450.0% | — | 5450¢ | -5350¢ |
| 94 | Darryn Peterson: Points O/U 16.5 | 5400.0% | — | 5400¢ | -5300¢ |
| 95 | Kevin Durant: Assists O/U 3.5 | 5400.0% | — | 5400¢ | -5300¢ |
| 96 | Jazz O/U 98.5 | 5400.0% | — | 5400¢ | -5300¢ |
| 97 | Tari Eason: Rebounds O/U 1.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 98 | 1Q O/U 53.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 99 | Jazz 1H O/U 46.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 100 | 1H Spread -5.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 101 | Rockets O/U 114.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 102 | Jazz O/U 96.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 103 | Jazz O/U 94.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 104 | 1H O/U 106.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 105 | 1Q Spread -4.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 106 | 1Q O/U 51.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 107 | 2Q O/U 50.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 108 | 1Q O/U 49.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 109 | 2Q O/U 48.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 110 | Jazz 1H O/U 44.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 111 | 1H Spread -3.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 112 | 1Q O/U 47.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 113 | Rockets O/U 112.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 114 | Keyonte George: Points O/U 19.5 | 5250.0% | — | 5250¢ | -5150¢ |
| 115 | O/U 219.5 | 5250.0% | $2.9K | 5250¢ | -5150¢ |
| 116 | 2Q O/U 52.5 | 5250.0% | — | 5250¢ | -5150¢ |
| 117 | Jazz O/U 101.5 | 5250.0% | — | 5250¢ | -5150¢ |
| 118 | Jazz 1H O/U 48.5 | 5200.0% | — | 5200¢ | -5100¢ |
| 119 | Alperen Sengün: Points O/U 19.5 | 5150.0% | $2 | 5150¢ | -5050¢ |
| 120 | Amen Thompson: Rebounds O/U 1.5 | 5150.0% | — | 5150¢ | -5050¢ |
| 121 | Kevin Durant: Steals O/U 0.5 | 5150.0% | — | 5150¢ | -5050¢ |
| 122 | 1H Spread -9.5 | 5150.0% | — | 5150¢ | -5050¢ |
| 123 | Kevin Durant: Points O/U 9.5 | 5100.0% | — | 5100¢ | -5000¢ |
| 124 | Alperen Sengün: Rebounds O/U 3.5 | 5100.0% | — | 5100¢ | -5000¢ |
| 125 | Alperen Sengün: Rebounds O/U 5.5 | 5100.0% | — | 5100¢ | -5000¢ |
| 126 | Kevin Durant: Rebounds O/U 3.5 | 5100.0% | — | 5100¢ | -5000¢ |
| 127 | Jabari Smith Jr.: Assists O/U 1.5 | 5100.0% | — | 5100¢ | -5000¢ |
| 128 | 2Q Spread -4.5 | 5100.0% | — | 5100¢ | -5000¢ |
| 129 | O/U 220.5 | 5050.0% | $5.5K | 5050¢ | -4950¢ |
| 130 | Spread -15.5 | 5050.0% | $31.4K | 5050¢ | -4950¢ |
| 131 | Amen Thompson: Assists O/U 3.5 | 5050.0% | — | 5050¢ | -4950¢ |
| 132 | Ace Bailey: Points O/U 13.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 133 | Amen Thompson: Points O/U 9.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 134 | 3Q Spread -5.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 135 | 3Q O/U 57.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 136 | 4Q Spread -2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 137 | 4Q O/U 54.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 138 | Rockets 1H O/U 57.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 139 | Team to Score First | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 140 | Odd/Even Score | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 141 | Overtime? | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 142 | Race to 10 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 143 | Race to 20 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 144 | Race to 30 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 145 | 1Q Spread -2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 146 | 2Q Spread -2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 147 | 3Q Spread -3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 148 | 3Q O/U 55.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 149 | 4Q Spread -0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 150 | 4Q O/U 52.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 151 | Rockets 1H O/U 55.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 152 | 3Q Spread -7.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 153 | 3Q O/U 59.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 154 | 4Q Spread -4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 155 | 3Q Spread -4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 156 | 4Q O/U 55.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 157 | 4Q O/U 56.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 158 | Rockets 1H O/U 59.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 159 | 1Q Spread -0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 160 | 2Q Spread -0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 161 | 3Q Spread -1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 162 | 3Q O/U 53.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 163 | 4Q Spread -1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 164 | Rockets 1H O/U 53.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 165 | 1Q Spread -8.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 166 | 2Q Spread -8.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 167 | 3Q Spread -9.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 168 | 3Q O/U 61.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 169 | 4Q Spread -6.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 170 | Rockets 1H O/U 61.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 171 | 1Q Spread -1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 172 | 3Q Spread -0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 173 | 3Q O/U 51.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 174 | 1Q Spread -10.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 175 | 3Q O/U 58.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 176 | 1Q O/U 59.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 177 | 3Q Spread -11.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 178 | 3Q O/U 63.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 179 | Rockets O/U 124.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 180 | Jazz O/U 106.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 181 | 1H Spread -1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 182 | 1H O/U 98.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 183 | Josh Green: Rebounds O/U 9.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 184 | Keyonte George: Rebounds O/U 3.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 185 | Keyonte George: Points O/U 9.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 186 | Alperen Sengün: Rebounds O/U 1.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 187 | Alperen Sengün: Assists O/U 1.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 188 | Rockets O/U 118.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 189 | Jaxson Hayes: Rebounds O/U 5.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 190 | Isaiah Collier: Assists O/U 3.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 191 | Kevin Durant: Rebounds O/U 5.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 192 | Jabari Smith Jr.: Rebounds O/U 1.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 193 | Fred VanVleet: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 194 | Reed Sheppard: Points O/U 4.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 195 | Tari Eason: Steals O/U 0.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 196 | Tari Eason: Steals O/U 1.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 197 | Tari Eason: Steals O/U 2.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 198 | Jazz O/U 102.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 199 | Keyonte George: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 4800.0% | — | 4800¢ | -4700¢ |
| 200 | O/U 222.5 | 4750.0% | $10.2K | 4750¢ | -4650¢ |
| 201 | Fred VanVleet: Points O/U 9.5 | 4750.0% | — | 4750¢ | -4650¢ |
| 202 | Jabari Smith Jr.: Points O/U 14.5 | 4750.0% | — | 4750¢ | -4650¢ |
| 203 | Tari Eason: Points O/U 9.5 | 4750.0% | — | 4750¢ | -4650¢ |
| 204 | Alperen Sengün: Rebounds O/U 9.5 | 4750.0% | — | 4750¢ | -4650¢ |
| 205 | Fred VanVleet: Rebounds O/U 1.5 | 4750.0% | — | 4750¢ | -4650¢ |
| 206 | Alperen Sengün: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 207 | Jazz 1H O/U 50.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 208 | Jazz O/U 104.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 209 | Spread -16.5 | 4650.0% | $1.2K | 4650¢ | -4550¢ |
| 210 | Ace Bailey: Points O/U 14.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 211 | Ace Bailey: Rebounds O/U 5.5 | 4650.0% | $2 | 4650¢ | -4550¢ |
| 212 | Keyonte George: Assists O/U 5.5 | 4650.0% | $40 | 4650¢ | -4550¢ |
| 213 | Jaxson Hayes: Assists O/U 1.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 214 | Tari Eason: Rebounds O/U 5.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 215 | Darryn Peterson: Assists O/U 9.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 216 | 1H Spread -13.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 217 | 1Q O/U 57.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 218 | 2Q O/U 56.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 219 | Rockets O/U 122.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 220 | Jazz 1H O/U 52.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 221 | 1H Spread -15.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 222 | Kevin Durant: Points O/U 39.5 | 4600.0% | — | 4600¢ | -4500¢ |
| 223 | Amen Thompson: Rebounds O/U 7.5 | 4550.0% | — | 4550¢ | -4450¢ |
| 224 | 1H O/U 108.5 | 4500.0% | — | 4500¢ | -4400¢ |
| 225 | 1Q O/U 55.5 | 4500.0% | — | 4500¢ | -4400¢ |
| 226 | Alperen Sengün: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 4450.0% | — | 4450¢ | -4350¢ |
| 227 | Spread -17.5 | 4350.0% | $13.8K | 4350¢ | -4250¢ |
| 228 | Fred VanVleet: Assists O/U 3.5 | 4350.0% | — | 4350¢ | -4250¢ |
| 229 | Keyonte George: Points O/U 21.5 | 4300.0% | — | 4300¢ | -4200¢ |
| 230 | Kevin Durant: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 4250.0% | — | 4250¢ | -4150¢ |
| 231 | 1H Spread -11.5 | 4250.0% | — | 4250¢ | -4150¢ |
| 232 | 2Q O/U 54.5 | 4250.0% | — | 4250¢ | -4150¢ |
| 233 | Rockets O/U 120.5 | 4250.0% | — | 4250¢ | -4150¢ |
| 234 | O/U 224.5 | 4200.0% | $925 | 4200¢ | -4100¢ |
| 235 | Darryn Peterson: Points O/U 19.5 | 4200.0% | $20 | 4200¢ | -4100¢ |
| 236 | 1Q Spread -6.5 | 4200.0% | — | 4200¢ | -4100¢ |
| 237 | Amen Thompson: Points O/U 14.5 | 4150.0% | — | 4150¢ | -4050¢ |
| 238 | Fred VanVleet: Assists O/U 5.5 | 4150.0% | — | 4150¢ | -4050¢ |
| 239 | Jaxson Hayes: Points O/U 4.5 | 4150.0% | — | 4150¢ | -4050¢ |
| 240 | Spread -18.5 | 4050.0% | $148 | 4050¢ | -3950¢ |
| 241 | Tari Eason: Assists O/U 1.5 | 4050.0% | — | 4050¢ | -3950¢ |
| 242 | 2Q Spread -6.5 | 4050.0% | — | 4050¢ | -3950¢ |
| 243 | Fred VanVleet: Rebounds O/U 3.5 | 3950.0% | — | 3950¢ | -3850¢ |
| 244 | Spread -19.5 | 3800.0% | $32 | 3800¢ | -3700¢ |
| 245 | Amen Thompson: Steals O/U 1.5 | 3800.0% | — | 3800¢ | -3700¢ |
| 246 | Fred VanVleet: Steals O/U 1.5 | 3800.0% | — | 3800¢ | -3700¢ |
| 247 | 1H O/U 110.5 | 3750.0% | — | 3750¢ | -3650¢ |
| 248 | O/U 226.5 | 3700.0% | — | 3700¢ | -3600¢ |
| 249 | Fred VanVleet: Points O/U 14.5 | 3700.0% | — | 3700¢ | -3600¢ |
| 250 | Jabari Smith Jr.: Rebounds O/U 7.5 | 3700.0% | — | 3700¢ | -3600¢ |
| 251 | Alperen Sengün: Assists O/U 7.5 | 3650.0% | — | 3650¢ | -3550¢ |
| 252 | Spread -20.5 | 3600.0% | — | 3600¢ | -3500¢ |
| 253 | Ace Bailey: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 3550.0% | — | 3550¢ | -3450¢ |
| 254 | Tari Eason: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 3550.0% | — | 3550¢ | -3450¢ |
| 255 | Jaxson Hayes: Points O/U 9.5 | 3500.0% | — | 3500¢ | -3400¢ |
| 256 | Spread -21.5 | 3350.0% | — | 3350¢ | -3250¢ |
| 257 | Kevin Durant: Points O/U 24.5 | 3300.0% | — | 3300¢ | -3200¢ |
| 258 | Keyonte George: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 3300.0% | — | 3300¢ | -3200¢ |
| 259 | Keyonte George: Points O/U 24.5 | 3250.0% | — | 3250¢ | -3150¢ |
| 260 | Josh Green: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 3250.0% | — | 3250¢ | -3150¢ |
| 261 | Reed Sheppard: Steals O/U 1.5 | 3250.0% | — | 3250¢ | -3150¢ |
| 262 | O/U 228.5 | 3200.0% | — | 3200¢ | -3100¢ |
| 263 | Darryn Peterson: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 3200.0% | — | 3200¢ | -3100¢ |
| 264 | Ace Bailey: Blocks O/U 1.5 | 3200.0% | — | 3200¢ | -3100¢ |
| 265 | Darryn Peterson: Points O/U 17.5 | 3200.0% | — | 3200¢ | -3100¢ |
| 266 | Reed Sheppard: Points O/U 14.5 | 3200.0% | — | 3200¢ | -3100¢ |
| 267 | Keyonte George: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 3150.0% | — | 3150¢ | -3050¢ |
| 268 | Spread -22.5 | 3100.0% | — | 3100¢ | -3000¢ |
| 269 | Jaxson Hayes: Points O/U 7.5 | 3100.0% | — | 3100¢ | -3000¢ |
| 270 | Amen Thompson: Points O/U 19.5 | 3100.0% | — | 3100¢ | -3000¢ |
| 271 | Darryn Peterson: Points O/U 18.5 | 3100.0% | $800 | 3100¢ | -3000¢ |
| 272 | Josh Green: Points O/U 4.5 | 3100.0% | — | 3100¢ | -3000¢ |
| 273 | Alperen Sengün: Points O/U 34.5 | 3050.0% | — | 3050¢ | -2950¢ |
| 274 | Alperen Sengün: Steals O/U 1.5 | 3050.0% | — | 3050¢ | -2950¢ |
| 275 | Keyonte George: Points O/U 20.5 | 3050.0% | — | 3050¢ | -2950¢ |
| 276 | Isaiah Collier: Points O/U 6.5 | 2900.0% | — | 2900¢ | -2800¢ |
| 277 | Alperen Sengün: Rebounds O/U 11.5 | 2900.0% | — | 2900¢ | -2800¢ |
| 278 | Kevin Durant: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 2900.0% | — | 2900¢ | -2800¢ |
| 279 | Spread -23.5 | 2850.0% | — | 2850¢ | -2750¢ |
| 280 | O/U 230.5 | 2850.0% | — | 2850¢ | -2750¢ |
| 281 | Fred VanVleet: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 2850.0% | — | 2850¢ | -2750¢ |
| 282 | Alperen Sengün: Blocks O/U 1.5 | 2850.0% | — | 2850¢ | -2750¢ |
