
Nets vs. Hawks
Kernzusammenfassung
Laut den neuesten Prognosemarktdaten zur Frage „Nets vs. Hawks“ haben die Händler einen starken Konsens gebildet.
Derzeit dominiert O/U 195.5 den Markt mit einer überwältigenden Gewinnwahrscheinlichkeit von 9.685%. O/U 197.5 folgt auf dem zweiten Platz mit 9.555%, während O/U 199.5 mit 9.400% auf dem dritten Platz liegt. Das Wettvolumen dieses Marktes hat bereits $190,6K erreicht, was auf großes Interesse hindeutet.
Aufschlüsselung der Wettbewerbsstufen
Um besser einzuschätzen, wo jedes mögliche Ergebnis steht, lässt sich der Markt anhand der impliziten Wahrscheinlichkeit und der Kontraktpreise in drei Handelsstufen unterteilen:
🥇 Stufe 1: Der dominante Spitzenreiter
- O/U 195.5 (9.685%): Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird O/U 195.5 vom Orderbuch stark favorisiert. Wer auf dieses Ergebnis setzen will, sieht sich einem „Buy Yes“-Kontraktpreis von 9.685¢ gegenüber – ein Zeichen hoher Marktüberzeugung.
🥈 Stufe 2: Die wichtigsten Herausforderer
- O/U 197.5 (9.555%): Als tragfähigste Alternative hält O/U 197.5 eine Wahrscheinlichkeit von 9.555%, einzutreten. Seine „Buy Yes“-Anteile werden derzeit zu 9.555¢ gehandelt.
- O/U 199.5 (9.400%): Auf dem dritten Platz mit 9.400% Wahrscheinlichkeit zeigt der Markt eine maßvolle Skepsis gegenüber O/U 199.5 und behandelt es als Außenseiter, sofern sich die Dynamik nicht ändert.
🥉 Stufe 3: Die Long-Tail-Optionen (zusammen ~0%)
Über die Top-3 hinaus wird ein breites Feld an Makrovariablen und Außenseiter-Ergebnissen verfolgt. Auch wenn ihre Einzelwahrscheinlichkeiten niedrig sind, bilden sie wichtige Absicherungen für spekulative Händler:
- Alternative Optionen: Dazu gehören O/U 201.5 (9.300%), O/U 203.5 (9.050%) und O/U 205.5 (8.850%).
- Spekulatives Volumen: Trotz geringer statistischer Wahrscheinlichkeit ziehen bestimmte Long-Tail-Kontrakte wie O/U 207.5 weiterhin nennenswertes Interesse an.
Umfassendes Orderbuch- & Preis-Dashboard
Die folgende Tabelle zeigt die vollständige Aufschlüsselung von Kontraktpreisen, Wahrscheinlichkeiten und Markttiefe für alle gelisteten Ergebnisse dieses Prognose-Pools:
| Rang | Vorhergesagtes Ergebnis | Gewinnwahrscheinlichkeit | Handelsvolumen | Yes kaufen (Kosten) | No kaufen (Kosten) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O/U 195.5 | 9685.0% | — | 9685¢ | -9585¢ |
| 2 | O/U 197.5 | 9555.0% | — | 9555¢ | -9455¢ |
| 3 | O/U 199.5 | 9400.0% | — | 9400¢ | -9300¢ |
| 4 | O/U 201.5 | 9300.0% | — | 9300¢ | -9200¢ |
| 5 | O/U 203.5 | 9050.0% | — | 9050¢ | -8950¢ |
| 6 | O/U 205.5 | 8850.0% | — | 8850¢ | -8750¢ |
| 7 | O/U 207.5 | 8700.0% | — | 8700¢ | -8600¢ |
| 8 | Hawks O/U 108.5 | 8450.0% | — | 8450¢ | -8350¢ |
| 9 | Julius Randle: Rebounds O/U 3.5 | 8400.0% | — | 8400¢ | -8300¢ |
| 10 | Hawks O/U 106.5 | 8400.0% | — | 8400¢ | -8300¢ |
| 11 | O/U 209.5 | 8350.0% | $29 | 8350¢ | -8250¢ |
| 12 | O/U 211.5 | 8100.0% | — | 8100¢ | -8000¢ |
| 13 | Dyson Daniels: Rebounds O/U 3.5 | 7950.0% | — | 7950¢ | -7850¢ |
| 14 | Michael Porter Jr.: Points O/U 14.5 | 7850.0% | — | 7850¢ | -7750¢ |
| 15 | O/U 213.5 | 7750.0% | — | 7750¢ | -7650¢ |
| 16 | CJ McCollum: Assists O/U 1.5 | 7600.0% | — | 7600¢ | -7500¢ |
| 17 | Hawks O/U 114.5 | 7600.0% | — | 7600¢ | -7500¢ |
| 18 | O/U 215.5 | 7350.0% | $4 | 7350¢ | -7250¢ |
| 19 | Mikel Brown Jr.: Rebounds O/U 1.5 | 7300.0% | — | 7300¢ | -7200¢ |
| 20 | Julius Randle: Points O/U 14.5 | 7250.0% | — | 7250¢ | -7150¢ |
| 21 | Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 14.5 | 7150.0% | — | 7150¢ | -7050¢ |
| 22 | Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 5.5 | 7100.0% | — | 7100¢ | -7000¢ |
| 23 | O/U 217.5 | 6950.0% | — | 6950¢ | -6850¢ |
| 24 | Onyeka Okongwu: Points O/U 9.5 | 6950.0% | — | 6950¢ | -6850¢ |
| 25 | Nolan Traoré: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 6900.0% | — | 6900¢ | -6800¢ |
| 26 | CJ McCollum: Points O/U 9.5 | 6800.0% | — | 6800¢ | -6700¢ |
| 27 | Kingston Flemings: Assists O/U 3.5 | 6800.0% | — | 6800¢ | -6700¢ |
| 28 | Spread -1.5 | 6750.0% | $1 | 6750¢ | -6650¢ |
| 29 | Michael Porter Jr.: Rebounds O/U 5.5 | 6750.0% | — | 6750¢ | -6650¢ |
| 30 | O/U 219.5 | 6550.0% | $134 | 6550¢ | -6450¢ |
| 31 | Spread -2.5 | 6450.0% | — | 6450¢ | -6350¢ |
| 32 | Dyson Daniels: Rebounds O/U 5.5 | 6450.0% | $12 | 6450¢ | -6350¢ |
| 33 | Mikel Brown Jr.: Points O/U 9.5 | 6450.0% | — | 6450¢ | -6350¢ |
| 34 | Spread -3.5 | 6200.0% | $167 | 6200¢ | -6100¢ |
| 35 | O/U 221.5 | 6150.0% | $403 | 6150¢ | -6050¢ |
| 36 | Michael Porter Jr.: Assists O/U 1.5 | 6000.0% | — | 6000¢ | -5900¢ |
| 37 | Kingston Flemings: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 6000.0% | — | 6000¢ | -5900¢ |
| 38 | Nolan Traoré: Points O/U 9.5 | 5850.0% | — | 5850¢ | -5750¢ |
| 39 | 1H Spread -1.5 | 5850.0% | — | 5850¢ | -5750¢ |
| 40 | O/U 223.5 | 5750.0% | $36 | 5750¢ | -5650¢ |
| 41 | Spread -4.5 | 5750.0% | $226 | 5750¢ | -5650¢ |
| 42 | Mikel Brown Jr.: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 5600.0% | — | 5600¢ | -5500¢ |
| 43 | Dyson Daniels: Points O/U 9.5 | 5550.0% | — | 5550¢ | -5450¢ |
| 44 | 1Q O/U 57.5 | 5500.0% | — | 5500¢ | -5400¢ |
| 45 | Spread -5.5 | 5450.0% | $784 | 5450¢ | -5350¢ |
| 46 | O/U 224.5 | 5450.0% | $746 | 5450¢ | -5350¢ |
| 47 | Nolan Traoré: Assists O/U 3.5 | 5450.0% | — | 5450¢ | -5350¢ |
| 48 | 1H O/U 114.5 | 5450.0% | $321 | 5450¢ | -5350¢ |
| 49 | 1H Spread -0.5 | 5400.0% | — | 5400¢ | -5300¢ |
| 50 | 1Q O/U 55.5 | 5400.0% | — | 5400¢ | -5300¢ |
| 51 | 2Q Spread -1.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 52 | 2Q O/U 55.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 53 | 2Q O/U 53.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 54 | Hawks O/U 112.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 55 | Nets 1H O/U 52.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 56 | 1Q O/U 53.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 57 | Hawks O/U 110.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 58 | 1Q O/U 51.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 59 | 1Q O/U 49.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 60 | 1Q O/U 47.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 61 | Hawks O/U 104.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 62 | Julius Randle: Points O/U 19.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 63 | Hawks 1H O/U 57.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 64 | Nets 1H O/U 54.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 65 | Hawks 1H O/U 55.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 66 | O/U 225.5 | 5250.0% | $3.0K | 5250¢ | -5150¢ |
| 67 | Michael Porter Jr.: Rebounds O/U 3.5 | 5200.0% | — | 5200¢ | -5100¢ |
| 68 | Spread -6.5 | 5150.0% | $64.5K | 5150¢ | -5050¢ |
| 69 | 2Q O/U 57.5 | 5150.0% | — | 5150¢ | -5050¢ |
| 70 | Hawks 1H O/U 59.5 | 5150.0% | — | 5150¢ | -5050¢ |
| 71 | 1H O/U 112.5 | 5100.0% | — | 5100¢ | -5000¢ |
| 72 | 1H O/U 110.5 | 5100.0% | — | 5100¢ | -5000¢ |
| 73 | 1H O/U 108.5 | 5100.0% | — | 5100¢ | -5000¢ |
| 74 | 1H O/U 106.5 | 5100.0% | — | 5100¢ | -5000¢ |
| 75 | 1H O/U 104.5 | 5100.0% | — | 5100¢ | -5000¢ |
| 76 | Luguentz Dort: Rebounds O/U 1.5 | 5050.0% | — | 5050¢ | -4950¢ |
| 77 | 1Q Spread -1.5 | 5050.0% | — | 5050¢ | -4950¢ |
| 78 | 1H O/U 102.5 | 5050.0% | — | 5050¢ | -4950¢ |
| 79 | 1H O/U 100.5 | 5050.0% | — | 5050¢ | -4950¢ |
| 80 | Mikel Brown Jr.: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 5050.0% | — | 5050¢ | -4950¢ |
| 81 | CJ McCollum: Steals O/U 1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 82 | 1H Spread -3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 83 | 3Q Spread -1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 84 | 3Q O/U 55.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 85 | 4Q Spread -1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 86 | 4Q O/U 53.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 87 | Nets O/U 110.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 88 | Team to Score First | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 89 | Odd/Even Score | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 90 | Overtime? | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 91 | Race to 10 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 92 | Race to 20 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 93 | Race to 30 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 94 | 2Q Spread -0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 95 | 3Q Spread -0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 96 | 3Q O/U 53.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 97 | 4Q Spread -0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 98 | 4Q O/U 51.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 99 | Nets O/U 108.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 100 | 3Q Spread -3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 101 | 3Q O/U 57.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 102 | 4Q Spread -3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 103 | 4Q O/U 55.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 104 | Nets O/U 112.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 105 | 1Q Spread -2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 106 | 2Q Spread -2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 107 | 3Q Spread -2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 108 | 3Q O/U 51.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 109 | Hawks O/U 117.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 110 | 4Q Spread -2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 111 | Nets O/U 106.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 112 | 1Q Spread -5.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 113 | 2Q Spread -5.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 114 | 3Q Spread -5.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 115 | 3Q O/U 59.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 116 | 4Q Spread -5.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 117 | Nets O/U 114.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 118 | 3Q Spread -4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 119 | 3Q O/U 49.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 120 | Nets O/U 104.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 121 | 1Q Spread -7.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 122 | 3Q Spread -7.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 123 | 3Q O/U 61.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 124 | Nets O/U 116.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 125 | Nets O/U 102.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 126 | Nets O/U 118.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 127 | Nets O/U 100.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 128 | Nets O/U 120.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 129 | Nets O/U 98.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 130 | Nets O/U 122.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 131 | 3Q Spread -2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 132 | 3Q O/U 56.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 133 | O/U 226.5 | 4950.0% | $10.9K | 4950¢ | -4850¢ |
| 134 | Hawks O/U 116.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 135 | Hawks 1H O/U 60.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 136 | 1H O/U 128.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 137 | 1H O/U 130.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 138 | 1H O/U 132.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 139 | Moritz Wagner: Rebounds O/U 1.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 140 | Julius Randle: Points O/U 9.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 141 | Michael Porter Jr.: Points O/U 9.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 142 | Nolan Traoré: Points O/U 4.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 143 | Day'Ron Sharpe: Rebounds O/U 1.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 144 | Day'Ron Sharpe: Rebounds O/U 3.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 145 | Julius Randle: Rebounds O/U 1.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 146 | Michael Porter Jr.: Rebounds O/U 1.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 147 | Dyson Daniels: Points O/U 4.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 148 | Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 9.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 149 | Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 19.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 150 | Dyson Daniels: Rebounds O/U 1.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 151 | Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 1.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 152 | Dyson Daniels: Assists O/U 1.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 153 | Dyson Daniels: Steals O/U 0.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 154 | Dyson Daniels: Steals O/U 1.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 155 | Kingston Flemings: Steals O/U 0.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 156 | Kingston Flemings: Steals O/U 1.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 157 | Kingston Flemings: Steals O/U 2.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 158 | 1H O/U 124.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 159 | 1H O/U 126.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 160 | Mikel Brown Jr.: Steals O/U 0.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 161 | Mikel Brown Jr.: Steals O/U 1.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 162 | Mikel Brown Jr.: Steals O/U 2.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 163 | Julius Randle: Assists O/U 1.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 164 | Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 3.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 165 | Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 7.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 166 | Nolan Traoré: Assists O/U 1.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 167 | 1H O/U 122.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 168 | Day'Ron Sharpe: Rebounds O/U 7.5 | 4800.0% | — | 4800¢ | -4700¢ |
| 169 | 1H O/U 116.5 | 4800.0% | — | 4800¢ | -4700¢ |
| 170 | Nets 1H O/U 56.5 | 4800.0% | — | 4800¢ | -4700¢ |
| 171 | O/U 227.5 | 4750.0% | $52.5K | 4750¢ | -4650¢ |
| 172 | Kingston Flemings: Assists O/U 1.5 | 4750.0% | — | 4750¢ | -4650¢ |
| 173 | Onyeka Okongwu: Steals O/U 2.5 | 4750.0% | — | 4750¢ | -4650¢ |
| 174 | Mikel Brown Jr.: Assists O/U 1.5 | 4750.0% | — | 4750¢ | -4650¢ |
| 175 | CJ McCollum: Steals O/U 2.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 176 | Luguentz Dort: Steals O/U 2.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 177 | 1Q O/U 65.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 178 | 1Q O/U 67.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 179 | Mikel Brown Jr.: Points O/U 24.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 180 | Moritz Wagner: Points O/U 4.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 181 | Mikel Brown Jr.: Rebounds O/U 5.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 182 | Michael Porter Jr.: Steals O/U 5.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 183 | Spread -7.5 | 4650.0% | $10.7K | 4650¢ | -4550¢ |
| 184 | Day'Ron Sharpe: Points O/U 4.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 185 | Kingston Flemings: Points O/U 4.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 186 | Julius Randle: Steals O/U 2.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 187 | 1Q O/U 61.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 188 | 2Q O/U 59.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 189 | Hawks 1H O/U 61.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 190 | Nets 1H O/U 58.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 191 | 1Q O/U 63.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 192 | 2Q O/U 61.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 193 | Hawks O/U 120.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 194 | Hawks 1H O/U 63.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 195 | Nets 1H O/U 60.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 196 | Hawks O/U 122.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 197 | 1Q O/U 69.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 198 | Nickeil Alexander-Walker: Assists O/U 1.5 | 4600.0% | — | 4600¢ | -4500¢ |
| 199 | Michael Porter Jr.: Steals O/U 3.5 | 4600.0% | — | 4600¢ | -4500¢ |
| 200 | Michael Porter Jr.: Steals O/U 4.5 | 4600.0% | — | 4600¢ | -4500¢ |
| 201 | Kingston Flemings: Points O/U 9.5 | 4550.0% | $4 | 4550¢ | -4450¢ |
| 202 | Luguentz Dort: Points O/U 4.5 | 4550.0% | — | 4550¢ | -4450¢ |
| 203 | Michael Porter Jr.: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 4550.0% | — | 4550¢ | -4450¢ |
| 204 | Luguentz Dort: Steals O/U 1.5 | 4550.0% | — | 4550¢ | -4450¢ |
| 205 | Onyeka Okongwu: Blocks O/U 2.5 | 4550.0% | — | 4550¢ | -4450¢ |
| 206 | 1Q Spread -2.5 | 4550.0% | — | 4550¢ | -4450¢ |
| 207 | Day'Ron Sharpe: Rebounds O/U 5.5 | 4500.0% | — | 4500¢ | -4400¢ |
| 208 | 1Q O/U 59.5 | 4500.0% | — | 4500¢ | -4400¢ |
| 209 | Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 8.5 | 4500.0% | — | 4500¢ | -4400¢ |
| 210 | Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 9.5 | 4500.0% | — | 4500¢ | -4400¢ |
| 211 | 1H O/U 117.5 | 4450.0% | — | 4450¢ | -4350¢ |
| 212 | Kingston Flemings: Rebounds O/U 1.5 | 4400.0% | — | 4400¢ | -4300¢ |
| 213 | Nickeil Alexander-Walker: Rebounds O/U 1.5 | 4400.0% | — | 4400¢ | -4300¢ |
| 214 | 1Q O/U 71.5 | 4400.0% | — | 4400¢ | -4300¢ |
| 215 | Spread -8.5 | 4350.0% | $968 | 4350¢ | -4250¢ |
| 216 | O/U 229.5 | 4350.0% | $410 | 4350¢ | -4250¢ |
| 217 | Michael Porter Jr.: Rebounds O/U 7.5 | 4300.0% | — | 4300¢ | -4200¢ |
| 218 | Onyeka Okongwu: Assists O/U 1.5 | 4300.0% | — | 4300¢ | -4200¢ |
| 219 | Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 4300.0% | — | 4300¢ | -4200¢ |
| 220 | 1H O/U 118.5 | 4300.0% | — | 4300¢ | -4200¢ |
| 221 | Luguentz Dort: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 4250.0% | — | 4250¢ | -4150¢ |
| 222 | Hawks O/U 118.5 | 4250.0% | — | 4250¢ | -4150¢ |
| 223 | Dyson Daniels: Assists O/U 3.5 | 4200.0% | — | 4200¢ | -4100¢ |
| 224 | CJ McCollum: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 4200.0% | — | 4200¢ | -4100¢ |
| 225 | 1H Spread -5.5 | 4200.0% | — | 4200¢ | -4100¢ |
| 226 | CJ McCollum: Assists O/U 3.5 | 4150.0% | — | 4150¢ | -4050¢ |
| 227 | Onyeka Okongwu: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 4150.0% | — | 4150¢ | -4050¢ |
| 228 | 2Q Spread -3.5 | 4150.0% | — | 4150¢ | -4050¢ |
| 229 | Day'Ron Sharpe: Assists O/U 1.5 | 4100.0% | — | 4100¢ | -4000¢ |
| 230 | Spread -9.5 | 4050.0% | $22 | 4050¢ | -3950¢ |
| 231 | 1Q Spread -3.5 | 4050.0% | — | 4050¢ | -3950¢ |
| 232 | Luguentz Dort: Assists O/U 1.5 | 4000.0% | — | 4000¢ | -3900¢ |
| 233 | Nickeil Alexander-Walker: Steals O/U 0.5 | 4000.0% | — | 4000¢ | -3900¢ |
| 234 | Dyson Daniels: Assists O/U 5.5 | 3950.0% | $12 | 3950¢ | -3850¢ |
| 235 | Luguentz Dort: Points O/U 9.5 | 3900.0% | — | 3900¢ | -3800¢ |
| 236 | O/U 231.5 | 3850.0% | $40 | 3850¢ | -3750¢ |
| 237 | Michael Porter Jr.: Points O/U 19.5 | 3850.0% | $58 | 3850¢ | -3750¢ |
| 238 | CJ McCollum: Rebounds O/U 1.5 | 3850.0% | — | 3850¢ | -3750¢ |
| 239 | Julius Randle: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 3850.0% | — | 3850¢ | -3750¢ |
| 240 | Onyeka Okongwu: Points O/U 14.5 | 3800.0% | — | 3800¢ | -3700¢ |
| 241 | Luguentz Dort: Rebounds O/U 3.5 | 3800.0% | — | 3800¢ | -3700¢ |
| 242 | Michael Porter Jr.: Steals O/U 0.5 | 3800.0% | — | 3800¢ | -3700¢ |
| 243 | Onyeka Okongwu: Steals O/U 1.5 | 3800.0% | — | 3800¢ | -3700¢ |
| 244 | 1Q Spread -0.5 | 3800.0% | — | 3800¢ | -3700¢ |
| 245 | Spread -10.5 | 3750.0% | $82 | 3750¢ | -3650¢ |
| 246 | Moritz Wagner: Rebounds O/U 3.5 | 3750.0% | — | 3750¢ | -3650¢ |
| 247 | Day'Ron Sharpe: Steals O/U 0.5 | 3700.0% | — | 3700¢ | -3600¢ |
| 248 | 1H Spread -7.5 | 3650.0% | — | 3650¢ | -3550¢ |
| 249 | Nickeil Alexander-Walker: Assists O/U 3.5 | 3600.0% | — | 3600¢ | -3500¢ |
| 250 | Dyson Daniels: Rebounds O/U 7.5 | 3600.0% | — | 3600¢ | -3500¢ |
| 251 | 1H Moneyline | 3600.0% | — | 3600¢ | -3500¢ |
| 252 | Julius Randle: Rebounds O/U 5.5 | 3550.0% | — | 3550¢ | -3450¢ |
| 253 | Spread -11.5 | 3500.0% | — | 3500¢ | -3400¢ |
| 254 | CJ McCollum: Points O/U 14.5 | 3500.0% | $50 | 3500¢ | -3400¢ |
| 255 | Onyeka Okongwu: Steals O/U 0.5 | 3500.0% | — | 3500¢ | -3400¢ |
| 256 | O/U 233.5 | 3450.0% | — | 3450¢ | -3350¢ |
| 257 | Nolan Traoré: Rebounds O/U 1.5 | 3450.0% | — | 3450¢ | -3350¢ |
| 258 | Kingston Flemings: Rebounds O/U 3.5 | 3450.0% | — | 3450¢ | -3350¢ |
| 259 | Luguentz Dort: Steals O/U 0.5 | 3450.0% | — | 3450¢ | -3350¢ |
| 260 | Nickeil Alexander-Walker: Rebounds O/U 3.5 | 3400.0% | — | 3400¢ | -3300¢ |
| 261 | Michael Porter Jr.: Points O/U 24.5 | 3350.0% | — | 3350¢ | -3250¢ |
| 262 | Julius Randle: Assists O/U 3.5 | 3350.0% | — | 3350¢ | -3250¢ |
| 263 | Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 3350.0% | — | 3350¢ | -3250¢ |
| 264 | Nolan Traoré: Points O/U 10.5 | 3300.0% | — | 3300¢ | -3200¢ |
| 265 | Michael Porter Jr.: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 3300.0% | — | 3300¢ | -3200¢ |
| 266 | CJ McCollum: Steals O/U 0.5 | 3300.0% | — | 3300¢ | -3200¢ |
| 267 | Michael Porter Jr.: Points O/U 21.5 | 3250.0% | — | 3250¢ | -3150¢ |
| 268 | Spread -12.5 | 3200.0% | — | 3200¢ | -3100¢ |
| 269 | O/U 235.5 | 3200.0% | — | 3200¢ | -3100¢ |
| 270 | Day'Ron Sharpe: Points O/U 8.5 | 3200.0% | — | 3200¢ | -3100¢ |
| 271 | Julius Randle: Rebounds O/U 6.5 | 3200.0% | $60 | 3200¢ | -3100¢ |
| 272 | Julius Randle: Rebounds O/U 7.5 | 3200.0% | — | 3200¢ | -3100¢ |
| 273 | Kingston Flemings: Assists O/U 5.5 | 3200.0% | — | 3200¢ | -3100¢ |
| 274 | Julius Randle: Steals O/U 0.5 | 3200.0% | — | 3200¢ | -3100¢ |
| 275 | Hawks O/U 128.5 | 3200.0% | — | 3200¢ | -3100¢ |
| 276 | Onyeka Okongwu: Blocks O/U 0.5 | 3150.0% | — | 3150¢ | -3050¢ |
| 277 | Julius Randle: Points O/U 20.5 | 3050.0% | — | 3050¢ | -2950¢ |
