dev/null price since the first smart money buy
- Smart money buy
- Smart money sell
- Whale wallet
- 24H Volume
- $28.14K
- Liquidity
- $2.55K
- Market Cap
- $7.75K
- FDV
- $7.75K
- Holders
- 750
- Top 10 Holders
- 24.90%
- Token Age
- 26 days
- Contract
- 2kuY…pump
First smart money buy · Oct 16, 23:48 UTC
$0.0000267
MC $30.33K · 1 whale wallet, $1.03K
Now · Nov 12, 12:16 UTC
$0.00000831
MC $7.75K
0.311xsince first buy
- Signals
- 39
- Whale signals
- 39
- Agent Warrior signals
- 0
- Peak after 1st signal
- +2032.93%
dev/null smart money signals
Smart money first bought dev/null on Oct 16, 2026 at $0.0000267, when its market cap was $30.33K. dev/null has had 39 smart money signals since, and the price peaked +2032.93% above the first signal. It now trades at $0.00000831, 0.311x the first buy.
| # | Time (UTC) | Source | Side | Price | Market cap | Liquidity | Peak after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whale | Buy | $0.0000267 | $30.33K | — | +2032.93% | |
| 2 | Whale | Buy | $0.0000774 | $89.03K | — | +635.20% | |
| 3 | Whale | Sell | $0.0000668 | $79.90K | — | +752.72% | |
| 4 | Whale | Buy | $0.000251 | $216.65K | — | +126.60% | |
| 5 | Whale | Sell | $0.000228 | $232.18K | — | +149.84% | |
| 6 | Whale | Sell | $0.000206 | $228.19K | — | +44.03% | |
| 7 | Whale | Buy | $0.00018 | $167.95K | — | +64.98% | |
| 8 | Whale | Buy | $0.000116 | $113.27K | — | +85.65% | |
| 9 | Whale | Sell | $0.000118 | $112.39K | — | +82.41% | |
| 10 | Whale | Buy | $0.000075 | $78.43K | — | +187.32% | |
| 11 | Whale | Buy | $0.0000919 | $91.91K | — | +134.48% | |
| 12 | Whale | Buy | $0.0000563 | $64.44K | — | +282.40% | |
| 13 | Whale | Sell | $0.0000503 | $49.51K | — | +327.71% | |
| 14 | Whale | Buy | $0.0000614 | $87.74K | — | +250.72% | |
| 15 | Whale | Sell | $0.0000991 | $102.95K | — | +117.40% | |
| 16 | Whale | Buy | $0.0000929 | $94.02K | — | +131.89% | |
| 17 | Whale | Buy | $0.0000862 | $94.38K | — | +150.01% | |
| 18 | Whale | Buy | $0.000152 | $156.09K | — | +40.95% | |
| 19 | Whale | Sell | $0.000163 | $143.94K | — | +16.30% | |
| 20 | Whale | Sell | $0.000117 | $117.67K | — | +25.80% | |
| 21 | Whale | Buy | $0.000114 | $124.62K | — | +24.16% | |
| 22 | Whale | Sell | $0.000108 | $112.16K | — | +31.33% | |
| 23 | Whale | Sell | $0.0000827 | $85.75K | — | +60.74% | |
| 24 | Whale | Buy | $0.0000887 | $90.25K | — | +49.93% | |
| 25 | Whale | Sell | $0.000075 | $77.66K | — | +77.29% | |
| 26 | Whale | Buy | $0.0000737 | $84.36K | — | +80.32% | |
| 27 | Whale | Sell | $0.0000707 | $72.32K | — | +88.19% | |
| 28 | Whale | Buy | $0.0000598 | $71.60K | — | +122.39% | |
| 29 | Whale | Sell | $0.0000527 | $52.62K | — | +152.45% | |
| 30 | Whale | Buy | $0.0000562 | $57.90K | — | +136.49% | |
| 31 | Whale | Buy | $0.0000529 | $52.98K | — | +151.13% | |
| 32 | Whale | Sell | $0.0000497 | $49.76K | — | +167.36% | |
| 33 | Whale | Buy | $0.0000743 | $69.31K | — | +78.89% | |
| 34 | Whale | Sell | $0.0000829 | $77.32K | — | +5.43% | |
| 35 | Whale | Sell | $0.0000612 | $57.10K | — | +28.03% | |
| 36 | Whale | Sell | $0.0000547 | $49.13K | — | +28.80% | |
| 37 | Whale | Buy | $0.0000634 | $59.15K | — | +11.17% | |
| 38 | Whale | Sell | $0.0000488 | $45.49K | — | +28.10% | |
| 39 | Whale | Buy | $0.00000757 | $4.04K | $2.63K | +279.17% | |
| Now | Nov 12, 12:16 | — | — | $0.00000831 | $7.75K | $2.55K | — |
Catch the next smart money buy
Alphio shows every new whale and Agent Warrior signal live. Create a free account and buy dev/null in a few taps.
Smart trades on dev/null
| Time (UTC) | Source | Side | Amount | Price | Wallet |
|---|---|---|---|---|---|
| Whale | Buy | $2.05K | $0.00000757 | 2Wez…KLxX | |
| Whale | Sell | $624.37 | $0.0000481 | 9FxV…kfJk | |
| Whale | Sell | $506.46 | $0.0000488 | 8cth…65qb | |
| Whale | Buy | $627.52 | $0.0000638 | 7fnq…xGt2 | |
| Whale | Buy | $1.01K | $0.0000634 | 3BKu…Xr7e | |
| Whale | Sell | $713.87 | $0.0000486 | 3pp7…NbwH | |
| Whale | Sell | $616.53 | $0.0000547 | 9VJr…bArS | |
| Whale | Sell | $1.10K | $0.0000612 | 7D5f…JpE5 | |
| Whale | Sell | $521.04 | $0.0000724 | 4unT…o8dR | |
| Whale | Sell | $618.85 | $0.0000829 | EeZY…4BPB | |
| Whale | Buy | $516.21 | $0.000107 | 3bm9…vQTw | |
| Whale | Buy | $531.37 | $0.0001 | 2X99…oSKu | |
| Whale | Buy | $2.12K | $0.0000847 | Ei1d…34Ao | |
| Whale | Buy | $510.54 | $0.0000743 | EeZY…4BPB | |
| Whale | Sell | $1.01K | $0.0000497 | Kv7w…7jWZ | |
| Whale | Buy | $1.53K | $0.0000529 | Kv7w…7jWZ | |
| Whale | Buy | $1.02K | $0.0000562 | 6Uca…1q9b | |
| Whale | Sell | $1.35K | $0.0000527 | Kv7w…7jWZ | |
| Whale | Buy | $1.53K | $0.0000598 | Kv7w…7jWZ | |
| Whale | Sell | $1.02K | $0.0000707 | Kv7w…7jWZ | |
| Whale | Buy | $1.77K | $0.0000737 | 8Ajr…tDER | |
| Whale | Sell | $1.10K | $0.000075 | 7D5f…JpE5 | |
| Whale | Buy | $1.02K | $0.0000887 | 7JzQ…E5cm | |
| Whale | Sell | $1.34K | $0.0000827 | A8pZ…Jynr | |
| Whale | Sell | $1.04K | $0.0001 | Kv7w…7jWZ | |
| Whale | Sell | $1.88K | $0.000108 | 7n5p…PjEf | |
| Whale | Buy | $1.31K | $0.00013 | FGoC…WZoG | |
| Whale | Buy | $1.20K | $0.000114 | 6Mkq…LWMa | |
| Whale | Sell | $1.36K | $0.000129 | 6Mkq…LWMa | |
| Whale | Sell | $1.34K | $0.000117 | 2X99…oSKu | |
| Whale | Sell | $1.77K | $0.000114 | 7DpU…nfrb | |
| Whale | Sell | $1.58K | $0.000163 | FGoC…WZoG | |
| Whale | Buy | $1.52K | $0.000152 | FGoC…WZoG | |
| Whale | Buy | $1.11K | $0.0000862 | 8QC1…bJeA | |
| Whale | Buy | $1.02K | $0.0000929 | AhU3…iAER | |
| Whale | Sell | $2.02K | $0.0000991 | Df7D…WhLH | |
| Whale | Buy | $1.97K | $0.0000967 | Df7D…WhLH | |
| Whale | Buy | $1.97K | $0.0000614 | DFZY…2Vmj | |
| Whale | Sell | $1.36K | $0.0000503 | wH3W…h2gx | |
| Whale | Buy | $1.02K | $0.0000563 | stok…msXW | |
| Whale | Buy | $1.25K | $0.0000919 | 8hhD…dNQy | |
| Whale | Buy | $1.03K | $0.0000819 | EiFQ…914a | |
| Whale | Buy | $1.13K | $0.000075 | 8hhD…dNQy | |
| Whale | Sell | $1.03K | $0.000105 | 9vkc…tvJP | |
| Whale | Sell | $1.32K | $0.000118 | 7D5f…JpE5 | |
| Whale | Buy | $1.17K | $0.000116 | 9vkc…tvJP | |
| Whale | Sell | $1.64K | $0.0001 | Fc9V…4pY6 | |
| Whale | Sell | $1.62K | $0.000132 | 3dgm…Xbdc | |
| Whale | Buy | $1.06K | $0.00018 | 9vkc…tvJP | |
| Whale | Sell | $1.33K | $0.000151 | 2cqV…dwmW |
dev/null market data
dev/null trades at $0.00000831, up 121.40% in 24 hours, with a market cap of $7.75K. Liquidity is $2.55K, about 32.88% of market cap, and 24-hour volume is $28.14K.
About dev/null
dev/null is a meme coin on Solana, created on Oct 16, 2026, 23:33 UTC via pump.fun. Alphio recorded its first smart money signal 15 minutes after launch, when one whale wallet bought $1.03K. Since then dev/null has had 39 whale signals.
- Network
- Solana
- Created
- Oct 16, 2026, 23:33 UTC
- Contract address
- 2kuY5DHqRvYKfytfLfrey1oB1Z1J3voq343FWMp6pump
Safety information
- Safety check
- No major flags
Let Agent Warrior trade meme coins for you
Agent Warrior is Alphio’s AI trading agent. Set a budget and it finds and trades new meme coins on its own.
dev/null FAQ
dev/null trades at $0.00000831, up 121.40% over the last 24 hours. Its market cap is $7.75K.
On Solana, dev/null is 2kuY5DHqRvYKfytfLfrey1oB1Z1J3voq343FWMp6pump.
On Oct 16, 2026 at 23:48 UTC, one whale wallet bought $1.03K of dev/null at $0.0000267. dev/null is 0.311x that price today.
39 signals between Oct 16 and Nov 12, 2026: 21 buys and 18 sells, from 39 whale signals.
Create a free Alphio account with Google or email, add funds, and buy dev/null from its trade page. A trading wallet is set up for you when you sign up.
Yes. dev/null is a 26-day-old meme coin with $2.55K of liquidity, so its price can swing sharply. Only trade what you can afford to lose.
More Solana meme coins with smart money signals
Page last updated Nov 12, 2026, 12:16 UTC. Prices come from on-chain DEX data. This page is for information only and is not investment advice. Meme coins are highly volatile.


