$0.0008120
-0.00001900 (-2.29%)24時間
2026年予測
+232.58%
2030年予測
+26.83%
Turboの価格予想
モデルによるTurboの2026年末目標価格は$0.002701で、現在価格$0.0008120を232.58%上回ります。
日足テクニカルシグナル:買い0件、売り4件
年間目標価格
| 年 | 目標価格 | 想定リターン |
|---|---|---|
| 2026 | $0.002701 | +232.58% |
| 2027 | $0.002098 | +158.38% |
| 2028 | $0.001643 | +102.29% |
| 2029 | $0.001296 | +59.59% |
| 2030 | $0.001030 | +26.83% |
予想される月間価格レンジ
| 月 | 安値 | 高値 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | $0.001490 | $0.002501 |
| 2026年11月 | $0.001711 | $0.003022 |
| 2026年12月 | $0.003081 | $0.004453 |
| 2027年1月 | $0.001512 | $0.002709 |
| 2027年2月 | $0.0007787 | $0.001561 |
| 2027年3月 | $0.001285 | $0.002256 |
| 2027年4月 | $0.001539 | $0.002871 |
| 2027年5月 | $0.001574 | $0.002828 |
| 2027年6月 | $0.001997 | $0.003090 |
| 2027年7月 | $0.001314 | $0.001620 |
| 2027年8月 | $0.001516 | $0.001706 |
| 2027年9月 | $0.001004 | $0.002782 |
季節性:月間上昇確率
1月
50.00%
2月
0.00%
3月
0.00%
4月
50.00%
5月
100.00%
6月
0.00%
7月
0.00%
8月
50.00%
9月
50.00%
10月
100.00%
11月
50.00%
12月
0.00%
本ページは情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。暗号資産の価格は大きく変動します。
