$0.0448
-0.003900 (-8.01%)24時間
2026年予測
+266.17%
2030年予測
+130.51%
Toko Tokenの価格予想
モデルによるToko Tokenの2026年末目標価格は$0.1640で、現在価格$0.0448を266.17%上回ります。
日足テクニカルシグナル:買い5件、売り3件
年間目標価格
| 年 | 目標価格 | 想定リターン |
|---|---|---|
| 2026 | $0.1640 | +266.17% |
| 2027 | $0.1452 | +224.05% |
| 2028 | $0.1290 | +188.04% |
| 2029 | $0.1152 | +157.14% |
| 2030 | $0.1033 | +130.51% |
予想される月間価格レンジ
| 月 | 安値 | 高値 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | $0.1025 | $0.1380 |
| 2026年11月 | $0.0922 | $0.1546 |
| 2026年12月 | $0.0930 | $0.1797 |
| 2027年1月 | $0.1608 | $0.2294 |
| 2027年2月 | $0.1158 | $0.1801 |
| 2027年3月 | $0.0535 | $0.1434 |
| 2027年4月 | $0.0624 | $0.1614 |
| 2027年5月 | $0.1153 | $0.1876 |
| 2027年6月 | $0.0677 | $0.1724 |
| 2027年7月 | $0.1194 | $0.1787 |
| 2027年8月 | $0.0913 | $0.1833 |
| 2027年9月 | $0.1642 | $0.2051 |
季節性:月間上昇確率
1月
40.00%
2月
20.00%
3月
40.00%
4月
40.00%
5月
33.33%
6月
16.67%
7月
0.00%
8月
50.00%
9月
50.00%
10月
50.00%
11月
40.00%
12月
60.00%
本ページは情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。暗号資産の価格は大きく変動します。
