加密貨幣價格(依市值排名)
依市值排名的主流加密貨幣即時價格、24 小時漲跌、成交量與市值。
| 排名 | 名稱 | 價格 | 24h 漲跌 | 24h 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
549 | $0.005410 | -0.73% | 23.37M BILL | $13.41M | |
551 | $0.0006570 | +0.77% | 479.02M MBL | $13.20M | |
552 | $0.0131 | +1.40% | 13.67M C98 | $13.13M | |
553 | $0.2530 | +13.45% | 13.90M RAD | $13.12M | |
554 | $0.0231 | 0.00% | 89.16M HAEDAL | $13.01M | |
555 | $1.05 | +0.67% | 415.46K MOVR | $12.99M | |
556 | $3.25 | +2.43% | 15.76K BANANA | $12.87M | |
558 | $0.0522 | +2.55% | 2.33M SAPIEN | $12.81M | |
559 | $0.1375 | -0.65% | 9.40M ALICE | $12.76M | |
560 | $0.0472 | -1.05% | 59.69M KERNEL | $12.71M | |
561 | $0.0283 | +2.54% | 1.39M JOE | $12.71M | |
562 | $0.004319 | +1.19% | 5.77M FIGHT | $12.69M | |
563 | $0.000001640 | +2.50% | 5.62B CAT | $12.58M | |
564 | $0.0948 | +4.23% | 785.25K ESIM | $12.32M | |
565 | $0.0121 | +0.58% | 3.50M GRIFFAIN | $12.23M | |
566 | $0.0520 | -0.05% | 183.85K BASED | $12.16M | |
567 | $0.0134 | +2.83% | 27.76M TST | $12.16M | |
568 | $0.0644 | +3.54% | 3.06M YB | $12.12M | |
570 | $0.5490 | -6.47% | 1.25M ENSO | $12.02M | |
572 | $2.38 | +1.84% | 70.88K OG | $11.58M | |
574 | $0.0155 | +11.51% | 6.59M HANA | $11.39M | |
576 | $0.004970 | -1.19% | 103.87M ROBO | $11.10M | |
577 | $0.008160 | +3.16% | 50.11M SXT | $11.04M | |
578 | $0.0111 | -0.54% | 28.94M BERT | $10.99M | |
580 | $0.008870 | +1.02% | 18.63M MAV | $10.96M | |
581 | $0.0254 | +0.75% | 17.80M SHELL | $10.92M | |
584 | $0.0159 | +1.02% | 24.02M DYM | $10.80M | |
585 | $0.004440 | -0.44% | 665.68K AGI | $10.79M | |
586 | $0.2488 | -2.31% | 342.05K LIGHT | $10.74M | |
587 | $0.0133 | +5.92% | 34.14M PORTAL | $10.71M |
名稱
價格
24h 漲跌
24h 成交量
市值
$0.005410
-0.73%
23.37M BILL
$13.41M
$0.0006570
+0.77%
479.02M MBL
$13.20M
$0.0131
+1.40%
13.67M C98
$13.13M
$0.2530
+13.45%
13.90M RAD
$13.12M
$0.0231
0.00%
89.16M HAEDAL
$13.01M
$1.05
+0.67%
415.46K MOVR
$12.99M
$3.25
+2.43%
15.76K BANANA
$12.87M
$0.0522
+2.55%
2.33M SAPIEN
$12.81M
$0.1375
-0.65%
9.40M ALICE
$12.76M
$0.0472
-1.05%
59.69M KERNEL
$12.71M
$0.0283
+2.54%
1.39M JOE
$12.71M
$0.004319
+1.19%
5.77M FIGHT
$12.69M
$0.000001640
+2.50%
5.62B CAT
$12.58M
$0.0948
+4.23%
785.25K ESIM
$12.32M
$0.0121
+0.58%
3.50M GRIFFAIN
$12.23M
$0.0520
-0.05%
183.85K BASED
$12.16M
$0.0134
+2.83%
27.76M TST
$12.16M
$0.0644
+3.54%
3.06M YB
$12.12M
$0.5490
-6.47%
1.25M ENSO
$12.02M
$2.38
+1.84%
70.88K OG
$11.58M
$0.0155
+11.51%
6.59M HANA
$11.39M
$0.004970
-1.19%
103.87M ROBO
$11.10M
$0.008160
+3.16%
50.11M SXT
$11.04M
$0.0111
-0.54%
28.94M BERT
$10.99M
$0.008870
+1.02%
18.63M MAV
$10.96M
$0.0254
+0.75%
17.80M SHELL
$10.92M
$0.0159
+1.02%
24.02M DYM
$10.80M
$0.004440
-0.44%
665.68K AGI
$10.79M
$0.2488
-2.31%
342.05K LIGHT
$10.74M
$0.0133
+5.92%
34.14M PORTAL
$10.71M
本頁內容僅供參考,不構成投資建議。加密貨幣價格波動劇烈。





























