加密货币价格(按市值排名)
按市值排名的主流加密货币实时价格、24 小时涨跌、成交量与市值。
| 排名 | 名称 | 价格 | 24h 涨跌 | 24h 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
67 | $1.70 | +0.77% | 1.38M RENDER | $874.68M | |
68 | $0.7008 | +0.94% | 3.48M AERO | $858.80M | |
69 | $8.08 | +0.26% | 1.05M INJ | $790.44M | |
70 | $0.9195 | +2.06% | 7.89M FIL | $765.47M | |
71 | $3.01 | -1.34% | 145.01K LIT | $762.59M | |
72 | $0.0329 | -2.83% | 52.56M XDC | $733.92M | |
73 | $1.72 | +2.87% | 3.07M ZRO | $705.50M | |
74 | $54.02 | -2.72% | 105.32K DASH | $697.08M | |
75 | $2.12 | +1.78% | 1.03M CAKE | $682.49M | |
77 | $0.6793 | +1.37% | 4.04M ETHFI | $646.59M | |
78 | $0.7063 | +2.94% | 8.08M APT | $611.60M | |
79 | $0.0740 | -1.58% | 34.38M BDX | $576.63M | |
80 | $0.0729 | -0.51% | 28.60M PYTH | $569.46M | |
81 | $0.3055 | +0.82% | 3.85M STX | $569.00M | |
82 | $0.006467 | +0.47% | 116.31M VET | $552.26M | |
83 | $0.006180 | +1.47% | 12.57M FLR | $537.94M | |
84 | $0.3418 | +0.94% | 5.05M CRV | $533.88M | |
85 | $0.5624 | +3.80% | 9.99M TIA | $527.13M | |
86 | $0.7990 | +0.50% | 478.82K NEXO | $516.74M | |
87 | $0.9996 | -0.02% | 15.13K TUSD | $493.67M | |
88 | $0.007956 | +3.35% | 863.20M PENGU | $488.76M | |
90 | $1.74 | +2.60% | 3.87M TRUMP | $483.85M | |
91 | $1.84 | +2.94% | 2.29M RAY | $475.72M | |
92 | $0.0230 | +2.16% | 71.93M AKE | $469.59M | |
93 | $0.1855 | +2.83% | 69.63M FET | $432.14M | |
94 | $0.6306 | +0.62% | 3.38M VIRTUAL | $415.78M | |
95 | $0.0539 | +2.45% | 50.22M SEI | $410.45M | |
96 | $0.0776 | +5.25% | 94.82M XPL | $360.85M | |
97 | $0.3990 | +3.28% | 454.43K SPX | $357.57M | |
98 | $0.0475 | +2.24% | 120.73M STRK | $356.95M |
名称
价格
24h 涨跌
24h 成交量
市值
$1.70
+0.77%
1.38M RENDER
$874.68M
$0.7008
+0.94%
3.48M AERO
$858.80M
$8.08
+0.26%
1.05M INJ
$790.44M
$0.9195
+2.06%
7.89M FIL
$765.47M
$3.01
-1.34%
145.01K LIT
$762.59M
$0.0329
-2.83%
52.56M XDC
$733.92M
$1.72
+2.87%
3.07M ZRO
$705.50M
$54.02
-2.72%
105.32K DASH
$697.08M
$2.12
+1.78%
1.03M CAKE
$682.49M
$0.6793
+1.37%
4.04M ETHFI
$646.59M
$0.7063
+2.94%
8.08M APT
$611.60M
$0.0740
-1.58%
34.38M BDX
$576.63M
$0.0729
-0.51%
28.60M PYTH
$569.46M
$0.3055
+0.82%
3.85M STX
$569.00M
$0.006467
+0.47%
116.31M VET
$552.26M
$0.006180
+1.47%
12.57M FLR
$537.94M
$0.3418
+0.94%
5.05M CRV
$533.88M
$0.5624
+3.80%
9.99M TIA
$527.13M
$0.7990
+0.50%
478.82K NEXO
$516.74M
$0.9996
-0.02%
15.13K TUSD
$493.67M
$0.007956
+3.35%
863.20M PENGU
$488.76M
$1.74
+2.60%
3.87M TRUMP
$483.85M
$1.84
+2.94%
2.29M RAY
$475.72M
$0.0230
+2.16%
71.93M AKE
$469.59M
$0.1855
+2.83%
69.63M FET
$432.14M
$0.6306
+0.62%
3.38M VIRTUAL
$415.78M
$0.0539
+2.45%
50.22M SEI
$410.45M
$0.0776
+5.25%
94.82M XPL
$360.85M
$0.3990
+3.28%
454.43K SPX
$357.57M
$0.0475
+2.24%
120.73M STRK
$356.95M
本页面内容仅供参考,不构成投资建议。加密货币价格波动剧烈。





























