加密货币价格(按市值排名)
按市值排名的主流加密货币实时价格、24 小时涨跌、成交量与市值。
| 排名 | 名称 | 价格 | 24h 涨跌 | 24h 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
589 | $0.007920 | +1.27% | 585.08K LRC | $10.58M | |
590 | $0.0100 | +0.80% | 29.07M EGL1 | $10.39M | |
591 | $0.0523 | +2.32% | 920.66K BLEND | $10.36M | |
592 | $0.0669 | -3.04% | 45.84M ERA | $10.36M | |
594 | $0.0496 | -0.68% | 3.29M WAN | $10.00M | |
596 | $0.0127 | +3.59% | 142.68M RARE | $9.83M | |
597 | $0.0235 | +4.22% | 4.10M DOLO | $9.82M | |
598 | $0.001264 | +1.93% | 116.98M POND | $9.77M | |
599 | $0.0425 | -0.30% | 669.15K RIO | $9.76M | |
600 | $0.007951 | +4.70% | 4.33M BLUAI | $9.75M | |
601 | $0.0311 | +4.01% | 761.59K RECALL | $9.71M | |
603 | $0.001540 | -33.33% | 4.75B SOPH | $9.58M | |
604 | $0.0285 | -0.93% | 4.65M IN | $9.56M | |
605 | $0.0212 | -0.09% | 59.23K GODS | $9.52M | |
606 | $0.004254 | +0.40% | 41.20M BOB | $9.52M | |
607 | $0.008022 | +4.59% | 56.50M GLMR | $9.49M | |
608 | $0.0177 | -1.94% | 722.34K PONKE | $9.45M | |
611 | $0.002273 | -0.52% | 7.86M AVAIL | $9.27M | |
613 | $5.80 | +0.15% | 36.62K XU3O8 | $9.17M | |
614 | $0.0226 | -1.18% | 4.19M NUMI | $9.04M | |
617 | $0.0001406 | +0.79% | 1.28B HMSTR | $8.98M | |
618 | $0.0512 | +2.36% | 1.06M TRUST | $8.94M | |
619 | $0.3750 | +0.27% | 784.95K GNS | $8.88M | |
620 | $0.009050 | +5.11% | 1.66M CHILLGUY | $8.83M | |
621 | $0.005292 | -2.72% | 21.81M MGO | $8.81M | |
625 | $0.007250 | +1.68% | 52.77M BB | $8.73M | |
626 | $0.0199 | -0.50% | 316.56K STORJ | $8.65M | |
627 | $0.004614 | +10.09% | 4.47M INX | $8.63M | |
628 | $0.0171 | -1.38% | 130.30K IAG | $8.58M | |
629 | $0.0478 | -0.42% | 1.57M TKO | $8.57M |
名称
价格
24h 涨跌
24h 成交量
市值
$0.007920
+1.27%
585.08K LRC
$10.58M
$0.0100
+0.80%
29.07M EGL1
$10.39M
$0.0523
+2.32%
920.66K BLEND
$10.36M
$0.0669
-3.04%
45.84M ERA
$10.36M
$0.0496
-0.68%
3.29M WAN
$10.00M
$0.0127
+3.59%
142.68M RARE
$9.83M
$0.0235
+4.22%
4.10M DOLO
$9.82M
$0.001264
+1.93%
116.98M POND
$9.77M
$0.0425
-0.30%
669.15K RIO
$9.76M
$0.007951
+4.70%
4.33M BLUAI
$9.75M
$0.0311
+4.01%
761.59K RECALL
$9.71M
$0.001540
-33.33%
4.75B SOPH
$9.58M
$0.0285
-0.93%
4.65M IN
$9.56M
$0.0212
-0.09%
59.23K GODS
$9.52M
$0.004254
+0.40%
41.20M BOB
$9.52M
$0.008022
+4.59%
56.50M GLMR
$9.49M
$0.0177
-1.94%
722.34K PONKE
$9.45M
$0.002273
-0.52%
7.86M AVAIL
$9.27M
$5.80
+0.15%
36.62K XU3O8
$9.17M
$0.0226
-1.18%
4.19M NUMI
$9.04M
$0.0001406
+0.79%
1.28B HMSTR
$8.98M
$0.0512
+2.36%
1.06M TRUST
$8.94M
$0.3750
+0.27%
784.95K GNS
$8.88M
$0.009050
+5.11%
1.66M CHILLGUY
$8.83M
$0.005292
-2.72%
21.81M MGO
$8.81M
$0.007250
+1.68%
52.77M BB
$8.73M
$0.0199
-0.50%
316.56K STORJ
$8.65M
$0.004614
+10.09%
4.47M INX
$8.63M
$0.0171
-1.38%
130.30K IAG
$8.58M
$0.0478
-0.42%
1.57M TKO
$8.57M
本页面内容仅供参考,不构成投资建议。加密货币价格波动剧烈。





























