加密货币价格(按市值排名)
按市值排名的主流加密货币实时价格、24 小时涨跌、成交量与市值。
| 排名 | 名称 | 价格 | 24h 涨跌 | 24h 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
447 | $0.0422 | +4.43% | 3.82M CATI | $22.52M | |
448 | $0.003510 | +1.74% | 83.94M MANTRA | $22.42M | |
449 | $3.30 | +0.67% | 156.28K AUCTION | $22.25M | |
450 | $0.0738 | +6.19% | 28.90M ZBT | $22.21M | |
451 | $0.0370 | -2.09% | 346.09K MLK | $22.08M | |
452 | $0.0544 | -3.03% | 2.75M APR | $21.92M | |
453 | $0.005935 | +2.48% | 4.64M XNY | $21.90M | |
454 | $0.0196 | +2.77% | 443.21K SQD | $21.41M | |
455 | $0.0008730 | +1.74% | 2.35M DEGEN | $21.30M | |
456 | $0.0831 | -5.89% | 7.52M BREV | $21.10M | |
457 | $3.12 | +6.12% | 193.39K ILV | $21.10M | |
458 | $0.0834 | -16.44% | 8.58M BIRB | $21.00M | |
460 | $0.0138 | -3.70% | 434.85K CTR | $20.91M | |
461 | $0.0007520 | +1.76% | 50.18M IQ | $20.71M | |
462 | $0.0770 | -1.59% | 148.84K KGEN | $20.42M | |
463 | $0.0235 | +3.38% | 6.17M YGG | $20.41M | |
464 | $0.3201 | -8.75% | 4.86M AVA | $20.36M | |
465 | $0.0233 | +9.22% | 46.71M CVC | $20.29M | |
466 | $0.2690 | -2.18% | 4.87M CYBER | $20.27M | |
467 | $0.0262 | +0.77% | 29.12M BANK | $20.24M | |
468 | $0.0579 | +4.10% | 44.61M EDEN | $20.21M | |
470 | $0.2405 | +1.60% | 1.14M API3 | $20.06M | |
471 | $0.004410 | +1.15% | 15.15M WAXP | $20.05M | |
472 | $0.0212 | +4.33% | 12.73M CETUS | $20.01M | |
473 | $0.006670 | +1.83% | 17.94M GMT | $20.01M | |
474 | $0.0359 | -1.83% | 19.12M SIREN | $19.99M | |
475 | $0.000000009510 | +1.06% | 995.10B SATS | $19.71M | |
476 | $0.0107 | +7.79% | 81.66M USUAL | $19.57M | |
478 | $0.0206 | -1.62% | 5.57M AEVO | $19.17M | |
480 | $0.0115 | +7.28% | 129.70M WOO | $19.06M |
名称
价格
24h 涨跌
24h 成交量
市值
$0.0422
+4.43%
3.82M CATI
$22.52M
$0.003510
+1.74%
83.94M MANTRA
$22.42M
$3.30
+0.67%
156.28K AUCTION
$22.25M
$0.0738
+6.19%
28.90M ZBT
$22.21M
$0.0370
-2.09%
346.09K MLK
$22.08M
$0.0544
-3.03%
2.75M APR
$21.92M
$0.005935
+2.48%
4.64M XNY
$21.90M
$0.0196
+2.77%
443.21K SQD
$21.41M
$0.0008730
+1.74%
2.35M DEGEN
$21.30M
$0.0831
-5.89%
7.52M BREV
$21.10M
$3.12
+6.12%
193.39K ILV
$21.10M
$0.0834
-16.44%
8.58M BIRB
$21.00M
$0.0138
-3.70%
434.85K CTR
$20.91M
$0.0007520
+1.76%
50.18M IQ
$20.71M
$0.0770
-1.59%
148.84K KGEN
$20.42M
$0.0235
+3.38%
6.17M YGG
$20.41M
$0.3201
-8.75%
4.86M AVA
$20.36M
$0.0233
+9.22%
46.71M CVC
$20.29M
$0.2690
-2.18%
4.87M CYBER
$20.27M
$0.0262
+0.77%
29.12M BANK
$20.24M
$0.0579
+4.10%
44.61M EDEN
$20.21M
$0.2405
+1.60%
1.14M API3
$20.06M
$0.004410
+1.15%
15.15M WAXP
$20.05M
$0.0212
+4.33%
12.73M CETUS
$20.01M
$0.006670
+1.83%
17.94M GMT
$20.01M
$0.0359
-1.83%
19.12M SIREN
$19.99M
$0.000000009510
+1.06%
995.10B SATS
$19.71M
$0.0107
+7.79%
81.66M USUAL
$19.57M
$0.0206
-1.62%
5.57M AEVO
$19.17M
$0.0115
+7.28%
129.70M WOO
$19.06M
本页面内容仅供参考,不构成投资建议。加密货币价格波动剧烈。





























