
Who will announce Presidential run before 2027?
コアサマリー
「Who will announce Presidential run before 2027?」に関する最新の予測市場データによると、トレーダーの間で強いコンセンサスが形成されています。
現在、Rahm Emanuel が 26% という圧倒的な勝率で市場を支配しています。Kamala Harris が 22.5% で2番手、J.D. Vance が 16% で3番手。この市場の賭け金はすでに $738.7K に達し、高い関心を示しています。
競争ティアの内訳
各結果の位置をより的確に評価するため、市場はインプライド確率と契約価格に基づいて3つの取引ティアに分けられます:
🥇 ティア1:圧倒的なリーダー
- Rahm Emanuel (26%):最も高い確率を持つ Rahm Emanuel は板から厚く支持されています。この結果に賭けるトレーダーは 26¢ の「Buy Yes」契約価格に直面し、市場の強い確信を示しています。 この契約だけで $6.3K の出来高を生んでいます。
🥈 ティア2:主要な対抗馬
- Kamala Harris (22.5%):最も有力な対抗馬として、Kamala Harris は 22.5% の的中確率を維持しています。「Buy Yes」株は現在 23¢ で取引されています。
- J.D. Vance (16%):16% の確率で3番手につけ、市場は J.D. Vance に慎重な懐疑を示し、勢いが変わらない限り外部のワイルドカードと見なしています。
🥉 ティア3:ロングテール選択肢(合計約 35.5%)
トップ3以外にも、多くのマクロ変数と大穴の結果が追跡されています。個々の確率は低いものの、投機トレーダーにとって重要なヘッジとなります:
- 代替選択肢:Donald Trump (15.8%)、Candace Owens (15.7%)、Alexandria Ocasio-Cortez (15.5%) などが含まれます。
- 投機的出来高:統計的な可能性は低いものの、Gavin Newsom のようなロングテール契約は依然として相応の関心を集めています。
包括的なオーダーブック&価格ダッシュボード
以下の表は、この予測プールに掲載されたすべての結果について、契約価格・確率・板の厚みを網羅的に示しています:
| 順位 | 予測結果 | 勝率 | 取引高 | Yes 購入(コスト) | No 購入(コスト) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahm Emanuel | 26.0% | $6.3K | 26¢ | 74¢ |
| 2 | Kamala Harris | 22.5% | $29.7K | 23¢ | 78¢ |
| 3 | J.D. Vance | 16.0% | $21.5K | 16¢ | 84¢ |
| 4 | Donald Trump | 15.8% | $9.6K | 16¢ | 84¢ |
| 5 | Candace Owens | 15.7% | $2.2K | 16¢ | 84¢ |
| 6 | Alexandria Ocasio-Cortez | 15.5% | $34.0K | 16¢ | 85¢ |
| 7 | Gavin Newsom | 15.0% | $53.9K | 15¢ | 85¢ |
| 8 | Pete Buttigieg | 14.5% | $9.9K | 14¢ | 86¢ |
| 9 | Andy Beshear | 14.5% | $4.7K | 14¢ | 86¢ |
| 10 | J.B. Pritzker | 14.5% | $2.4K | 14¢ | 86¢ |
| 11 | Mark Kelly | 14.5% | $6.2K | 14¢ | 86¢ |
| 12 | Marjorie Taylor Greene | 14.5% | $14.3K | 14¢ | 86¢ |
| 13 | Josh Hawley | 13.8% | $3.4K | 14¢ | 86¢ |
| 14 | Ted Cruz | 13.5% | $11.8K | 14¢ | 87¢ |
| 15 | Tucker Carlson | 13.5% | $12.9K | 14¢ | 87¢ |
| 16 | Andrew Yang | 12.6% | $8.9K | 13¢ | 87¢ |
| 17 | Stephen A. Smith | 12.5% | $15.2K | 13¢ | 88¢ |
| 18 | Mark Cuban | 12.5% | $2.2K | 13¢ | 88¢ |
| 19 | John Fetterman | 12.5% | $5.0K | 13¢ | 88¢ |
| 20 | Liz Cheney | 12.5% | $79 | 13¢ | 88¢ |
| 21 | Steve Bannon | 12.5% | $12.1K | 13¢ | 88¢ |
| 22 | Marco Rubio | 12.0% | $4.7K | 12¢ | 88¢ |
| 23 | Raphael Warnock | 11.5% | $2.2K | 12¢ | 89¢ |
| 24 | Cory Booker | 11.2% | $11.5K | 11¢ | 89¢ |
| 25 | Greg Abbott | 11.0% | $1.9K | 11¢ | 89¢ |
| 26 | Don Lemon | 11.0% | $17 | 11¢ | 89¢ |
| 27 | Beto O’Rourke | 10.9% | $5.9K | 11¢ | 89¢ |
| 28 | Matt Gaetz | 10.5% | $2.7K | 11¢ | 90¢ |
| 29 | Kristi Noem | 10.2% | $19.6K | 10¢ | 90¢ |
| 30 | Jon Ossoff | 9.5% | $1.4K | 10¢ | 91¢ |
| 31 | Sarah Huckabee Sanders | 9.5% | $4.6K | 10¢ | 91¢ |
| 32 | Brian Kemp | 9.5% | $2.5K | 10¢ | 91¢ |
| 33 | Josh Shapiro | 8.5% | $7.7K | 9¢ | 92¢ |
| 34 | Jared Polis | 8.5% | $3.9K | 9¢ | 92¢ |
| 35 | Ron DeSantis | 8.5% | $2.0K | 9¢ | 92¢ |
| 36 | Byron Donalds | 8.5% | $6.5K | 9¢ | 92¢ |
| 37 | Phil Murphy | 8.2% | $2.6K | 8¢ | 92¢ |
| 38 | John Thune | 8.0% | $2.8K | 8¢ | 92¢ |
| 39 | Tom Brady | 8.0% | $9.2K | 8¢ | 92¢ |
| 40 | Glenn Youngkin | 7.6% | $5.6K | 8¢ | 92¢ |
| 41 | Tim Walz | 7.5% | $4.2K | 8¢ | 93¢ |
| 42 | Roy Cooper | 7.5% | $3.7K | 8¢ | 93¢ |
| 43 | Oprah Winfrey | 7.5% | $15.6K | 8¢ | 93¢ |
| 44 | Vivek Ramaswamy | 7.5% | $7.2K | 8¢ | 93¢ |
| 45 | Rand Paul | 7.5% | $16.5K | 8¢ | 93¢ |
| 46 | Erika Kirk | 7.1% | $22.4K | 7¢ | 93¢ |
| 47 | Robert F. Kennedy Jr. | 6.6% | $13.9K | 7¢ | 93¢ |
| 48 | Gretchen Whitmer | 6.5% | $771 | 7¢ | 94¢ |
| 49 | George Clooney | 6.5% | $4.9K | 7¢ | 94¢ |
| 50 | Ivanka Trump | 6.5% | $29.5K | 7¢ | 94¢ |
| 51 | Tulsi Gabbard | 6.2% | $4.7K | 6¢ | 94¢ |
| 52 | Donald Trump Jr. | 6.0% | $5.4K | 6¢ | 94¢ |
| 53 | Katie Britt | 5.7% | $21.0K | 6¢ | 94¢ |
| 54 | Michelle Obama | 5.5% | $12.0K | 6¢ | 94¢ |
| 55 | Wes Moore | 5.5% | $6.6K | 6¢ | 95¢ |
| 56 | Elise Stefanik | 5.5% | $3.5K | 6¢ | 95¢ |
| 57 | Gina Raimondo | 5.5% | $3.7K | 5¢ | 95¢ |
| 58 | Hunter Biden | 5.3% | $45.5K | 5¢ | 95¢ |
| 59 | Kim Kardashian | 5.0% | $6.0K | 5¢ | 95¢ |
| 60 | Elon Musk | 4.5% | $8.8K | 5¢ | 96¢ |
| 61 | Nikki Haley | 4.4% | $3.1K | 4¢ | 96¢ |
| 62 | Zohran Mamdani | 4.3% | $34.6K | 4¢ | 96¢ |
| 63 | Hillary Clinton | 4.3% | $10.9K | 4¢ | 96¢ |
| 64 | Barack Obama | 4.0% | $7.2K | 4¢ | 96¢ |
| 65 | Jon Stewart | 3.5% | $1.9K | 4¢ | 96¢ |
| 66 | Bernie Sanders | 3.0% | $2.9K | 3¢ | 97¢ |
| 67 | Dwayne 'The Rock' Johnson | 2.1% | $9.4K | 2¢ | 98¢ |
| 68 | MrBeast | 1.8% | $26.3K | 2¢ | 98¢ |
| 69 | Mike Pence | 1.8% | $14.5K | 2¢ | 98¢ |
| 70 | LeBron James | 1.6% | $15.4K | 2¢ | 98¢ |
| 71 | Chelsea Clinton | 1.3% | $12.8K | 1¢ | 99¢ |
判定ルール
This market will resolve to “Yes” if the listed individual officially announces that they are running for U.S. President in the 2028 United States presidential election by December 31, 2026, 11:59 PM ET. Otherwise, this market will resolve to “No”.
An announcement by the listed individual will be sufficient to trigger a "Yes" resolution, regardless of whether they actually filed a nomination to run, or whether they actually file a nomination to run in the future.
The primary resolution source for this market will be official statements by the listed individual (ex: via speech, social media, etc.), however a consensus of credible reporting may also be used.
AI バリュエーション分析:市場のミスプライスと EV ギャップの発見
人間のコンセンサスと投機的出来高がより広い予測市場を形作る一方で、当社の定量アルゴリズムはデータ駆動の対抗的視点を提供します。ファンダメンタルなシグナル、基調トレンド、過去の分布を分析し、AI バリュエーションモデルは各結果に独立した「フェアバリュー」確率を算出します。
このフェアバリューを現在の取引価値と比較すると、大きな乖離——すなわち期待値(EV)ギャップ——が明らかになります。プラスの EV ギャップは統計的に割安な結果を、マイナスの EV ギャップは市場の過剰反応の可能性を示します。
トップ AI アルファ&ミスプライス裁定機会
最新のデータモデル実行に基づき、いくつかの主要な契約が顕著な乖離を示しています:
- 最も過大評価された結果:Rahm Emanuel は現在 26% で取引されていますが、AI のフェアバリューはわずか 12.7% です。これは -13.3% という大きなマイナス EV ギャップを生み、群衆がこの結果を過剰に煽り、プレミアムを高くしすぎている可能性を示します。
- ベストバリュー(最高 EV):当社のモデルは Mike Pence を盤面で最も妙味のある機会と特定しました。市場は 1.8% の取引確率しか与えていませんが、AI のフェアバリュー評価は 43.5% で、+41.7% という印象的な EV ギャップを生んでいます。
- 見落とされたダークホース:その他の顕著な乖離には Tom Brady(EV ギャップ:+36%)、Rand Paul(EV ギャップ:+33.4%) が含まれます。これらのロングテール機会は、予測モデルの強い統計的裏付けにもかかわらず、板で大幅に割安に放置されています。
| Market | Trade Value | Fair Value | EV Gap |
|---|---|---|---|
| Rahm Emanuel | 26.0% | 12.7% | -13.3% |
| Kamala Harris | 22.5% | 22.3% | -0.2% |
| J.D. Vance | 16.0% | 21.4% | +5.4% |
| Donald Trump | 15.8% | 11.7% | -4.0% |
| Candace Owens | 15.7% | 37.3% | +21.6% |
| Alexandria Ocasio-Cortez | 15.5% | 22.2% | +6.7% |
| Gavin Newsom | 15.0% | 35.6% | +20.6% |
| Pete Buttigieg | 14.5% | 23.3% | +8.8% |
| Andy Beshear | 14.5% | 20.3% | +5.8% |
| J.B. Pritzker | 14.5% | 22.6% | +8.1% |
| Mark Kelly | 14.5% | 21.5% | +7.0% |
| Marjorie Taylor Greene | 14.5% | 29.9% | +15.4% |
| Josh Hawley | 13.8% | 24.1% | +10.3% |
| Ted Cruz | 13.5% | 25.6% | +12.1% |
| Tucker Carlson | 13.5% | 34.8% | +21.3% |
| Andrew Yang | 12.6% | 22.3% | +9.7% |
| Stephen A. Smith | 12.5% | 14.3% | +1.8% |
| Mark Cuban | 12.5% | 12.7% | +0.2% |
| John Fetterman | 12.5% | 18.2% | +5.7% |
| Liz Cheney | 12.5% | 20.5% | +8.0% |
| Steve Bannon | 12.5% | 39.4% | +26.9% |
| Marco Rubio | 12.0% | 14.6% | +2.6% |
| Raphael Warnock | 11.5% | 12.4% | +0.9% |
| Cory Booker | 11.2% | 21.2% | +10.0% |
| Greg Abbott | 11.0% | 11.0% | -0.0% |
| Don Lemon | 11.0% | 23.1% | +12.1% |
| Beto O’Rourke | 10.9% | 14.1% | +3.1% |
| Matt Gaetz | 10.5% | 10.1% | -0.4% |
| Kristi Noem | 10.2% | 16.8% | +6.6% |
| Jon Ossoff | 9.5% | 16.6% | +7.1% |
| Sarah Huckabee Sanders | 9.5% | 14.2% | +4.7% |
| Brian Kemp | 9.5% | 16.3% | +6.8% |
| Josh Shapiro | 8.5% | 14.3% | +5.8% |
| Jared Polis | 8.5% | 21.1% | +12.6% |
| Ron DeSantis | 8.5% | 24.1% | +15.6% |
| Byron Donalds | 8.5% | 20.4% | +11.9% |
| Phil Murphy | 8.2% | 17.6% | +9.4% |
| John Thune | 8.0% | 14.2% | +6.2% |
| Tom Brady | 8.0% | 44.0% | +36.0% |
| Glenn Youngkin | 7.6% | 16.0% | +8.4% |
| Tim Walz | 7.5% | 13.8% | +6.3% |
| Roy Cooper | 7.5% | 13.0% | +5.5% |
| Oprah Winfrey | 7.5% | 14.7% | +7.2% |
| Vivek Ramaswamy | 7.5% | 20.7% | +13.2% |
| Rand Paul | 7.5% | 40.9% | +33.4% |
| Erika Kirk | 7.1% | 33.8% | +26.7% |
| Robert F. Kennedy Jr. | 6.6% | 31.7% | +25.2% |
| Gretchen Whitmer | 6.5% | 19.1% | +12.6% |
| George Clooney | 6.5% | 12.1% | +5.6% |
| Ivanka Trump | 6.5% | 33.3% | +26.8% |
| Tulsi Gabbard | 6.2% | 23.5% | +17.3% |
| Donald Trump Jr. | 6.0% | 14.9% | +8.9% |
| Katie Britt | 5.7% | 14.1% | +8.5% |
| Michelle Obama | 5.5% | 6.3% | +0.8% |
| Wes Moore | 5.5% | 28.6% | +23.1% |
| Elise Stefanik | 5.5% | 30.4% | +24.9% |
| Gina Raimondo | 5.5% | 14.2% | +8.7% |
| Hunter Biden | 5.3% | 15.6% | +10.3% |
| Kim Kardashian | 5.0% | 1.0% | -4.0% |
| Elon Musk | 4.5% | 12.5% | +8.0% |
| Nikki Haley | 4.4% | 20.6% | +16.2% |
| Zohran Mamdani | 4.3% | 4.7% | +0.5% |
| Hillary Clinton | 4.3% | 8.0% | +3.8% |
| Barack Obama | 4.0% | 6.1% | +2.1% |
| Jon Stewart | 3.5% | 14.5% | +11.0% |
| Bernie Sanders | 3.0% | 14.6% | +11.5% |
| Dwayne 'The Rock' Johnson | 2.1% | 16.7% | +14.6% |
| MrBeast | 1.8% | 17.7% | +15.9% |
| Mike PenceBest EV | 1.8% | 43.5% | +41.7% |
| LeBron James | 1.6% | 6.0% | +4.4% |
| Chelsea Clinton | 1.3% | 24.5% | +23.2% |
取引アクティビティ
このイベントの取引アクティビティです。
Jun 30, 2026
- 07:22 AM0X0x21354a5dA53c5ad4D868c2DeFDBAb87e4a42079e-1782762696219$2.01
Bought 2.047043 No for Will Jon Ossoff announce a Presidential run before 2027? at 0.98
- 06:07 AM0X0xbDb6Af2cfD36852D6c26D67bd5082460B3A079ee-1780901989879$29.91
Bought 31.157 No for Will Gina Raimondo announce a Presidential run before 2027? at 0.96
- 05:37 AM0X0xA158c$0.14
Sold 2 Yes for Will Beto O’Rourke announce a Presidential run before 2027? at 0.07
- 05:37 AM0X0xA158c$0.35
Sold 5 Yes for Will Beto O’Rourke announce a Presidential run before 2027? at 0.07
- 05:36 AM0X0xA158c$0.45
Sold 5 Yes for Will Beto O’Rourke announce a Presidential run before 2027? at 0.09
- 05:36 AM0X0xA158c$0.55
Sold 5 Yes for Will Beto O’Rourke announce a Presidential run before 2027? at 0.11
- 05:35 AMWFwfsxfwetrdsf$3.19
Sold 24.5 Yes for Will Beto O’Rourke announce a Presidential run before 2027? at 0.13
- 05:35 AMWFwfsxfwetrdsf$1.24
Sold 9.5 Yes for Will Beto O’Rourke announce a Presidential run before 2027? at 0.13
- 05:35 AMWFwfsxfwetrdsf$2.24
Sold 16 Yes for Will Beto O’Rourke announce a Presidential run before 2027? at 0.14
- 05:35 AMROrocky42022$7.42
Sold 53 Yes for Will Beto O’Rourke announce a Presidential run before 2027? at 0.14
- 04:29 AMB4b41eAd279375742D6C2A1A2239Bdce56376411fD.$0.01
Sold 0.21 Yes for Will Elise Stefanik announce a presidential run before 2027? at 0.05
- 12:10 AM0X0x40Cd15049aBf21A5969A4c54850D94EA3D45A8e1-1782314994887$1.00
Bought 6.25 Yes for Will Gavin Newsom announce a Presidential run before 2027? at 0.16
このイベントに賭けているクジラのウォレット
よくある質問
「Who will announce Presidential run before 2027?」に対する現在の市場コンセンサスは?
最新の更新時点で、Rahm Emanuel が 26% の勝率で首位、続いて Kamala Harris(22.5%)、J.D. Vance(16%)。このプールの総取引高は $738.7K に達し、高い流動性と参加度を示しています。
AI フェアバリューはライブの市場取引価値とどう違いますか?
ライブの市場取引価値は、世論・板の勢い・投機資金を反映します。AI フェアバリューは、誇張を排し基礎データに focus した定量モデルで独立して算出されます。両者が乖離すると EV ギャップが生まれ、市場の価格付けの歪みを示します。
現時点で最も期待値(EV)が高い結果はどれですか?
最新の解析では Mike Pence が最大の価格付けの歪みです。市場の織り込み確率は 1.8% ですが、AI のフェアバリューは 43.5%——+41.7% の期待値ギャップとなり、このプールで最も妙味のある選択肢です。
市場コンセンサスは特定の結果に過剰反応していますか?
はい——データは Rahm Emanuel への顕著な過剰反応を示します。市場はその取引価値を 26% まで押し上げましたが、当社のフェアバリュー評価では実際の確率は 12.7% に過ぎず、-13.3% のマイナス EV ギャップは割高を示します。
ロングテールのデータに高価値のダークホースは潜んでいますか?
もちろんです。主要な結果以外にも、当社のモデルは下位の選択肢に潜在的な妙味を見出します。Tom Brady は +36% のプラス EV ギャップ、Rand Paul は +33.4%。定量的な裏付けが強いにもかかわらず、これらは板で割安に放置されています。
