
Nets vs. Pelicans
コアサマリー
「Nets vs. Pelicans」に関する最新の予測市場データによると、トレーダーの間で強いコンセンサスが形成されています。
現在、O/U 201.5 が 9,450% という圧倒的な勝率で市場を支配しています。O/U 203.5 が 9,350% で2番手、1H O/U 100.5 が 9,300% で3番手。この市場の賭け金はすでに $198K に達し、高い関心を示しています。
競争ティアの内訳
各結果の位置をより的確に評価するため、市場はインプライド確率と契約価格に基づいて3つの取引ティアに分けられます:
🥇 ティア1:圧倒的なリーダー
- O/U 201.5 (9,450%):最も高い確率を持つ O/U 201.5 は板から厚く支持されています。この結果に賭けるトレーダーは 9,450¢ の「Buy Yes」契約価格に直面し、市場の強い確信を示しています。 この契約だけで $310 の出来高を生んでいます。
🥈 ティア2:主要な対抗馬
- O/U 203.5 (9,350%):最も有力な対抗馬として、O/U 203.5 は 9,350% の的中確率を維持しています。「Buy Yes」株は現在 9,350¢ で取引されています。
- 1H O/U 100.5 (9,300%):9,300% の確率で3番手につけ、市場は 1H O/U 100.5 に慎重な懐疑を示し、勢いが変わらない限り外部のワイルドカードと見なしています。
🥉 ティア3:ロングテール選択肢(合計約 0%)
トップ3以外にも、多くのマクロ変数と大穴の結果が追跡されています。個々の確率は低いものの、投機トレーダーにとって重要なヘッジとなります:
- 代替選択肢:O/U 205.5 (9,150%)、O/U 207.5 (8,900%)、1H O/U 102.5 (8,800%) などが含まれます。
- 投機的出来高:統計的な可能性は低いものの、Michael Porter Jr.: Rebounds O/U 3.5 のようなロングテール契約は依然として相応の関心を集めています。
包括的なオーダーブック&価格ダッシュボード
以下の表は、この予測プールに掲載されたすべての結果について、契約価格・確率・板の厚みを網羅的に示しています:
| 順位 | 予測結果 | 勝率 | 取引高 | Yes 購入(コスト) | No 購入(コスト) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O/U 201.5 | 9450.0% | $310 | 9450¢ | -9350¢ |
| 2 | O/U 203.5 | 9350.0% | — | 9350¢ | -9250¢ |
| 3 | 1H O/U 100.5 | 9300.0% | — | 9300¢ | -9200¢ |
| 4 | O/U 205.5 | 9150.0% | — | 9150¢ | -9050¢ |
| 5 | O/U 207.5 | 8900.0% | — | 8900¢ | -8800¢ |
| 6 | 1H O/U 102.5 | 8800.0% | — | 8800¢ | -8700¢ |
| 7 | Michael Porter Jr.: Rebounds O/U 3.5 | 8750.0% | — | 8750¢ | -8650¢ |
| 8 | Day'Ron Sharpe: Assists O/U 1.5 | 8750.0% | — | 8750¢ | -8650¢ |
| 9 | O/U 209.5 | 8600.0% | — | 8600¢ | -8500¢ |
| 10 | Saddiq Bey: Rebounds O/U 1.5 | 8600.0% | — | 8600¢ | -8500¢ |
| 11 | 1H O/U 98.5 | 8500.0% | — | 8500¢ | -8400¢ |
| 12 | 1H O/U 96.5 | 8500.0% | — | 8500¢ | -8400¢ |
| 13 | 1H O/U 94.5 | 8450.0% | — | 8450¢ | -8350¢ |
| 14 | O/U 211.5 | 8350.0% | — | 8350¢ | -8250¢ |
| 15 | 1H O/U 104.5 | 8350.0% | — | 8350¢ | -8250¢ |
| 16 | Julius Randle: Rebounds O/U 3.5 | 8300.0% | — | 8300¢ | -8200¢ |
| 17 | Michael Porter Jr.: Points O/U 14.5 | 8200.0% | — | 8200¢ | -8100¢ |
| 18 | Zion Williamson: Points O/U 14.5 | 8100.0% | — | 8100¢ | -8000¢ |
| 19 | Julius Randle: Assists O/U 1.5 | 8100.0% | — | 8100¢ | -8000¢ |
| 20 | O/U 213.5 | 8000.0% | — | 8000¢ | -7900¢ |
| 21 | Dejounte Murray: Points O/U 9.5 | 7950.0% | — | 7950¢ | -7850¢ |
| 22 | 1Q O/U 50.5 | 7950.0% | — | 7950¢ | -7850¢ |
| 23 | 1Q O/U 48.5 | 7950.0% | — | 7950¢ | -7850¢ |
| 24 | 1Q O/U 46.5 | 7950.0% | — | 7950¢ | -7850¢ |
| 25 | Zion Williamson: Rebounds O/U 3.5 | 7850.0% | — | 7850¢ | -7750¢ |
| 26 | Jeremiah Fears: Assists O/U 1.5 | 7850.0% | — | 7850¢ | -7750¢ |
| 27 | Derik Queen: Rebounds O/U 3.5 | 7850.0% | — | 7850¢ | -7750¢ |
| 28 | Dejounte Murray: Rebounds O/U 1.5 | 7800.0% | — | 7800¢ | -7700¢ |
| 29 | 1Q O/U 44.5 | 7800.0% | — | 7800¢ | -7700¢ |
| 30 | Julius Randle: Points O/U 14.5 | 7700.0% | — | 7700¢ | -7600¢ |
| 31 | Saddiq Bey: Points O/U 9.5 | 7700.0% | — | 7700¢ | -7600¢ |
| 32 | O/U 215.5 | 7650.0% | — | 7650¢ | -7550¢ |
| 33 | 1Q O/U 52.5 | 7600.0% | — | 7600¢ | -7500¢ |
| 34 | 2Q O/U 50.5 | 7600.0% | — | 7600¢ | -7500¢ |
| 35 | 1H O/U 106.5 | 7500.0% | — | 7500¢ | -7400¢ |
| 36 | Herbert Jones: Rebounds O/U 1.5 | 7450.0% | — | 7450¢ | -7350¢ |
| 37 | Zion Williamson: Assists O/U 1.5 | 7400.0% | — | 7400¢ | -7300¢ |
| 38 | Dejounte Murray: Assists O/U 1.5 | 7350.0% | — | 7350¢ | -7250¢ |
| 39 | O/U 217.5 | 7300.0% | — | 7300¢ | -7200¢ |
| 40 | Day'Ron Sharpe: Rebounds O/U 5.5 | 7300.0% | — | 7300¢ | -7200¢ |
| 41 | 2Q O/U 54.5 | 7300.0% | — | 7300¢ | -7200¢ |
| 42 | 1Q O/U 54.5 | 7300.0% | — | 7300¢ | -7200¢ |
| 43 | Day'Ron Sharpe: Rebounds O/U 3.5 | 7200.0% | — | 7200¢ | -7100¢ |
| 44 | 1H O/U 108.5 | 7200.0% | — | 7200¢ | -7100¢ |
| 45 | O/U 219.5 | 7050.0% | $13 | 7050¢ | -6950¢ |
| 46 | Dejounte Murray: Rebounds O/U 3.5 | 7050.0% | — | 7050¢ | -6950¢ |
| 47 | Julius Randle: Assists O/U 3.5 | 7050.0% | — | 7050¢ | -6950¢ |
| 48 | 2Q O/U 52.5 | 7050.0% | — | 7050¢ | -6950¢ |
| 49 | Jeremiah Fears: Assists O/U 3.5 | 7000.0% | — | 7000¢ | -6900¢ |
| 50 | Jeremiah Fears: Points O/U 9.5 | 6950.0% | — | 6950¢ | -6850¢ |
| 51 | Julius Randle: Points O/U 9.5 | 6900.0% | — | 6900¢ | -6800¢ |
| 52 | Jeremiah Fears: Rebounds O/U 1.5 | 6800.0% | — | 6800¢ | -6700¢ |
| 53 | Michael Porter Jr.: Rebounds O/U 5.5 | 6750.0% | — | 6750¢ | -6650¢ |
| 54 | Dejounte Murray: Assists O/U 3.5 | 6750.0% | — | 6750¢ | -6650¢ |
| 55 | Derik Queen: Assists O/U 1.5 | 6650.0% | — | 6650¢ | -6550¢ |
| 56 | Dejounte Murray: Rebounds O/U 4.5 | 6600.0% | $854 | 6600¢ | -6500¢ |
| 57 | Michael Porter Jr.: Points O/U 19.5 | 6450.0% | — | 6450¢ | -6350¢ |
| 58 | O/U 221.5 | 6400.0% | — | 6400¢ | -6300¢ |
| 59 | Michael Porter Jr.: Steals O/U 0.5 | 6400.0% | — | 6400¢ | -6300¢ |
| 60 | Jeremiah Fears: Rebounds O/U 3.5 | 6350.0% | — | 6350¢ | -6250¢ |
| 61 | 1H O/U 110.5 | 6350.0% | $2.6K | 6350¢ | -6250¢ |
| 62 | Karlo Matković: Rebounds O/U 3.5 | 6300.0% | — | 6300¢ | -6200¢ |
| 63 | Herbert Jones: Steals O/U 1.5 | 6250.0% | — | 6250¢ | -6150¢ |
| 64 | 1H O/U 120.5 | 6200.0% | — | 6200¢ | -6100¢ |
| 65 | O/U 223.5 | 6150.0% | — | 6150¢ | -6050¢ |
| 66 | Michael Porter Jr.: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 6100.0% | — | 6100¢ | -6000¢ |
| 67 | Karlo Matković: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 6050.0% | — | 6050¢ | -5950¢ |
| 68 | Herbert Jones: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 6000.0% | — | 6000¢ | -5900¢ |
| 69 | Julius Randle: Rebounds O/U 5.5 | 5950.0% | — | 5950¢ | -5850¢ |
| 70 | 1H O/U 122.5 | 5950.0% | — | 5950¢ | -5850¢ |
| 71 | 1H O/U 112.5 | 5900.0% | $7.1K | 5900¢ | -5800¢ |
| 72 | Saddiq Bey: Points O/U 13.5 | 5850.0% | — | 5850¢ | -5750¢ |
| 73 | 1Q O/U 56.5 | 5850.0% | $69 | 5850¢ | -5750¢ |
| 74 | Michael Porter Jr.: Assists O/U 1.5 | 5800.0% | — | 5800¢ | -5700¢ |
| 75 | Saddiq Bey: Rebounds O/U 3.5 | 5750.0% | — | 5750¢ | -5650¢ |
| 76 | Saddiq Bey: Assists O/U 1.5 | 5750.0% | — | 5750¢ | -5650¢ |
| 77 | Nets O/U 110.5 | 5750.0% | — | 5750¢ | -5650¢ |
| 78 | Julius Randle: Points O/U 19.5 | 5700.0% | $128 | 5700¢ | -5600¢ |
| 79 | Nets O/U 106.5 | 5700.0% | — | 5700¢ | -5600¢ |
| 80 | Nets O/U 104.5 | 5700.0% | — | 5700¢ | -5600¢ |
| 81 | Nets O/U 102.5 | 5700.0% | — | 5700¢ | -5600¢ |
| 82 | 1H O/U 124.5 | 5700.0% | — | 5700¢ | -5600¢ |
| 83 | O/U 225.5 | 5650.0% | — | 5650¢ | -5550¢ |
| 84 | Spread -1.5 | 5650.0% | $163 | 5650¢ | -5550¢ |
| 85 | Zion Williamson: Points O/U 19.5 | 5650.0% | — | 5650¢ | -5550¢ |
| 86 | Jeremiah Fears: Points O/U 14.5 | 5600.0% | — | 5600¢ | -5500¢ |
| 87 | Pelicans O/U 104.5 | 5600.0% | — | 5600¢ | -5500¢ |
| 88 | 1H Spread -0.5 | 5550.0% | — | 5550¢ | -5450¢ |
| 89 | Nets O/U 108.5 | 5500.0% | — | 5500¢ | -5400¢ |
| 90 | Nets O/U 100.5 | 5500.0% | — | 5500¢ | -5400¢ |
| 91 | Jeremiah Fears: Points O/U 15.5 | 5450.0% | — | 5450¢ | -5350¢ |
| 92 | Pelicans 1H O/U 54.5 | 5400.0% | — | 5400¢ | -5300¢ |
| 93 | Pelicans O/U 108.5 | 5400.0% | — | 5400¢ | -5300¢ |
| 94 | Spread -2.5 | 5350.0% | $388 | 5350¢ | -5250¢ |
| 95 | Pelicans 1H O/U 56.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 96 | Pelicans O/U 110.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 97 | Pelicans O/U 106.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 98 | Derik Queen: Points O/U 7.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 99 | Derik Queen: Rebounds O/U 5.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 100 | Nets 1H O/U 52.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 101 | Pelicans O/U 112.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 102 | Pelicans 1H O/U 52.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 103 | 1H O/U 114.5 | 5300.0% | $234 | 5300¢ | -5200¢ |
| 104 | Karlo Matković: Rebounds O/U 1.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 105 | O/U 227.5 | 5250.0% | $873 | 5250¢ | -5150¢ |
| 106 | Dejounte Murray: Points O/U 14.5 | 5250.0% | — | 5250¢ | -5150¢ |
| 107 | Nets 1H O/U 54.5 | 5250.0% | — | 5250¢ | -5150¢ |
| 108 | 1Q Spread -0.5 | 5250.0% | — | 5250¢ | -5150¢ |
| 109 | Nets 1H O/U 50.5 | 5200.0% | — | 5200¢ | -5100¢ |
| 110 | Derik Queen: Rebounds O/U 1.5 | 5150.0% | — | 5150¢ | -5050¢ |
| 111 | 2Q O/U 56.5 | 5150.0% | — | 5150¢ | -5050¢ |
| 112 | Pelicans 1H O/U 58.5 | 5150.0% | — | 5150¢ | -5050¢ |
| 113 | Nets 1H O/U 56.5 | 5150.0% | — | 5150¢ | -5050¢ |
| 114 | 2Q Spread -0.5 | 5150.0% | — | 5150¢ | -5050¢ |
| 115 | Zion Williamson: Rebounds O/U 1.5 | 5100.0% | — | 5100¢ | -5000¢ |
| 116 | Pelicans O/U 115.5 | 5100.0% | — | 5100¢ | -5000¢ |
| 117 | Zion Williamson: Rebounds O/U 5.5 | 5050.0% | — | 5050¢ | -4950¢ |
| 118 | 1H Spread -1.5 | 5050.0% | — | 5050¢ | -4950¢ |
| 119 | Day'Ron Sharpe: Rebounds O/U 7.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 120 | 4Q Spread -0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 121 | Team to Score First | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 122 | Odd/Even Score | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 123 | Race to 10 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 124 | Race to 20 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 125 | Race to 30 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 126 | 3Q Spread -1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 127 | 4Q Spread -1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 128 | 1Q Spread -3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 129 | 3Q Spread -1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 130 | 2Q Spread -3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 131 | 3Q Spread -2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 132 | 4Q Spread -2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 133 | 1Q Spread -2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 134 | 2Q Spread -2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 135 | 3Q Spread -3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 136 | 4Q Spread -3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 137 | 1Q Spread -5.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 138 | 3Q Spread -4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 139 | 4Q Spread -4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 140 | 1Q Spread -4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 141 | 3Q Spread -5.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 142 | 3Q O/U 53.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 143 | 3Q Spread -6.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 144 | 1H Spread -18.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 145 | Zion Williamson: Steals O/U 0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 146 | Zion Williamson: Steals O/U 1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 147 | Zion Williamson: Steals O/U 2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 148 | Karlo Matković: Blocks O/U 0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 149 | Karlo Matković: Blocks O/U 1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 150 | Karlo Matković: Blocks O/U 2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 151 | Spread -3.5 | 4950.0% | $9.4K | 4950¢ | -4850¢ |
| 152 | Nets O/U 112.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 153 | 1Q O/U 58.5 | 4950.0% | $33 | 4950¢ | -4850¢ |
| 154 | 1H Spread -20.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 155 | Day'Ron Sharpe: Assists O/U 3.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 156 | Michael Porter Jr.: Points O/U 9.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 157 | Saddiq Bey: Points O/U 14.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 158 | Zion Williamson: Points O/U 9.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 159 | Day'Ron Sharpe: Rebounds O/U 1.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 160 | Julius Randle: Rebounds O/U 1.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 161 | Michael Porter Jr.: Rebounds O/U 1.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 162 | O/U 228.5 | 4850.0% | $7.1K | 4850¢ | -4750¢ |
| 163 | Derik Queen: Points O/U 4.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 164 | Day'Ron Sharpe: Steals O/U 0.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 165 | Day'Ron Sharpe: Steals O/U 2.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 166 | Herbert Jones: Steals O/U 2.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 167 | Jeremiah Fears: Steals O/U 0.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 168 | Jeremiah Fears: Steals O/U 2.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 169 | Julius Randle: Steals O/U 1.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 170 | Julius Randle: Steals O/U 2.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 171 | 2Q O/U 57.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 172 | Herbert Jones: Assists O/U 1.5 | 4800.0% | $42 | 4800¢ | -4700¢ |
| 173 | Herbert Jones: Steals O/U 0.5 | 4800.0% | — | 4800¢ | -4700¢ |
| 174 | Jeremiah Fears: Steals O/U 1.5 | 4800.0% | — | 4800¢ | -4700¢ |
| 175 | Julius Randle: Steals O/U 0.5 | 4800.0% | — | 4800¢ | -4700¢ |
| 176 | 1Q Spread -1.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 177 | 3Q Spread -0.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 178 | 3Q O/U 56.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 179 | 3Q O/U 61.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 180 | 4Q O/U 58.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 181 | 3Q O/U 55.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 182 | 2Q Spread -5.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 183 | 3Q O/U 63.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 184 | Nets O/U 113.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 185 | O/U 229.5 | 4650.0% | $15.9K | 4650¢ | -4550¢ |
| 186 | Spread -4.5 | 4650.0% | $69.4K | 4650¢ | -4550¢ |
| 187 | Julius Randle: Assists O/U 5.5 | 4650.0% | $107 | 4650¢ | -4550¢ |
| 188 | 3Q O/U 59.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 189 | 4Q O/U 56.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 190 | 3Q O/U 57.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 191 | 4Q O/U 54.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 192 | Pelicans 1H O/U 59.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 193 | Nets 1H O/U 57.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 194 | Nets O/U 116.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 195 | Pelicans 1H O/U 60.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 196 | 1H O/U 116.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 197 | 1Q Spread -7.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 198 | Pelicans O/U 122.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 199 | Nets O/U 118.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 200 | Nets O/U 120.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 201 | Nets O/U 122.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 202 | Nets O/U 124.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 203 | Karlo Matković: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 204 | Saddiq Bey: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 4600.0% | — | 4600¢ | -4500¢ |
| 205 | Derik Queen: Points O/U 9.5 | 4600.0% | $9 | 4600¢ | -4500¢ |
| 206 | Dejounte Murray: Steals O/U 0.5 | 4600.0% | — | 4600¢ | -4500¢ |
| 207 | 3Q O/U 65.5 | 4600.0% | — | 4600¢ | -4500¢ |
| 208 | Pelicans O/U 124.5 | 4600.0% | — | 4600¢ | -4500¢ |
| 209 | Day'Ron Sharpe: Points O/U 4.5 | 4550.0% | — | 4550¢ | -4450¢ |
| 210 | 1H Spread -2.5 | 4550.0% | — | 4550¢ | -4450¢ |
| 211 | Pelicans O/U 116.5 | 4550.0% | — | 4550¢ | -4450¢ |
| 212 | 1H O/U 117.5 | 4550.0% | — | 4550¢ | -4450¢ |
| 213 | Herbert Jones: Points O/U 4.5 | 4500.0% | — | 4500¢ | -4400¢ |
| 214 | Pelicans O/U 126.5 | 4500.0% | — | 4500¢ | -4400¢ |
| 215 | Pelicans O/U 128.5 | 4500.0% | — | 4500¢ | -4400¢ |
| 216 | Day'Ron Sharpe: Points O/U 9.5 | 4450.0% | — | 4450¢ | -4350¢ |
| 217 | Michael Porter Jr.: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 4450.0% | — | 4450¢ | -4350¢ |
| 218 | 2Q Spread -1.5 | 4450.0% | — | 4450¢ | -4350¢ |
| 219 | 1Q O/U 59.5 | 4450.0% | — | 4450¢ | -4350¢ |
| 220 | Saddiq Bey: Rebounds O/U 9.5 | 4400.0% | — | 4400¢ | -4300¢ |
| 221 | Saddiq Bey: Assists O/U 5.5 | 4400.0% | — | 4400¢ | -4300¢ |
| 222 | O/U 231.5 | 4350.0% | $368 | 4350¢ | -4250¢ |
| 223 | O/U 230.5 | 4350.0% | $3.6K | 4350¢ | -4250¢ |
| 224 | 2Q Spread -0.5 | 4350.0% | — | 4350¢ | -4250¢ |
| 225 | Nets O/U 114.5 | 4350.0% | — | 4350¢ | -4250¢ |
| 226 | 2Q O/U 58.5 | 4350.0% | — | 4350¢ | -4250¢ |
| 227 | Julius Randle: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 4300.0% | — | 4300¢ | -4200¢ |
| 228 | 1H Moneyline | 4300.0% | $5 | 4300¢ | -4200¢ |
| 229 | Derik Queen: Points O/U 10.5 | 4300.0% | — | 4300¢ | -4200¢ |
| 230 | Spread -5.5 | 4250.0% | $1.5K | 4250¢ | -4150¢ |
| 231 | Dejounte Murray: Rebounds O/U 5.5 | 4250.0% | — | 4250¢ | -4150¢ |
| 232 | Michael Porter Jr.: Rebounds O/U 7.5 | 4250.0% | — | 4250¢ | -4150¢ |
| 233 | Jeremiah Fears: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 4250.0% | — | 4250¢ | -4150¢ |
| 234 | 1Q Spread -0.5 | 4250.0% | — | 4250¢ | -4150¢ |
| 235 | Pelicans O/U 114.5 | 4250.0% | — | 4250¢ | -4150¢ |
| 236 | Michael Porter Jr.: Points O/U 24.5 | 4200.0% | — | 4200¢ | -4100¢ |
| 237 | Dejounte Murray: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 4150.0% | — | 4150¢ | -4050¢ |
| 238 | 1H O/U 118.5 | 4150.0% | — | 4150¢ | -4050¢ |
| 239 | Nets vs. Pelicans | 4050.0% | $67.9K | 4050¢ | -3950¢ |
| 240 | Julius Randle: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 4050.0% | — | 4050¢ | -3950¢ |
| 241 | Herbert Jones: Rebounds O/U 3.5 | 4050.0% | — | 4050¢ | -3950¢ |
| 242 | Derik Queen: Points O/U 8.5 | 4000.0% | — | 4000¢ | -3900¢ |
| 243 | 1Q O/U 60.5 | 4000.0% | — | 4000¢ | -3900¢ |
| 244 | Spread -6.5 | 3950.0% | $241 | 3950¢ | -3850¢ |
| 245 | 1H Spread -4.5 | 3950.0% | — | 3950¢ | -3850¢ |
| 246 | Pelicans O/U 118.5 | 3950.0% | — | 3950¢ | -3850¢ |
| 247 | Dejounte Murray: Assists O/U 5.5 | 3900.0% | — | 3900¢ | -3800¢ |
| 248 | Karlo Matković: Points O/U 4.5 | 3900.0% | — | 3900¢ | -3800¢ |
| 249 | O/U 233.5 | 3850.0% | — | 3850¢ | -3750¢ |
| 250 | 1H Spread -1.5 | 3750.0% | — | 3750¢ | -3650¢ |
| 251 | Spread -7.5 | 3700.0% | $5.3K | 3700¢ | -3600¢ |
| 252 | Herbert Jones: Points O/U 9.5 | 3700.0% | — | 3700¢ | -3600¢ |
| 253 | Jeremiah Fears: Assists O/U 5.5 | 3650.0% | — | 3650¢ | -3550¢ |
| 254 | Spread -2.5 | 3600.0% | $388 | 3600¢ | -3500¢ |
| 255 | Pelicans O/U 120.5 | 3600.0% | — | 3600¢ | -3500¢ |
| 256 | Jeremiah Fears: Assists O/U 4.5 | 3550.0% | $11 | 3550¢ | -3450¢ |
| 257 | Zion Williamson: Assists O/U 2.5 | 3500.0% | — | 3500¢ | -3400¢ |
| 258 | Zion Williamson: Assists O/U 3.5 | 3500.0% | — | 3500¢ | -3400¢ |
| 259 | Karlo Matković: Rebounds O/U 5.5 | 3500.0% | — | 3500¢ | -3400¢ |
| 260 | O/U 235.5 | 3450.0% | — | 3450¢ | -3350¢ |
| 261 | Saddiq Bey: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 3450.0% | — | 3450¢ | -3350¢ |
| 262 | Dejounte Murray: Assists O/U 4.5 | 3400.0% | — | 3400¢ | -3300¢ |
| 263 | Spread -8.5 | 3350.0% | $10 | 3350¢ | -3250¢ |
| 264 | Julius Randle: Rebounds O/U 7.5 | 3350.0% | — | 3350¢ | -3250¢ |
| 265 | Herbert Jones: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 3350.0% | — | 3350¢ | -3250¢ |
| 266 | Michael Porter Jr.: Steals O/U 1.5 | 3350.0% | — | 3350¢ | -3250¢ |
| 267 | Zion Williamson: Points O/U 24.5 | 3300.0% | — | 3300¢ | -3200¢ |
| 268 | Jeremiah Fears: Rebounds O/U 5.5 | 3250.0% | — | 3250¢ | -3150¢ |
| 269 | Day'Ron Sharpe: Steals O/U 1.5 | 3250.0% | — | 3250¢ | -3150¢ |
| 270 | Jeremiah Fears: Rebounds O/U 4.5 | 3150.0% | $11 | 3150¢ | -3050¢ |
| 271 | 1H Spread -6.5 | 3100.0% | — | 3100¢ | -3000¢ |
| 272 | 1H Spread -3.5 | 3100.0% | — | 3100¢ | -3000¢ |
| 273 | Spread -9.5 | 3050.0% | $294 | 3050¢ | -2950¢ |
| 274 | O/U 237.5 | 3050.0% | $263 | 3050¢ | -2950¢ |
| 275 | Zion Williamson: Points O/U 20.5 | 3050.0% | — | 3050¢ | -2950¢ |
| 276 | Karlo Matković: Points O/U 9.5 | 3050.0% | — | 3050¢ | -2950¢ |
| 277 | Day'Ron Sharpe: Rebounds O/U 9.5 | 3000.0% | $5 | 3000¢ | -2900¢ |
| 278 | Saddiq Bey: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 3000.0% | — | 3000¢ | -2900¢ |
| 279 | Spread -4.5 | 2950.0% | $69.4K | 2950¢ | -2850¢ |
| 280 | 1Q O/U 68.5 | 2950.0% | — | 2950¢ | -2850¢ |
| 281 | Derik Queen: Assists O/U 2.5 | 2900.0% | — | 2900¢ | -2800¢ |
| 282 | Saddiq Bey: Rebounds O/U 5.5 | 2850.0% | — | 2850¢ | -2750¢ |
| 283 | Derik Queen: Rebounds O/U 7.5 | 2850.0% | — | 2850¢ | -2750¢ |
| 284 | Karlo Matković: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 2850.0% | — | 2850¢ | -2750¢ |
