
76ers vs. Pistons
Kernzusammenfassung
Laut den neuesten Prognosemarktdaten zur Frage „76ers vs. Pistons“ haben die Händler einen starken Konsens gebildet.
Derzeit dominiert O/U 191.5 den Markt mit einer überwältigenden Gewinnwahrscheinlichkeit von 9.400%. O/U 193.5 folgt auf dem zweiten Platz mit 9.350%, während O/U 195.5 mit 9.050% auf dem dritten Platz liegt. Das Wettvolumen dieses Marktes hat bereits $124,7K erreicht, was auf großes Interesse hindeutet.
Aufschlüsselung der Wettbewerbsstufen
Um besser einzuschätzen, wo jedes mögliche Ergebnis steht, lässt sich der Markt anhand der impliziten Wahrscheinlichkeit und der Kontraktpreise in drei Handelsstufen unterteilen:
🥇 Stufe 1: Der dominante Spitzenreiter
- O/U 191.5 (9.400%): Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird O/U 191.5 vom Orderbuch stark favorisiert. Wer auf dieses Ergebnis setzen will, sieht sich einem „Buy Yes“-Kontraktpreis von 9.400¢ gegenüber – ein Zeichen hoher Marktüberzeugung. Allein dieser Kontrakt hat $110 Volumen erzeugt.
🥈 Stufe 2: Die wichtigsten Herausforderer
- O/U 193.5 (9.350%): Als tragfähigste Alternative hält O/U 193.5 eine Wahrscheinlichkeit von 9.350%, einzutreten. Seine „Buy Yes“-Anteile werden derzeit zu 9.350¢ gehandelt.
- O/U 195.5 (9.050%): Auf dem dritten Platz mit 9.050% Wahrscheinlichkeit zeigt der Markt eine maßvolle Skepsis gegenüber O/U 195.5 und behandelt es als Außenseiter, sofern sich die Dynamik nicht ändert.
🥉 Stufe 3: Die Long-Tail-Optionen (zusammen ~0%)
Über die Top-3 hinaus wird ein breites Feld an Makrovariablen und Außenseiter-Ergebnissen verfolgt. Auch wenn ihre Einzelwahrscheinlichkeiten niedrig sind, bilden sie wichtige Absicherungen für spekulative Händler:
- Alternative Optionen: Dazu gehören O/U 197.5 (8.900%), O/U 199.5 (8.600%) und O/U 201.5 (8.400%).
- Spekulatives Volumen: Trotz geringer statistischer Wahrscheinlichkeit ziehen bestimmte Long-Tail-Kontrakte wie O/U 203.5 weiterhin nennenswertes Interesse an.
Umfassendes Orderbuch- & Preis-Dashboard
Die folgende Tabelle zeigt die vollständige Aufschlüsselung von Kontraktpreisen, Wahrscheinlichkeiten und Markttiefe für alle gelisteten Ergebnisse dieses Prognose-Pools:
| Rang | Vorhergesagtes Ergebnis | Gewinnwahrscheinlichkeit | Handelsvolumen | Yes kaufen (Kosten) | No kaufen (Kosten) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O/U 191.5 | 9400.0% | $110 | 9400¢ | -9300¢ |
| 2 | O/U 193.5 | 9350.0% | $128 | 9350¢ | -9250¢ |
| 3 | O/U 195.5 | 9050.0% | — | 9050¢ | -8950¢ |
| 4 | O/U 197.5 | 8900.0% | — | 8900¢ | -8800¢ |
| 5 | O/U 199.5 | 8600.0% | — | 8600¢ | -8500¢ |
| 6 | O/U 201.5 | 8400.0% | — | 8400¢ | -8300¢ |
| 7 | O/U 203.5 | 8100.0% | $45 | 8100¢ | -8000¢ |
| 8 | LeBron James: Points O/U 9.5 | 8050.0% | — | 8050¢ | -7950¢ |
| 9 | Tyrese Maxey: Assists O/U 1.5 | 8000.0% | — | 8000¢ | -7900¢ |
| 10 | Cade Cunningham: Assists O/U 3.5 | 7900.0% | — | 7900¢ | -7800¢ |
| 11 | LeBron James: Assists O/U 3.5 | 7850.0% | — | 7850¢ | -7750¢ |
| 12 | Jaylen Brown: Assists O/U 1.5 | 7750.0% | — | 7750¢ | -7650¢ |
| 13 | O/U 205.5 | 7600.0% | — | 7600¢ | -7500¢ |
| 14 | Joel Embiid: Assists O/U 1.5 | 7550.0% | — | 7550¢ | -7450¢ |
| 15 | Daniss Jenkins: Assists O/U 1.5 | 7550.0% | — | 7550¢ | -7450¢ |
| 16 | O/U 207.5 | 7350.0% | — | 7350¢ | -7250¢ |
| 17 | Duncan Robinson: Points O/U 9.5 | 7200.0% | — | 7200¢ | -7100¢ |
| 18 | O/U 209.5 | 7000.0% | — | 7000¢ | -6900¢ |
| 19 | Cade Cunningham: Assists O/U 5.5 | 6900.0% | — | 6900¢ | -6800¢ |
| 20 | Cade Cunningham: Points O/U 19.5 | 6850.0% | $17 | 6850¢ | -6750¢ |
| 21 | Ausar Thompson: Assists O/U 1.5 | 6800.0% | — | 6800¢ | -6700¢ |
| 22 | Tyrese Maxey: Points O/U 14.5 | 6750.0% | — | 6750¢ | -6650¢ |
| 23 | Cade Cunningham: Points O/U 14.5 | 6700.0% | — | 6700¢ | -6600¢ |
| 24 | Jaylen Brown: Points O/U 9.5 | 6700.0% | — | 6700¢ | -6600¢ |
| 25 | Tyrese Maxey: Points O/U 19.5 | 6650.0% | $5 | 6650¢ | -6550¢ |
| 26 | Jaylen Brown: Rebounds O/U 3.5 | 6600.0% | — | 6600¢ | -6500¢ |
| 27 | O/U 211.5 | 6550.0% | $2.5K | 6550¢ | -6450¢ |
| 28 | Jaylen Brown: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 6500.0% | — | 6500¢ | -6400¢ |
| 29 | LeBron James: Rebounds O/U 3.5 | 6350.0% | — | 6350¢ | -6250¢ |
| 30 | Jaylen Brown: Rebounds O/U 1.5 | 6300.0% | — | 6300¢ | -6200¢ |
| 31 | LeBron James: Rebounds O/U 1.5 | 6300.0% | — | 6300¢ | -6200¢ |
| 32 | John Collins: Rebounds O/U 3.5 | 6300.0% | — | 6300¢ | -6200¢ |
| 33 | Joel Embiid: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 6250.0% | — | 6250¢ | -6150¢ |
| 34 | O/U 213.5 | 6200.0% | — | 6200¢ | -6100¢ |
| 35 | Tyrese Maxey: Rebounds O/U 1.5 | 6150.0% | — | 6150¢ | -6050¢ |
| 36 | Joel Embiid: Points O/U 9.5 | 6100.0% | — | 6100¢ | -6000¢ |
| 37 | Javonte Green: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 6100.0% | — | 6100¢ | -6000¢ |
| 38 | Joel Embiid: Rebounds O/U 3.5 | 6050.0% | — | 6050¢ | -5950¢ |
| 39 | Jaylen Brown: Points O/U 14.5 | 6000.0% | $5 | 6000¢ | -5900¢ |
| 40 | Cade Cunningham: Rebounds O/U 3.5 | 5950.0% | — | 5950¢ | -5850¢ |
| 41 | Paul Reed: Rebounds O/U 5.5 | 5950.0% | — | 5950¢ | -5850¢ |
| 42 | Duncan Robinson: Assists O/U 1.5 | 5950.0% | — | 5950¢ | -5850¢ |
| 43 | VJ Edgecombe: Assists O/U 1.5 | 5900.0% | $6 | 5900¢ | -5800¢ |
| 44 | Anfernee Simons: Rebounds O/U 1.5 | 5900.0% | — | 5900¢ | -5800¢ |
| 45 | O/U 215.5 | 5750.0% | $79 | 5750¢ | -5650¢ |
| 46 | Joel Embiid: Points O/U 14.5 | 5750.0% | — | 5750¢ | -5650¢ |
| 47 | Kevin Huerter: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 5750.0% | — | 5750¢ | -5650¢ |
| 48 | Ausar Thompson: Rebounds O/U 5.5 | 5700.0% | $8 | 5700¢ | -5600¢ |
| 49 | Duncan Robinson: Steals O/U 0.5 | 5700.0% | — | 5700¢ | -5600¢ |
| 50 | Anfernee Simons: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 5700.0% | — | 5700¢ | -5600¢ |
| 51 | Jaylen Brown: Rebounds O/U 5.5 | 5650.0% | — | 5650¢ | -5550¢ |
| 52 | Ausar Thompson: Assists O/U 3.5 | 5600.0% | $8 | 5600¢ | -5500¢ |
| 53 | Tyrese Maxey: Assists O/U 3.5 | 5600.0% | — | 5600¢ | -5500¢ |
| 54 | VJ Edgecombe: Points O/U 9.5 | 5550.0% | — | 5550¢ | -5450¢ |
| 55 | LeBron James: Rebounds O/U 5.5 | 5500.0% | $9 | 5500¢ | -5400¢ |
| 56 | Daniss Jenkins: Assists O/U 3.5 | 5500.0% | — | 5500¢ | -5400¢ |
| 57 | O/U 217.5 | 5450.0% | $21.5K | 5450¢ | -5350¢ |
| 58 | Paul Reed: Rebounds O/U 7.5 | 5400.0% | $10 | 5400¢ | -5300¢ |
| 59 | LeBron James: Points O/U 14.5 | 5350.0% | $9 | 5350¢ | -5250¢ |
| 60 | Ausar Thompson: Points O/U 9.5 | 5350.0% | $8 | 5350¢ | -5250¢ |
| 61 | Paul Reed: Rebounds O/U 1.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 62 | Paul Reed: Assists O/U 1.5 | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 63 | Cade Cunningham: Points O/U 9.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 64 | Cade Cunningham: Rebounds O/U 1.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 65 | Ausar Thompson: Points O/U 4.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 66 | Ausar Thompson: Rebounds O/U 1.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 67 | Ausar Thompson: Rebounds O/U 3.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 68 | Cade Cunningham: Assists O/U 1.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 69 | Cade Cunningham: Assists O/U 7.5 | 5300.0% | $8 | 5300¢ | -5200¢ |
| 70 | Spread -1.5 | 5250.0% | $302 | 5250¢ | -5150¢ |
| 71 | LeBron James: Assists O/U 1.5 | 5250.0% | — | 5250¢ | -5150¢ |
| 72 | Joel Embiid: Rebounds O/U 7.5 | 5200.0% | — | 5200¢ | -5100¢ |
| 73 | Paul Reed: Rebounds O/U 3.5 | 5200.0% | — | 5200¢ | -5100¢ |
| 74 | Tyrese Maxey: Points O/U 9.5 | 5150.0% | — | 5150¢ | -5050¢ |
| 75 | Joel Embiid: Rebounds O/U 1.5 | 5150.0% | — | 5150¢ | -5050¢ |
| 76 | O/U 218.5 | 5100.0% | $439 | 5100¢ | -5000¢ |
| 77 | Joel Embiid: Rebounds O/U 5.5 | 5050.0% | — | 5050¢ | -4950¢ |
| 78 | Team to Score First | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 79 | Overtime? | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 80 | Race to 10 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 81 | Race to 20 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 82 | Race to 30 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 83 | Paul Reed: Points O/U 9.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 84 | John Collins: Points O/U 4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 85 | John Collins: Rebounds O/U 1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 86 | Javonte Green: Steals O/U 0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 87 | Javonte Green: Steals O/U 1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 88 | Javonte Green: Steals O/U 2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 89 | Odd/Even Score | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 90 | Spread -2.5 | 4950.0% | $102 | 4950¢ | -4850¢ |
| 91 | VJ Edgecombe: Points O/U 4.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 92 | Javonte Green: Rebounds O/U 1.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 93 | VJ Edgecombe: Rebounds O/U 1.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 94 | John Collins: Rebounds O/U 5.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 95 | O/U 219.5 | 4850.0% | $1.5K | 4850¢ | -4750¢ |
| 96 | Daniss Jenkins: Rebounds O/U 1.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 97 | VJ Edgecombe: Rebounds O/U 5.5 | 4800.0% | $10 | 4800¢ | -4700¢ |
| 98 | Tyrese Maxey: Rebounds O/U 3.5 | 4800.0% | $20 | 4800¢ | -4700¢ |
| 99 | John Collins: Points O/U 9.5 | 4750.0% | — | 4750¢ | -4650¢ |
| 100 | Jaylen Brown: Points O/U 19.5 | 4700.0% | $13 | 4700¢ | -4600¢ |
| 101 | Joel Embiid: Assists O/U 3.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 102 | Jaylen Brown: Steals O/U 2.5 | 4700.0% | — | 4700¢ | -4600¢ |
| 103 | Daniss Jenkins: Points O/U 4.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 104 | Daniss Jenkins: Assists O/U 9.5 | 4650.0% | — | 4650¢ | -4550¢ |
| 105 | 76ers vs. Pistons | 4550.0% | $86.7K | 4550¢ | -4450¢ |
| 106 | Jaylen Brown: Assists O/U 3.5 | 4550.0% | — | 4550¢ | -4450¢ |
| 107 | Cade Cunningham: Rebounds O/U 5.5 | 4500.0% | — | 4500¢ | -4400¢ |
| 108 | Duncan Robinson: Points O/U 14.5 | 4500.0% | $11 | 4500¢ | -4400¢ |
| 109 | Tyrese Maxey: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 4500.0% | — | 4500¢ | -4400¢ |
| 110 | Anfernee Simons: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 4500.0% | — | 4500¢ | -4400¢ |
| 111 | Spread -3.5 | 4450.0% | $1.0K | 4450¢ | -4350¢ |
| 112 | O/U 221.5 | 4450.0% | $2.3K | 4450¢ | -4350¢ |
| 113 | Joel Embiid: Points O/U 19.5 | 4450.0% | — | 4450¢ | -4350¢ |
| 114 | Cade Cunningham: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 4450.0% | — | 4450¢ | -4350¢ |
| 115 | Anfernee Simons: Points O/U 4.5 | 4450.0% | — | 4450¢ | -4350¢ |
| 116 | Duncan Robinson: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 4300.0% | — | 4300¢ | -4200¢ |
| 117 | Spread -1.5 | 4250.0% | $302 | 4250¢ | -4150¢ |
| 118 | Duncan Robinson: Rebounds O/U 1.5 | 4250.0% | — | 4250¢ | -4150¢ |
| 119 | VJ Edgecombe: Rebounds O/U 3.5 | 4200.0% | — | 4200¢ | -4100¢ |
| 120 | Anfernee Simons: Points O/U 9.5 | 4200.0% | $22 | 4200¢ | -4100¢ |
| 121 | Kevin Huerter: Points O/U 4.5 | 4200.0% | — | 4200¢ | -4100¢ |
| 122 | Spread -4.5 | 4150.0% | $8 | 4150¢ | -4050¢ |
| 123 | LeBron James: Assists O/U 5.5 | 4150.0% | — | 4150¢ | -4050¢ |
| 124 | VJ Edgecombe: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 4150.0% | — | 4150¢ | -4050¢ |
| 125 | Tyrese Maxey: Steals O/U 0.5 | 4150.0% | — | 4150¢ | -4050¢ |
| 126 | Duncan Robinson: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 4100.0% | — | 4100¢ | -4000¢ |
| 127 | Ausar Thompson: Steals O/U 0.5 | 4100.0% | — | 4100¢ | -4000¢ |
| 128 | Spread -2.5 | 4050.0% | $102 | 4050¢ | -3950¢ |
| 129 | Daniss Jenkins: Points O/U 9.5 | 4000.0% | — | 4000¢ | -3900¢ |
| 130 | Ausar Thompson: Steals O/U 1.5 | 4000.0% | — | 4000¢ | -3900¢ |
| 131 | Paul Reed: Steals O/U 0.5 | 4000.0% | — | 4000¢ | -3900¢ |
| 132 | O/U 223.5 | 3900.0% | $81 | 3900¢ | -3800¢ |
| 133 | Spread -5.5 | 3900.0% | — | 3900¢ | -3800¢ |
| 134 | Cade Cunningham: Steals O/U 0.5 | 3900.0% | — | 3900¢ | -3800¢ |
| 135 | LeBron James: Steals O/U 0.5 | 3900.0% | — | 3900¢ | -3800¢ |
| 136 | VJ Edgecombe: Steals O/U 0.5 | 3900.0% | — | 3900¢ | -3800¢ |
| 137 | Spread -3.5 | 3750.0% | $1.0K | 3750¢ | -3650¢ |
| 138 | Cade Cunningham: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 3750.0% | $5 | 3750¢ | -3650¢ |
| 139 | Paul Reed: Steals O/U 1.5 | 3750.0% | — | 3750¢ | -3650¢ |
| 140 | Daniss Jenkins: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 3650.0% | — | 3650¢ | -3550¢ |
| 141 | Jaylen Brown: Steals O/U 0.5 | 3650.0% | — | 3650¢ | -3550¢ |
| 142 | Joel Embiid: Blocks O/U 0.5 | 3600.0% | — | 3600¢ | -3500¢ |
| 143 | Paul Reed: Blocks O/U 0.5 | 3600.0% | — | 3600¢ | -3500¢ |
| 144 | Javonte Green: Points O/U 4.5 | 3600.0% | — | 3600¢ | -3500¢ |
| 145 | Spread -6.5 | 3550.0% | $123 | 3550¢ | -3450¢ |
| 146 | John Collins: Blocks O/U 0.5 | 3550.0% | — | 3550¢ | -3450¢ |
| 147 | Cade Cunningham: Points O/U 22.5 | 3500.0% | — | 3500¢ | -3400¢ |
| 148 | Cade Cunningham: Assists O/U 15.5 | 3500.0% | — | 3500¢ | -3400¢ |
| 149 | VJ Edgecombe: Steals O/U 1.5 | 3500.0% | — | 3500¢ | -3400¢ |
| 150 | LeBron James: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 3450.0% | — | 3450¢ | -3350¢ |
| 151 | Tyrese Maxey: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 3450.0% | — | 3450¢ | -3350¢ |
| 152 | Kevin Huerter: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 3450.0% | — | 3450¢ | -3350¢ |
| 153 | O/U 225.5 | 3400.0% | $152 | 3400¢ | -3300¢ |
| 154 | Tyrese Maxey: Points O/U 24.5 | 3400.0% | $46 | 3400¢ | -3300¢ |
| 155 | Duncan Robinson: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 3400.0% | — | 3400¢ | -3300¢ |
| 156 | Ausar Thompson: Blocks O/U 0.5 | 3400.0% | — | 3400¢ | -3300¢ |
| 157 | John Collins: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 3350.0% | — | 3350¢ | -3250¢ |
| 158 | Spread -4.5 | 3300.0% | $8 | 3300¢ | -3200¢ |
| 159 | Spread -7.5 | 3300.0% | $6 | 3300¢ | -3200¢ |
| 160 | Ausar Thompson: Rebounds O/U 7.5 | 3250.0% | — | 3250¢ | -3150¢ |
| 161 | Cade Cunningham: Blocks O/U 0.5 | 3250.0% | — | 3250¢ | -3150¢ |
| 162 | Tyrese Maxey: Blocks O/U 0.5 | 3200.0% | — | 3200¢ | -3100¢ |
| 163 | Tyrese Maxey: Points O/U 23.5 | 3150.0% | $59 | 3150¢ | -3050¢ |
| 164 | Daniss Jenkins: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 3150.0% | — | 3150¢ | -3050¢ |
| 165 | LeBron James: Blocks O/U 0.5 | 3150.0% | — | 3150¢ | -3050¢ |
| 166 | O/U 227.5 | 3100.0% | $5 | 3100¢ | -3000¢ |
| 167 | Cade Cunningham: Points O/U 24.5 | 3100.0% | — | 3100¢ | -3000¢ |
| 168 | Cade Cunningham: Points O/U 23.5 | 3050.0% | $9 | 3050¢ | -2950¢ |
| 169 | Paul Reed: Blocks O/U 1.5 | 2950.0% | — | 2950¢ | -2850¢ |
| 170 | Joel Embiid: Blocks O/U 1.5 | 2900.0% | — | 2900¢ | -2800¢ |
| 171 | Spread -6.5 | 2800.0% | $123 | 2800¢ | -2700¢ |
| 172 | VJ Edgecombe: Points O/U 10.5 | 2800.0% | — | 2800¢ | -2700¢ |
| 173 | Paul Reed: Points O/U 14.5 | 2800.0% | $5 | 2800¢ | -2700¢ |
| 174 | Tyrese Maxey: Assists O/U 4.5 | 2750.0% | $10 | 2750¢ | -2650¢ |
| 175 | O/U 229.5 | 2700.0% | $5 | 2700¢ | -2600¢ |
| 176 | Spread -9.5 | 2700.0% | — | 2700¢ | -2600¢ |
| 177 | Cade Cunningham: Assists O/U 8.5 | 2700.0% | — | 2700¢ | -2600¢ |
| 178 | VJ Edgecombe: Points O/U 14.5 | 2600.0% | $18 | 2600¢ | -2500¢ |
| 179 | VJ Edgecombe: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 2550.0% | $11 | 2550¢ | -2450¢ |
| 180 | Tyrese Maxey: Steals O/U 1.5 | 2550.0% | — | 2550¢ | -2450¢ |
| 181 | LeBron James: Assists O/U 6.5 | 2500.0% | $11 | 2500¢ | -2400¢ |
| 182 | Tyrese Maxey: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 2500.0% | — | 2500¢ | -2400¢ |
| 183 | Tyrese Maxey: Assists O/U 5.5 | 2400.0% | — | 2400¢ | -2300¢ |
| 184 | Jaylen Brown: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 2400.0% | — | 2400¢ | -2300¢ |
| 185 | O/U 231.5 | 2350.0% | $5 | 2350¢ | -2250¢ |
| 186 | Cade Cunningham: Assists O/U 9.5 | 2350.0% | — | 2350¢ | -2250¢ |
| 187 | Jaylen Brown: Rebounds O/U 7.5 | 2300.0% | — | 2300¢ | -2200¢ |
| 188 | Joel Embiid: Rebounds O/U 9.5 | 2300.0% | — | 2300¢ | -2200¢ |
| 189 | Cade Cunningham: Points O/U 29.5 | 2250.0% | $261 | 2250¢ | -2150¢ |
| 190 | Paul Reed: Assists O/U 2.5 | 2250.0% | — | 2250¢ | -2150¢ |
| 191 | LeBron James: Assists O/U 7.5 | 2250.0% | — | 2250¢ | -2150¢ |
| 192 | Cade Cunningham: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 2250.0% | — | 2250¢ | -2150¢ |
| 193 | John Collins: Points O/U 14.5 | 2250.0% | — | 2250¢ | -2150¢ |
| 194 | Spread -8.5 | 2200.0% | — | 2200¢ | -2100¢ |
| 195 | Spread -11.5 | 2150.0% | $88 | 2150¢ | -2050¢ |
| 196 | Ausar Thompson: Assists O/U 5.5 | 2150.0% | — | 2150¢ | -2050¢ |
| 197 | LeBron James: Steals O/U 1.5 | 2150.0% | — | 2150¢ | -2050¢ |
| 198 | Jaylen Brown: Points O/U 24.5 | 2100.0% | — | 2100¢ | -2000¢ |
| 199 | O/U 233.5 | 2050.0% | $6 | 2050¢ | -1950¢ |
| 200 | LeBron James: Rebounds O/U 7.5 | 2050.0% | — | 2050¢ | -1950¢ |
| 201 | Kevin Huerter: Points O/U 9.5 | 2050.0% | — | 2050¢ | -1950¢ |
| 202 | Javonte Green: Rebounds O/U 3.5 | 2050.0% | — | 2050¢ | -1950¢ |
| 203 | John Collins: Rebounds O/U 7.5 | 2050.0% | — | 2050¢ | -1950¢ |
| 204 | Duncan Robinson: Points O/U 19.5 | 2000.0% | — | 2000¢ | -1900¢ |
| 205 | VJ Edgecombe: Assists O/U 3.5 | 2000.0% | — | 2000¢ | -1900¢ |
| 206 | Cade Cunningham: Steals O/U 1.5 | 1950.0% | — | 1950¢ | -1850¢ |
| 207 | Daniss Jenkins: Rebounds O/U 3.5 | 1900.0% | — | 1900¢ | -1800¢ |
| 208 | Anfernee Simons: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 1900.0% | — | 1900¢ | -1800¢ |
| 209 | Javonte Green: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 1900.0% | — | 1900¢ | -1800¢ |
| 210 | Spread -10.5 | 1850.0% | — | 1850¢ | -1750¢ |
| 211 | Daniss Jenkins: Assists O/U 5.5 | 1850.0% | — | 1850¢ | -1750¢ |
| 212 | Jaylen Brown: Steals O/U 1.5 | 1850.0% | — | 1850¢ | -1750¢ |
| 213 | O/U 235.5 | 1800.0% | $7 | 1800¢ | -1700¢ |
| 214 | LeBron James: Points O/U 19.5 | 1800.0% | — | 1800¢ | -1700¢ |
| 215 | Paul Reed: Rebounds O/U 9.5 | 1800.0% | — | 1800¢ | -1700¢ |
| 216 | Spread -13.5 | 1750.0% | $773 | 1750¢ | -1650¢ |
| 217 | Joel Embiid: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 1750.0% | — | 1750¢ | -1650¢ |
| 218 | Tyrese Maxey: Points O/U 29.5 | 1700.0% | — | 1700¢ | -1600¢ |
| 219 | LeBron James: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 1700.0% | — | 1700¢ | -1600¢ |
| 220 | John Collins: Blocks O/U 1.5 | 1700.0% | — | 1700¢ | -1600¢ |
| 221 | Joel Embiid: Rebounds O/U 11.5 | 1550.0% | — | 1550¢ | -1450¢ |
| 222 | Ausar Thompson: Blocks O/U 1.5 | 1550.0% | — | 1550¢ | -1450¢ |
| 223 | John Collins: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 1550.0% | — | 1550¢ | -1450¢ |
| 224 | O/U 237.5 | 1500.0% | $8 | 1500¢ | -1400¢ |
| 225 | Paul Reed: Assists O/U 3.5 | 1500.0% | — | 1500¢ | -1400¢ |
| 226 | Duncan Robinson: Steals O/U 1.5 | 1500.0% | — | 1500¢ | -1400¢ |
| 227 | Cade Cunningham: Blocks O/U 1.5 | 1500.0% | — | 1500¢ | -1400¢ |
| 228 | Joel Embiid: Assists O/U 5.5 | 1450.0% | — | 1450¢ | -1350¢ |
| 229 | Tyrese Maxey: Steals O/U 2.5 | 1450.0% | — | 1450¢ | -1350¢ |
| 230 | Javonte Green: Points O/U 9.5 | 1450.0% | — | 1450¢ | -1350¢ |
| 231 | Spread -12.5 | 1400.0% | — | 1400¢ | -1300¢ |
| 232 | Joel Embiid: Points O/U 24.5 | 1400.0% | — | 1400¢ | -1300¢ |
| 233 | Ausar Thompson: Points O/U 14.5 | 1400.0% | — | 1400¢ | -1300¢ |
| 234 | Duncan Robinson: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 1400.0% | — | 1400¢ | -1300¢ |
| 235 | LeBron James: Blocks O/U 1.5 | 1400.0% | — | 1400¢ | -1300¢ |
| 236 | Spread -15.5 | 1350.0% | — | 1350¢ | -1250¢ |
| 237 | Cade Cunningham: Rebounds O/U 7.5 | 1350.0% | $19 | 1350¢ | -1250¢ |
| 238 | Duncan Robinson: Rebounds O/U 3.5 | 1350.0% | — | 1350¢ | -1250¢ |
| 239 | Tyrese Maxey: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 1350.0% | — | 1350¢ | -1250¢ |
| 240 | Tyrese Maxey: Blocks O/U 1.5 | 1350.0% | — | 1350¢ | -1250¢ |
| 241 | O/U 239.5 | 1300.0% | — | 1300¢ | -1200¢ |
| 242 | VJ Edgecombe: Rebounds O/U 7.5 | 1300.0% | — | 1300¢ | -1200¢ |
| 243 | Anfernee Simons: Rebounds O/U 3.5 | 1250.0% | — | 1250¢ | -1150¢ |
| 244 | Cade Cunningham: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 1200.0% | — | 1200¢ | -1100¢ |
| 245 | VJ Edgecombe: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 1200.0% | — | 1200¢ | -1100¢ |
| 246 | Spread -17.5 | 1150.0% | $5 | 1150¢ | -1050¢ |
| 247 | Daniss Jenkins: Points O/U 14.5 | 1150.0% | — | 1150¢ | -1050¢ |
| 248 | Ausar Thompson: Steals O/U 2.5 | 1150.0% | — | 1150¢ | -1050¢ |
| 249 | Tyrese Maxey: Rebounds O/U 5.5 | 1100.0% | — | 1100¢ | -1000¢ |
| 250 | Duncan Robinson: Assists O/U 3.5 | 1100.0% | — | 1100¢ | -1000¢ |
| 251 | Spread -14.5 | 1050.0% | $7 | 1050¢ | -950¢ |
| 252 | O/U 241.5 | 1050.0% | — | 1050¢ | -950¢ |
| 253 | Ausar Thompson: Rebounds O/U 9.5 | 1050.0% | — | 1050¢ | -950¢ |
| 254 | Cade Cunningham: Assists O/U 11.5 | 1050.0% | — | 1050¢ | -950¢ |
| 255 | Jaylen Brown: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 1050.0% | — | 1050¢ | -950¢ |
| 256 | Jaylen Brown: Assists O/U 5.5 | 1000.0% | — | 1000¢ | -900¢ |
| 257 | Paul Reed: Steals O/U 2.5 | 1000.0% | — | 1000¢ | -900¢ |
| 258 | Anfernee Simons: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 1000.0% | — | 1000¢ | -900¢ |
| 259 | Paul Reed: Rebounds O/U 11.5 | 950.0% | — | 950¢ | -850¢ |
| 260 | VJ Edgecombe: Steals O/U 2.5 | 950.0% | — | 950¢ | -850¢ |
| 261 | Anfernee Simons: Points O/U 14.5 | 950.0% | — | 950¢ | -850¢ |
| 262 | Spread -16.5 | 900.0% | — | 900¢ | -800¢ |
| 263 | Spread -19.5 | 900.0% | — | 900¢ | -800¢ |
