Kryptowährungskurse nach Marktkapitalisierung
Aktuelle Kurse, 24-h-Veränderung, Handelsvolumen und Marktkapitalisierung der wichtigsten Kryptowährungen, sortiert nach Marktkapitalisierung.
| Platz | Kryptowährung | Kurs | 24-h-Änderung | 24-h-Volumen | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|---|
892 | $0.007420 | +10.58% | 3.73M GTAI | $463.83K | |
895 | $0.001031 | -1.52% | 9.61M WBAI | $452.71K | |
896 | $0.0001064 | 0.00% | 43.28M ROOBEE | $435.93K | |
898 | $0.0006807 | +6.29% | 24.97M ITHACA | $428.69K | |
902 | $0.002528 | -0.44% | 13.11M NAVI | $408.09K | |
908 | $0.0002130 | -0.88% | 5.57M SUP | $365.53K | |
909 | $0.0003545 | -0.72% | 58.57M XMN | $358.46K | |
910 | $0.0008150 | -4.56% | 168.66M TRVL | $355.10K | |
911 | $0.0009600 | 0.00% | 8.81M ECHO | $338.31K | |
912 | $0.008835 | -0.76% | 15.64K BNC | $333.69K | |
913 | $0.0005690 | +9.84% | 150.53M CHO | $327.22K | |
914 | $0.00009022 | -0.01% | 1.42B MTV | $323.84K | |
915 | $0.001960 | +5.37% | 5.35M GAIA | $316.31K | |
916 | $0.0007125 | +0.62% | 24.46M NC | $298.79K | |
917 | $0.0008110 | +9.29% | 84.43M PRAI | $250.03K | |
918 | $0.0001970 | +20.85% | 21.93M U2U | $248.43K | |
919 | $0.0102 | -2.11% | 131.05K DN | $236.74K | |
920 | $0.00008380 | -12.15% | 423.86M POP | $235.02K | |
921 | $0.0003709 | -1.04% | 12.30M BCUT | $226.62K | |
922 | $0.003400 | +35.94% | 15.97M ISLAND | $208.01K | |
923 | $0.002842 | +0.21% | 7.12M SENSO | $199.25K | |
924 | $0.002076 | -5.20% | 7.31M XR | $161.75K | |
925 | $0.00001470 | +2.79% | 80.94M BOS | $148.08K | |
926 | $0.0009793 | -6.05% | 4.24M ARTFI | $138.11K | |
927 | $0.0001841 | -0.21% | 557.03M ART | $125.94K | |
928 | $0.00005126 | +0.25% | 57.75M COMMON | $117.38K | |
929 | $0.001000 | -6.01% | 33.29M ES | $108.66K | |
930 | $0.00008130 | -5.03% | 219.36M RIZ | $98.99K | |
932 | $0.00009358 | +1.23% | 412.37M SQR | $75.68K | |
933 | $0.0005700 | -2.92% | 9.11M EYWA | $59.50K |
Kryptowährung
Kurs
24-h-Änderung
24-h-Volumen
Marktkap.
$0.007420
+10.58%
3.73M GTAI
$463.83K
$0.001031
-1.52%
9.61M WBAI
$452.71K
$0.0001064
0.00%
43.28M ROOBEE
$435.93K
$0.0006807
+6.29%
24.97M ITHACA
$428.69K
$0.002528
-0.44%
13.11M NAVI
$408.09K
$0.0002130
-0.88%
5.57M SUP
$365.53K
$0.0003545
-0.72%
58.57M XMN
$358.46K
$0.0008150
-4.56%
168.66M TRVL
$355.10K
$0.0009600
0.00%
8.81M ECHO
$338.31K
$0.008835
-0.76%
15.64K BNC
$333.69K
$0.0005690
+9.84%
150.53M CHO
$327.22K
$0.00009022
-0.01%
1.42B MTV
$323.84K
$0.001960
+5.37%
5.35M GAIA
$316.31K
$0.0007125
+0.62%
24.46M NC
$298.79K
$0.0008110
+9.29%
84.43M PRAI
$250.03K
$0.0001970
+20.85%
21.93M U2U
$248.43K
$0.0102
-2.11%
131.05K DN
$236.74K
$0.00008380
-12.15%
423.86M POP
$235.02K
$0.0003709
-1.04%
12.30M BCUT
$226.62K
$0.003400
+35.94%
15.97M ISLAND
$208.01K
$0.002842
+0.21%
7.12M SENSO
$199.25K
$0.002076
-5.20%
7.31M XR
$161.75K
$0.00001470
+2.79%
80.94M BOS
$148.08K
$0.0009793
-6.05%
4.24M ARTFI
$138.11K
$0.0001841
-0.21%
557.03M ART
$125.94K
$0.00005126
+0.25%
57.75M COMMON
$117.38K
$0.001000
-6.01%
33.29M ES
$108.66K
$0.00008130
-5.03%
219.36M RIZ
$98.99K
$0.00009358
+1.23%
412.37M SQR
$75.68K
$0.0005700
-2.92%
9.11M EYWA
$59.50K
Diese Seite dient nur zur Information und stellt keine Anlageberatung dar. Kryptowährungskurse sind sehr volatil.





























