Kryptowährungskurse nach Marktkapitalisierung
Aktuelle Kurse, 24-h-Veränderung, Handelsvolumen und Marktkapitalisierung der wichtigsten Kryptowährungen, sortiert nach Marktkapitalisierung.
| Platz | Kryptowährung | Kurs | 24-h-Änderung | 24-h-Volumen | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|---|
549 | $0.005460 | +2.05% | 25.81M BILL | $13.41M | |
551 | $0.0006350 | -0.47% | 585.00M MBL | $13.20M | |
552 | $0.0132 | +3.68% | 14.35M C98 | $13.13M | |
553 | $0.2480 | +11.71% | 14.71M RAD | $13.12M | |
554 | $0.0242 | +3.86% | 89.66M HAEDAL | $13.01M | |
555 | $1.07 | +4.27% | 453.36K MOVR | $12.99M | |
556 | $3.24 | +2.63% | 11.19K BANANA | $12.87M | |
558 | $0.0520 | +2.57% | 2.03M SAPIEN | $12.81M | |
559 | $0.1330 | -1.55% | 7.49M ALICE | $12.76M | |
560 | $0.0471 | -7.83% | 16.73M KERNEL | $12.71M | |
561 | $0.0286 | +4.38% | 1.33M JOE | $12.71M | |
562 | $0.004246 | +1.60% | 2.01M FIGHT | $12.69M | |
563 | $0.000001640 | +2.88% | 3.69B CAT | $12.58M | |
564 | $0.0950 | +5.48% | 779.43K ESIM | $12.32M | |
565 | $0.0121 | +3.43% | 3.32M GRIFFAIN | $12.23M | |
566 | $0.0520 | +0.58% | 272.71K BASED | $12.16M | |
567 | $0.0134 | +6.00% | 24.13M TST | $12.16M | |
568 | $0.0651 | +5.34% | 3.02M YB | $12.12M | |
570 | $0.5540 | -4.32% | 1.67M ENSO | $12.02M | |
572 | $2.38 | +1.80% | 59.70K OG | $11.58M | |
574 | $0.0157 | +16.24% | 7.03M HANA | $11.39M | |
576 | $0.005000 | -0.79% | 104.99M ROBO | $11.10M | |
577 | $0.008220 | +3.66% | 41.59M SXT | $11.04M | |
578 | $0.0111 | +3.75% | 27.35M BERT | $10.99M | |
580 | $0.008910 | +2.89% | 11.41M MAV | $10.96M | |
581 | $0.0250 | +3.39% | 14.46M SHELL | $10.92M | |
584 | $0.0159 | +1.47% | 25.58M DYM | $10.80M | |
585 | $0.004380 | -3.73% | 1.02M AGI | $10.79M | |
586 | $0.2415 | -0.53% | 321.73K LIGHT | $10.74M | |
587 | $0.0132 | +5.87% | 31.76M PORTAL | $10.71M |
Kryptowährung
Kurs
24-h-Änderung
24-h-Volumen
Marktkap.
$0.005460
+2.05%
25.81M BILL
$13.41M
$0.0006350
-0.47%
585.00M MBL
$13.20M
$0.0132
+3.68%
14.35M C98
$13.13M
$0.2480
+11.71%
14.71M RAD
$13.12M
$0.0242
+3.86%
89.66M HAEDAL
$13.01M
$1.07
+4.27%
453.36K MOVR
$12.99M
$3.24
+2.63%
11.19K BANANA
$12.87M
$0.0520
+2.57%
2.03M SAPIEN
$12.81M
$0.1330
-1.55%
7.49M ALICE
$12.76M
$0.0471
-7.83%
16.73M KERNEL
$12.71M
$0.0286
+4.38%
1.33M JOE
$12.71M
$0.004246
+1.60%
2.01M FIGHT
$12.69M
$0.000001640
+2.88%
3.69B CAT
$12.58M
$0.0950
+5.48%
779.43K ESIM
$12.32M
$0.0121
+3.43%
3.32M GRIFFAIN
$12.23M
$0.0520
+0.58%
272.71K BASED
$12.16M
$0.0134
+6.00%
24.13M TST
$12.16M
$0.0651
+5.34%
3.02M YB
$12.12M
$0.5540
-4.32%
1.67M ENSO
$12.02M
$2.38
+1.80%
59.70K OG
$11.58M
$0.0157
+16.24%
7.03M HANA
$11.39M
$0.005000
-0.79%
104.99M ROBO
$11.10M
$0.008220
+3.66%
41.59M SXT
$11.04M
$0.0111
+3.75%
27.35M BERT
$10.99M
$0.008910
+2.89%
11.41M MAV
$10.96M
$0.0250
+3.39%
14.46M SHELL
$10.92M
$0.0159
+1.47%
25.58M DYM
$10.80M
$0.004380
-3.73%
1.02M AGI
$10.79M
$0.2415
-0.53%
321.73K LIGHT
$10.74M
$0.0132
+5.87%
31.76M PORTAL
$10.71M
Diese Seite dient nur zur Information und stellt keine Anlageberatung dar. Kryptowährungskurse sind sehr volatil.





























