
Colombia vs. Mexico - More Markets
—
2026年9月27日
Active
機率趨勢
Colombia 54.5%
Mexico 45.5%
核心摘要
根據「Colombia vs. Mexico - More Markets」的最新預測市場資料,交易者已形成強烈共識。
目前,O/U 0.5 以壓倒性的 9,200% 獲勝機率主導市場;Mexico O/U 0.5 以 7,400% 位居第二,O/U 1.5 以 7,150% 排名第三。該市場的下注量已達 —,反映出市場的高度關注。
競爭梯隊拆解
為了更好地評估各潛在結果的位置,可依據隱含機率與合約定價將市場劃分為三個明顯的交易梯隊:
🥇 第一梯隊:絕對領跑者
- O/U 0.5 (9,200%):O/U 0.5 目前擁有最高機率,深受訂單簿青睞。看好該結果的交易者面對的「Buy Yes」合約價為 9,200¢,顯示出市場的高度確信。
🥈 第二梯隊:主要挑戰者
- Mexico O/U 0.5 (7,400%):作為最可行的替代選項,Mexico O/U 0.5 保持著 7,400% 的成真機率,其「Buy Yes」份額目前成交價為 7,400¢。
- O/U 1.5 (7,150%):以 7,150% 的機率位列第三,市場對 O/U 1.5 持謹慎懷疑態度,除非勢頭轉變,否則視其為外圍黑馬。
🥉 第三梯隊:長尾選項(合計約 0%)
在前三名之外,還有大量宏觀變數與冷門結果被持續追蹤。儘管單個機率偏低,但它們是投機交易者的重要對沖:
- 替代選項:包括 Colombia O/U 0.5 (7,000%)、1st Half O/U 0.5 (6,700%),以及 Mexico (-1.5) (5,600%)。
- 投機成交:儘管統計機率偏低,像 Colombia (-1.5) 這類長尾合約仍吸引著可觀的關注。
完整訂單簿與定價面板
下表列出了該預測池中所有結果的合約價格、機率與市場深度的完整拆解:
| 排名 | 預測結果 | 獲勝機率 | 成交量 | 買入 Yes(成本) | 買入 No(成本) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O/U 0.5 | 9200.0% | — | 9200¢ | -9100¢ |
| 2 | Mexico O/U 0.5 | 7400.0% | — | 7400¢ | -7300¢ |
| 3 | O/U 1.5 | 7150.0% | — | 7150¢ | -7050¢ |
| 4 | Colombia O/U 0.5 | 7000.0% | — | 7000¢ | -6900¢ |
| 5 | 1st Half O/U 0.5 | 6700.0% | — | 6700¢ | -6600¢ |
| 6 | Mexico (-1.5) | 5600.0% | — | 5600¢ | -5500¢ |
| 7 | Colombia (-1.5) | 5450.0% | — | 5450¢ | -5350¢ |
| 8 | Both Teams to Score | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 9 | Mexico (-2.5) | 5100.0% | — | 5100¢ | -5000¢ |
| 10 | Both Teams to Score in Second Half | 5050.0% | — | 5050¢ | -4950¢ |
| 11 | Colombia (-2.5) | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 12 | O/U 5.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 13 | O/U 6.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 14 | O/U 7.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 15 | O/U 8.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 16 | 1st Half O/U 4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 17 | Colombia O/U 3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 18 | Colombia O/U 4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 19 | Colombia O/U 5.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 20 | Mexico O/U 3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 21 | Mexico O/U 4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 22 | Mexico O/U 5.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 23 | Colombia 1st Half O/U 0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 24 | Colombia 1st Half O/U 1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 25 | Colombia 1st Half O/U 2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 26 | Colombia 1st Half O/U 3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 27 | Mexico 1st Half O/U 0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 28 | Mexico 1st Half O/U 1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 29 | Mexico 1st Half O/U 2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 30 | Mexico 1st Half O/U 3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 31 | 2nd Half O/U 0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 32 | 2nd Half O/U 1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 33 | 2nd Half O/U 2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 34 | 2nd Half O/U 3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 35 | 2nd Half O/U 4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 36 | Colombia 2nd Half O/U 0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 37 | Colombia 2nd Half O/U 1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 38 | Colombia 2nd Half O/U 2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 39 | Colombia 2nd Half O/U 3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 40 | Mexico 2nd Half O/U 0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 41 | Mexico 2nd Half O/U 1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 42 | Mexico 2nd Half O/U 2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 43 | Mexico 2nd Half O/U 3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 44 | Colombia (-3.5) | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 45 | Mexico (-3.5) | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 46 | Colombia (-4.5) | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 47 | Mexico (-4.5) | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 48 | Colombia (-5.5) | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 49 | Mexico (-5.5) | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 50 | 1st Half O/U 2.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 51 | 1st Half O/U 3.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 52 | O/U 2.5 | 4550.0% | — | 4550¢ | -4450¢ |
| 53 | Mexico O/U 1.5 | 3750.0% | — | 3750¢ | -3650¢ |
| 54 | Colombia O/U 1.5 | 3450.0% | — | 3450¢ | -3350¢ |
| 55 | 1st Half O/U 1.5 | 2900.0% | — | 2900¢ | -2800¢ |
| 56 | O/U 3.5 | 2450.0% | — | 2450¢ | -2350¢ |
| 57 | Both Teams to Score in First Half | 1900.0% | — | 1900¢ | -1800¢ |
| 58 | Mexico O/U 2.5 | 1400.0% | — | 1400¢ | -1300¢ |
| 59 | Colombia O/U 2.5 | 1250.0% | — | 1250¢ | -1150¢ |
| 60 | O/U 4.5 | 1150.0% | — | 1150¢ | -1050¢ |
裁決規則
More markets for the FIFA International Friendlies game, scheduled for September 26 at 9:00 PM ET.
常見問題
目前市場對「Colombia vs. Mexico - More Markets」的共識是什麼?
截至最新更新,O/U 0.5 以 9,200% 的獲勝機率領跑,其次是 Mexico O/U 0.5(7,400%),以及 O/U 1.5(7,150%)。該市場總成交量已達 —,顯示出充足的流動性與高交易參與度。
