
Colombia vs. Mexico - More Markets
—
2026年9月27日
Active
概率趋势
Colombia 54.5%
Mexico 45.5%
核心摘要
根据「Colombia vs. Mexico - More Markets」的最新预测市场数据,交易者已形成强烈共识。
目前,O/U 0.5 以压倒性的 9,200% 获胜概率主导市场;Mexico O/U 0.5 以 7,400% 位居第二,O/U 1.5 以 7,150% 排名第三。该市场的下注量已达 —,反映出市场的高度关注。
竞争梯队拆解
为了更好地评估各潜在结果的位置,可依据隐含概率与合约定价将市场划分为三个明显的交易梯队:
🥇 第一梯队:绝对领跑者
- O/U 0.5 (9,200%):O/U 0.5 目前拥有最高概率,深受订单簿青睐。看好该结果的交易者面对的「Buy Yes」合约价为 9,200¢,显示出市场的高度确信。
🥈 第二梯队:主要挑战者
- Mexico O/U 0.5 (7,400%):作为最可行的替代选项,Mexico O/U 0.5 保持着 7,400% 的成真概率,其「Buy Yes」份额目前成交价为 7,400¢。
- O/U 1.5 (7,150%):以 7,150% 的概率位列第三,市场对 O/U 1.5 持谨慎怀疑态度,除非势头转变,否则视其为外围黑马。
🥉 第三梯队:长尾选项(合计约 0%)
在前三名之外,还有大量宏观变量与冷门结果被持续追踪。尽管单个概率偏低,但它们是投机交易者的重要对冲:
- 替代选项:包括 Colombia O/U 0.5 (7,000%)、1st Half O/U 0.5 (6,700%),以及 Mexico (-1.5) (5,600%)。
- 投机成交:尽管统计概率偏低,像 Colombia (-1.5) 这类长尾合约仍吸引着可观的关注。
完整订单簿与定价面板
下表列出了该预测池中所有结果的合约价格、概率与市场深度的完整拆解:
| 排名 | 预测结果 | 获胜概率 | 成交量 | 买入 Yes(成本) | 买入 No(成本) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O/U 0.5 | 9200.0% | — | 9200¢ | -9100¢ |
| 2 | Mexico O/U 0.5 | 7400.0% | — | 7400¢ | -7300¢ |
| 3 | O/U 1.5 | 7150.0% | — | 7150¢ | -7050¢ |
| 4 | Colombia O/U 0.5 | 7000.0% | — | 7000¢ | -6900¢ |
| 5 | 1st Half O/U 0.5 | 6700.0% | — | 6700¢ | -6600¢ |
| 6 | Mexico (-1.5) | 5600.0% | — | 5600¢ | -5500¢ |
| 7 | Colombia (-1.5) | 5450.0% | — | 5450¢ | -5350¢ |
| 8 | Both Teams to Score | 5350.0% | — | 5350¢ | -5250¢ |
| 9 | Mexico (-2.5) | 5100.0% | — | 5100¢ | -5000¢ |
| 10 | Both Teams to Score in Second Half | 5050.0% | — | 5050¢ | -4950¢ |
| 11 | Colombia (-2.5) | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 12 | O/U 5.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 13 | O/U 6.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 14 | O/U 7.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 15 | O/U 8.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 16 | 1st Half O/U 4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 17 | Colombia O/U 3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 18 | Colombia O/U 4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 19 | Colombia O/U 5.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 20 | Mexico O/U 3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 21 | Mexico O/U 4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 22 | Mexico O/U 5.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 23 | Colombia 1st Half O/U 0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 24 | Colombia 1st Half O/U 1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 25 | Colombia 1st Half O/U 2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 26 | Colombia 1st Half O/U 3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 27 | Mexico 1st Half O/U 0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 28 | Mexico 1st Half O/U 1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 29 | Mexico 1st Half O/U 2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 30 | Mexico 1st Half O/U 3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 31 | 2nd Half O/U 0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 32 | 2nd Half O/U 1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 33 | 2nd Half O/U 2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 34 | 2nd Half O/U 3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 35 | 2nd Half O/U 4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 36 | Colombia 2nd Half O/U 0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 37 | Colombia 2nd Half O/U 1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 38 | Colombia 2nd Half O/U 2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 39 | Colombia 2nd Half O/U 3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 40 | Mexico 2nd Half O/U 0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 41 | Mexico 2nd Half O/U 1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 42 | Mexico 2nd Half O/U 2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 43 | Mexico 2nd Half O/U 3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 44 | Colombia (-3.5) | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 45 | Mexico (-3.5) | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 46 | Colombia (-4.5) | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 47 | Mexico (-4.5) | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 48 | Colombia (-5.5) | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 49 | Mexico (-5.5) | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 50 | 1st Half O/U 2.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 51 | 1st Half O/U 3.5 | 4900.0% | — | 4900¢ | -4800¢ |
| 52 | O/U 2.5 | 4550.0% | — | 4550¢ | -4450¢ |
| 53 | Mexico O/U 1.5 | 3750.0% | — | 3750¢ | -3650¢ |
| 54 | Colombia O/U 1.5 | 3450.0% | — | 3450¢ | -3350¢ |
| 55 | 1st Half O/U 1.5 | 2900.0% | — | 2900¢ | -2800¢ |
| 56 | O/U 3.5 | 2450.0% | — | 2450¢ | -2350¢ |
| 57 | Both Teams to Score in First Half | 1900.0% | — | 1900¢ | -1800¢ |
| 58 | Mexico O/U 2.5 | 1400.0% | — | 1400¢ | -1300¢ |
| 59 | Colombia O/U 2.5 | 1250.0% | — | 1250¢ | -1150¢ |
| 60 | O/U 4.5 | 1150.0% | — | 1150¢ | -1050¢ |
裁决规则
More markets for the FIFA International Friendlies game, scheduled for September 26 at 9:00 PM ET.
常见问题
当前市场对「Colombia vs. Mexico - More Markets」的共识是什么?
截至最新更新,O/U 0.5 以 9,200% 的获胜概率领跑,其次是 Mexico O/U 0.5(7,400%),以及 O/U 1.5(7,150%)。该市场总成交量已达 —,显示出充足的流动性与高交易参与度。
