
Charlotte vs. Appalachian State
Resumen Principal
Según los datos más recientes del mercado de predicción para la consulta “Charlotte vs. Appalachian State”, los operadores han formado un fuerte consenso.
Actualmente, O/U 36.5 domina el mercado con una abrumadora probabilidad de victoria del 8850%. Spread -1.5 le sigue en segundo lugar con 8400%, mientras que Spread -3.5 se sitúa tercero con 8250%. El volumen de apuestas de este mercado ya alcanza $98,6K, lo que refleja un enorme interés.
Desglose de Niveles Competitivos
Para evaluar mejor la posición de cada resultado posible, el mercado puede segmentarse en tres niveles de negociación según la probabilidad implícita y el precio de los contratos:
🥇 Nivel 1: El líder dominante
- O/U 36.5 (8850%): Con la probabilidad más alta, O/U 36.5 cuenta con un fuerte respaldo del libro de órdenes. Quienes quieran apostar por este resultado se enfrentan a un precio de contrato “Buy Yes” de 8850¢, señal de una gran convicción del mercado.
🥈 Nivel 2: Los principales aspirantes
- Spread -1.5 (8400%): Como la alternativa más viable, Spread -1.5 mantiene una probabilidad del 8400% de resolverse a favor. Sus acciones “Buy Yes” cotizan actualmente a 8400¢.
- Spread -3.5 (8250%): En tercer lugar con una probabilidad del 8250%, el mercado muestra un escepticismo prudente hacia Spread -3.5, tratándolo como un comodín externo salvo que cambie el impulso.
🥉 Nivel 3: Las opciones de cola larga (suman ~0%)
Más allá de las tres primeras opciones, se sigue un amplio campo de variables macro y resultados poco probables. Aunque sus probabilidades individuales son bajas, son coberturas clave para los operadores especulativos:
- Opciones alternativas: Esto incluye O/U 42.5 (7400%), O/U 40.5 (7300%) y Spread -7.5 (7000%).
- Volumen especulativo: A pesar de su baja probabilidad estadística, ciertos contratos de cola larga como Spread -9.5 siguen atrayendo un interés notable.
Panel Integral de Libro de Órdenes y Precios
La siguiente tabla detalla el desglose completo de precios de contratos, probabilidades y profundidad de mercado para todos los resultados de este pool de predicción:
| Rango | Resultado Previsto | Probabilidad | Volumen | Comprar Sí (Coste) | Comprar No (Coste) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O/U 36.5 | 8850.0% | — | 8850¢ | -8750¢ |
| 2 | Spread -1.5 | 8400.0% | — | 8400¢ | -8300¢ |
| 3 | Spread -3.5 | 8250.0% | — | 8250¢ | -8150¢ |
| 4 | O/U 42.5 | 7400.0% | — | 7400¢ | -7300¢ |
| 5 | O/U 40.5 | 7300.0% | — | 7300¢ | -7200¢ |
| 6 | Spread -7.5 | 7000.0% | — | 7000¢ | -6900¢ |
| 7 | Spread -9.5 | 7000.0% | — | 7000¢ | -6900¢ |
| 8 | O/U 44.5 | 6900.0% | — | 6900¢ | -6800¢ |
| 9 | Spread -4.5 | 6850.0% | — | 6850¢ | -6750¢ |
| 10 | Spread -10.5 | 6650.0% | — | 6650¢ | -6550¢ |
| 11 | O/U 46.5 | 6600.0% | — | 6600¢ | -6500¢ |
| 12 | O/U 48.5 | 6350.0% | — | 6350¢ | -6250¢ |
| 13 | Charlotte O/U 14.5 | 5950.0% | — | 5950¢ | -5850¢ |
| 14 | Spread -11.5 | 5900.0% | — | 5900¢ | -5800¢ |
| 15 | Spread -12.5 | 5650.0% | — | 5650¢ | -5550¢ |
| 16 | O/U 50.5 | 5650.0% | — | 5650¢ | -5550¢ |
| 17 | Spread -14.5 | 5200.0% | $5.2K | 5200¢ | -5100¢ |
| 18 | Spread -15.5 | 5100.0% | $1.5K | 5100¢ | -5000¢ |
| 19 | 1H Spread -6.5 | 5100.0% | — | 5100¢ | -5000¢ |
| 20 | 1H O/U 30.5 | 5100.0% | — | 5100¢ | -5000¢ |
| 21 | O/U 52.5 | 5050.0% | — | 5050¢ | -4950¢ |
| 22 | 1H Spread -8.5 | 5050.0% | — | 5050¢ | -4950¢ |
| 23 | 4Q Spread -5.5 | 5050.0% | — | 5050¢ | -4950¢ |
| 24 | 2H Moneyline | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 25 | Charlotte O/U 1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 26 | Appalachian State O/U 4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 27 | 1Q Moneyline | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 28 | 2Q Moneyline | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 29 | 3Q Moneyline | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 30 | 4Q Moneyline | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 31 | Charlotte O/U 2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 32 | Spread -0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 33 | Spread -31.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 34 | Spread -32.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 35 | Spread -34.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 36 | O/U 32.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 37 | O/U 34.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 38 | O/U 38.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 39 | O/U 68.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 40 | O/U 70.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 41 | 1H Spread -13.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 42 | 1H O/U 21.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 43 | 1H O/U 24.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 44 | 1H O/U 33.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 45 | 2H Spread -4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 46 | 2H Spread -6.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 47 | 2H Spread -7.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 48 | 2H Spread -8.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 49 | 2H Spread -11.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 50 | 2H O/U 18.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 51 | 2H O/U 21.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 52 | 2H O/U 24.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 53 | 2H O/U 27.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 54 | 2H O/U 30.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 55 | 1Q Spread -2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 56 | 1Q Spread -4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 57 | 1Q Spread -6.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 58 | 1Q Spread -7.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 59 | 1Q Spread -9.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 60 | 1Q O/U 6.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 61 | 1Q O/U 12.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 62 | 1Q O/U 15.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 63 | 1Q O/U 18.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 64 | 2Q Spread -0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 65 | 2Q Spread -2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 66 | 2Q Spread -3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 67 | 2Q Spread -4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 68 | 2Q Spread -5.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 69 | 2Q Spread -7.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 70 | 2Q O/U 8.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 71 | 2Q O/U 14.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 72 | 2Q O/U 17.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 73 | 2Q O/U 20.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 74 | 3Q Spread -0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 75 | 3Q Spread -2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 76 | 3Q Spread -3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 77 | 3Q Spread -4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 78 | 3Q Spread -5.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 79 | 3Q Spread -7.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 80 | 3Q O/U 4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 81 | 3Q O/U 7.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 82 | 3Q O/U 10.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 83 | 3Q O/U 13.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 84 | 3Q O/U 16.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 85 | 4Q Spread -0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 86 | 4Q Spread -2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 87 | 4Q Spread -3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 88 | 4Q Spread -4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 89 | 4Q Spread -7.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 90 | 4Q O/U 7.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 91 | 4Q O/U 10.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 92 | 4Q O/U 13.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 93 | 4Q O/U 16.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 94 | 4Q O/U 19.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 95 | Charlotte O/U 11.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 96 | Charlotte O/U 17.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 97 | Charlotte O/U 20.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 98 | Charlotte O/U 23.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 99 | Appalachian State O/U 28.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 100 | Appalachian State O/U 31.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 101 | Appalachian State O/U 34.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 102 | Appalachian State O/U 37.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 103 | Appalachian State O/U 40.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 104 | Charlotte 1H O/U 5.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 105 | Charlotte 1H O/U 7.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 106 | Charlotte 1H O/U 9.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 107 | Appalachian State 1H O/U 15.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 108 | Appalachian State 1H O/U 17.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 109 | Appalachian State 1H O/U 19.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 110 | Charlotte 2H O/U 5.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 111 | Charlotte 2H O/U 7.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 112 | Charlotte 2H O/U 9.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 113 | Appalachian State 2H O/U 14.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 114 | Appalachian State 2H O/U 16.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 115 | 1H Spread -9.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 116 | 1H O/U 27.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 117 | 2H Spread -9.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 118 | 1Q Spread -5.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 119 | 1Q O/U 9.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 120 | 2Q O/U 11.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 121 | Appalachian State 2H O/U 18.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 122 | Spread -16.5 | 4850.0% | $59.5K | 4850¢ | -4750¢ |
| 123 | O/U 66.5 | 4750.0% | — | 4750¢ | -4650¢ |
| 124 | Spread -17.5 | 4550.0% | $22.6K | 4550¢ | -4450¢ |
| 125 | O/U 54.5 | 4500.0% | — | 4500¢ | -4400¢ |
| 126 | Spread -18.5 | 4300.0% | $312 | 4300¢ | -4200¢ |
| 127 | 1H Spread -10.5 | 4300.0% | $45 | 4300¢ | -4200¢ |
| 128 | Spread -20.5 | 4250.0% | $432 | 4250¢ | -4150¢ |
| 129 | O/U 56.5 | 4250.0% | — | 4250¢ | -4150¢ |
| 130 | O/U 58.5 | 4200.0% | $217 | 4200¢ | -4100¢ |
| 131 | Spread -13.5 | 4100.0% | — | 4100¢ | -4000¢ |
| 132 | Spread -19.5 | 4100.0% | $125 | 4100¢ | -4000¢ |
| 133 | Spread -22.5 | 4000.0% | — | 4000¢ | -3900¢ |
| 134 | 1H Spread -11.5 | 3950.0% | — | 3950¢ | -3850¢ |
| 135 | Spread -21.5 | 3850.0% | — | 3850¢ | -3750¢ |
| 136 | Spread -25.5 | 3500.0% | — | 3500¢ | -3400¢ |
| 137 | O/U 62.5 | 3500.0% | — | 3500¢ | -3400¢ |
| 138 | O/U 60.5 | 3450.0% | — | 3450¢ | -3350¢ |
| 139 | Spread -26.5 | 3350.0% | — | 3350¢ | -3250¢ |
| 140 | O/U 64.5 | 3350.0% | — | 3350¢ | -3250¢ |
| 141 | Spread -24.5 | 3150.0% | — | 3150¢ | -3050¢ |
| 142 | Spread -23.5 | 3100.0% | — | 3100¢ | -3000¢ |
| 143 | Spread -28.5 | 3100.0% | — | 3100¢ | -3000¢ |
| 144 | 1H Moneyline | 1850.0% | — | 1850¢ | -1750¢ |
| 145 | O/U 72.5 | 1300.0% | — | 1300¢ | -1200¢ |
| 146 | Spread -35.5 | 1150.0% | — | 1150¢ | -1050¢ |
| 147 | Charlotte vs. Appalachian State | 1100.0% | $8.6K | 1100¢ | -1000¢ |
| 148 | Spread -38.5 | 800.0% | $10 | 800¢ | -700¢ |
| 149 | Spread -2.5 | 750.0% | — | 750¢ | -650¢ |
Reglas de Resolución
In the upcoming college football game between Charlotte and Appalachian State, scheduled for September 19 at 6:00PM ET:
This market will resolve to "Charlotte" if Charlotte win the game.
This market will resolve to "Appalachian State" if Appalachian State win the game.
Overtime is included if played.
If the game ends in a tie, this market will resolve 50-50.
If the game is postponed, this market will remain open until the game has been completed.
If the game is canceled entirely, with no make-up game, this market will resolve 50-50.
Actividad de Trading
Aquí está la actividad de trading de este evento.
Sep 19, 2026
- 10:31 PM0X0x4304107fa56ff1D89d3Be7B00ADbD326Cb016138-1789786195540$1.23
Bought 2.46 Appalachian State for Spread: Appalachian State (-16.5) at 0.5
- 10:31 PM0X0xa3B5dA76FfBBE3325BB1b40A30f6A4634962941a-1777921240736$247.64
Sold 505.39 Appalachian State for Spread: Appalachian State (-16.5) at 0.49
- 10:31 PM0X0x4304107fa56ff1D89d3Be7B00ADbD326Cb016138-1789786195540$1.23
Bought 2.46 Appalachian State for Spread: Appalachian State (-16.5) at 0.5
- 10:31 PM0X0xa3B5dA76FfBBE3325BB1b40A30f6A4634962941a-1777921240736$247.64
Sold 505.39 Appalachian State for Spread: Appalachian State (-16.5) at 0.49
- 10:30 PM0X0xa3B5dA76FfBBE3325BB1b40A30f6A4634962941a-1777921240736$165.10
Sold 336.93 Appalachian State for Spread: Appalachian State (-16.5) at 0.49
- 10:02 PM0X0xa3B5dA76FfBBE3325BB1b40A30f6A4634962941a-1777921240736$215.64
Sold 449.24 Appalachian State for Spread: Appalachian State (-16.5) at 0.48
- 10:02 PM0X0xa3B5dA76FfBBE3325BB1b40A30f6A4634962941a-1777921240736$336.00
Bought 600 Charlotte for Spread: Appalachian State (-17.5) at 0.56
- 10:00 PMAJAJSV$7.16
Bought 15.565218 Appalachian State for Spread: Appalachian State (-17.5) at 0.46
- 09:57 PM0X0x87GTa8tyH1946Bhjb674g3fuyUIGYUi4uhflks$98.00
Bought 200 Appalachian State for Spread: Appalachian State (-16.5) at 0.49
- 09:57 PM0X0x87GTa8tyH1946Bhjb674g3fuyUIGYUi4uhflks$51.94
Bought 106 Appalachian State for Spread: Appalachian State (-16.5) at 0.49
- 09:54 PMMOmooseborzoi$3.14
Bought 6.04 Charlotte for Spread: Appalachian State (-16.5) at 0.52
- 09:53 PMMOmooseborzoi$13.62
Bought 26.19 Charlotte for Spread: Appalachian State (-16.5) at 0.52
Carteras Ballena que Apuestan en Este Evento
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el consenso actual del mercado sobre "Charlotte vs. Appalachian State"?
A fecha de la última actualización, O/U 36.5 lidera como favorito con una probabilidad de victoria del 8850%, seguido de Spread -1.5 con 8400% y Spread -3.5 con 8250%. El volumen total negociado alcanza $98,6K, lo que indica una gran liquidez y participación.
