
Western Michigan vs. Rice
Kernzusammenfassung
Laut den neuesten Prognosemarktdaten zur Frage „Western Michigan vs. Rice“ haben die Händler einen starken Konsens gebildet.
Derzeit dominiert O/U 23.5 den Markt mit einer überwältigenden Gewinnwahrscheinlichkeit von 9.050%. O/U 25.5 folgt auf dem zweiten Platz mit 9.050%, während O/U 27.5 mit 9.050% auf dem dritten Platz liegt. Das Wettvolumen dieses Marktes hat bereits $148,4K erreicht, was auf großes Interesse hindeutet.
Aufschlüsselung der Wettbewerbsstufen
Um besser einzuschätzen, wo jedes mögliche Ergebnis steht, lässt sich der Markt anhand der impliziten Wahrscheinlichkeit und der Kontraktpreise in drei Handelsstufen unterteilen:
🥇 Stufe 1: Der dominante Spitzenreiter
- O/U 23.5 (9.050%): Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird O/U 23.5 vom Orderbuch stark favorisiert. Wer auf dieses Ergebnis setzen will, sieht sich einem „Buy Yes“-Kontraktpreis von 9.050¢ gegenüber – ein Zeichen hoher Marktüberzeugung.
🥈 Stufe 2: Die wichtigsten Herausforderer
- O/U 25.5 (9.050%): Als tragfähigste Alternative hält O/U 25.5 eine Wahrscheinlichkeit von 9.050%, einzutreten. Seine „Buy Yes“-Anteile werden derzeit zu 9.050¢ gehandelt.
- O/U 27.5 (9.050%): Auf dem dritten Platz mit 9.050% Wahrscheinlichkeit zeigt der Markt eine maßvolle Skepsis gegenüber O/U 27.5 und behandelt es als Außenseiter, sofern sich die Dynamik nicht ändert.
🥉 Stufe 3: Die Long-Tail-Optionen (zusammen ~0%)
Über die Top-3 hinaus wird ein breites Feld an Makrovariablen und Außenseiter-Ergebnissen verfolgt. Auch wenn ihre Einzelwahrscheinlichkeiten niedrig sind, bilden sie wichtige Absicherungen für spekulative Händler:
- Alternative Optionen: Dazu gehören 3Q O/U 1.5 (9.050%), 3Q O/U 4.5 (9.050%) und Rice O/U 10.5 (9.050%).
- Spekulatives Volumen: Trotz geringer statistischer Wahrscheinlichkeit ziehen bestimmte Long-Tail-Kontrakte wie Rice O/U 13.5 weiterhin nennenswertes Interesse an.
Umfassendes Orderbuch- & Preis-Dashboard
Die folgende Tabelle zeigt die vollständige Aufschlüsselung von Kontraktpreisen, Wahrscheinlichkeiten und Markttiefe für alle gelisteten Ergebnisse dieses Prognose-Pools:
| Rang | Vorhergesagtes Ergebnis | Gewinnwahrscheinlichkeit | Handelsvolumen | Yes kaufen (Kosten) | No kaufen (Kosten) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O/U 23.5 | 9050.0% | — | 9050¢ | -8950¢ |
| 2 | O/U 25.5 | 9050.0% | — | 9050¢ | -8950¢ |
| 3 | O/U 27.5 | 9050.0% | — | 9050¢ | -8950¢ |
| 4 | 3Q O/U 1.5 | 9050.0% | — | 9050¢ | -8950¢ |
| 5 | 3Q O/U 4.5 | 9050.0% | — | 9050¢ | -8950¢ |
| 6 | Rice O/U 10.5 | 9050.0% | — | 9050¢ | -8950¢ |
| 7 | Rice O/U 13.5 | 9050.0% | — | 9050¢ | -8950¢ |
| 8 | Rice 2H O/U 5.5 | 9050.0% | — | 9050¢ | -8950¢ |
| 9 | O/U 37.5 | 7950.0% | $52 | 7950¢ | -7850¢ |
| 10 | Spread -1.5 | 7650.0% | — | 7650¢ | -7550¢ |
| 11 | Western Michigan vs. Rice | 7550.0% | $54.7K | 7550¢ | -7450¢ |
| 12 | O/U 33.5 | 7050.0% | — | 7050¢ | -6950¢ |
| 13 | O/U 35.5 | 6800.0% | — | 6800¢ | -6700¢ |
| 14 | O/U 39.5 | 6800.0% | — | 6800¢ | -6700¢ |
| 15 | Spread -2.5 | 6600.0% | $18 | 6600¢ | -6500¢ |
| 16 | Spread -4.5 | 6500.0% | $5.4K | 6500¢ | -6400¢ |
| 17 | O/U 41.5 | 6500.0% | — | 6500¢ | -6400¢ |
| 18 | Spread -3.5 | 5950.0% | — | 5950¢ | -5850¢ |
| 19 | O/U 31.5 | 5500.0% | — | 5500¢ | -5400¢ |
| 20 | O/U 43.5 | 5450.0% | $54.5K | 5450¢ | -5350¢ |
| 21 | Spread -5.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 22 | O/U 47.5 | 5300.0% | — | 5300¢ | -5200¢ |
| 23 | Spread -6.5 | 5050.0% | — | 5050¢ | -4950¢ |
| 24 | 2H Moneyline | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 25 | Western Michigan O/U 3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 26 | 3Q Moneyline | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 27 | 4Q Moneyline | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 28 | Rice O/U 2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 29 | O/U 29.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 30 | O/U 57.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 31 | O/U 59.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 32 | O/U 63.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 33 | 2H Spread -7.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 34 | 2H Spread -5.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 35 | 2H Spread -4.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 36 | 2H Spread -3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 37 | 2H Spread -2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 38 | 2H Spread -0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 39 | 2H O/U 14.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 40 | 2H O/U 17.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 41 | 2H O/U 20.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 42 | 2H O/U 23.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 43 | 2H O/U 26.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 44 | 3Q Spread -5.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 45 | 3Q Spread -3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 46 | 3Q Spread -2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 47 | 3Q Spread -1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 48 | 3Q Spread -0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 49 | 3Q Spread -1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 50 | 3Q O/U 7.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 51 | 3Q O/U 10.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 52 | 3Q O/U 13.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 53 | 4Q Spread -5.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 54 | 4Q Spread -3.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 55 | 4Q Spread -2.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 56 | 4Q Spread -1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 57 | 4Q Spread -0.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 58 | 4Q Spread -1.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 59 | 4Q O/U 6.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 60 | 4Q O/U 9.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 61 | 4Q O/U 12.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 62 | 4Q O/U 15.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 63 | 4Q O/U 18.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 64 | Western Michigan O/U 21.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 65 | Western Michigan O/U 24.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 66 | Western Michigan O/U 27.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 67 | Western Michigan O/U 30.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 68 | Western Michigan O/U 33.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 69 | Rice O/U 16.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 70 | Rice O/U 19.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 71 | Rice O/U 22.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 72 | Western Michigan 2H O/U 11.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 73 | Western Michigan 2H O/U 13.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 74 | Western Michigan 2H O/U 15.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 75 | Rice 2H O/U 7.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 76 | Rice 2H O/U 9.5 | 5000.0% | — | 5000¢ | -4900¢ |
| 77 | Rice O/U 1.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 78 | Spread -26.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 79 | Spread -0.5 | 4950.0% | — | 4950¢ | -4850¢ |
| 80 | Spread -10.5 | 4950.0% | $631 | 4950¢ | -4850¢ |
| 81 | Spread -30.5 | 4850.0% | — | 4850¢ | -4750¢ |
| 82 | Spread -7.5 | 4500.0% | $5.1K | 4500¢ | -4400¢ |
| 83 | Spread -8.5 | 4000.0% | $3.4K | 4000¢ | -3900¢ |
| 84 | O/U 49.5 | 3800.0% | — | 3800¢ | -3700¢ |
| 85 | Spread -12.5 | 3550.0% | — | 3550¢ | -3450¢ |
| 86 | O/U 53.5 | 3550.0% | — | 3550¢ | -3450¢ |
| 87 | Spread -15.5 | 3350.0% | — | 3350¢ | -3250¢ |
| 88 | Spread -17.5 | 3300.0% | — | 3300¢ | -3200¢ |
| 89 | Spread -18.5 | 3250.0% | — | 3250¢ | -3150¢ |
| 90 | Spread -14.5 | 3250.0% | $572 | 3250¢ | -3150¢ |
| 91 | O/U 61.5 | 3050.0% | — | 3050¢ | -2950¢ |
| 92 | O/U 45.5 | 3000.0% | — | 3000¢ | -2900¢ |
| 93 | Spread -7.5 | 2945.0% | $5.1K | 2945¢ | -2845¢ |
| 94 | Spread -9.5 | 2800.0% | $22.4K | 2800¢ | -2700¢ |
| 95 | Spread -4.5 | 2550.0% | $5.4K | 2550¢ | -2450¢ |
| 96 | O/U 51.5 | 2450.0% | — | 2450¢ | -2350¢ |
| 97 | Spread -11.5 | 1900.0% | $3.1K | 1900¢ | -1800¢ |
| 98 | Spread -13.5 | 1750.0% | $2.5K | 1750¢ | -1650¢ |
| 99 | Spread -23.5 | 1600.0% | — | 1600¢ | -1500¢ |
| 100 | Spread -20.5 | 1600.0% | $165 | 1600¢ | -1500¢ |
| 101 | Spread -10.5 | 1550.0% | $631 | 1550¢ | -1450¢ |
| 102 | Spread -6.5 | 1550.0% | — | 1550¢ | -1450¢ |
| 103 | O/U 55.5 | 1200.0% | — | 1200¢ | -1100¢ |
| 104 | Spread -24.5 | 1100.0% | — | 1100¢ | -1000¢ |
| 105 | Spread -3.5 | 1100.0% | — | 1100¢ | -1000¢ |
| 106 | Spread -16.5 | 800.0% | $2.6K | 800¢ | -700¢ |
| 107 | Spread -27.5 | 200.0% | — | 200¢ | -100¢ |
Abrechnungsregeln
In the upcoming college football game between Western Michigan and Rice, scheduled for September 19 at 7:00PM ET:
This market will resolve to "Western Michigan" if Western Michigan win the game.
This market will resolve to "Rice" if Rice win the game.
Overtime is included if played.
If the game ends in a tie, this market will resolve 50-50.
If the game is postponed, this market will remain open until the game has been completed.
If the game is canceled entirely, with no make-up game, this market will resolve 50-50.
Handelsaktivitäten
Hier sind die Handelsaktivitäten für dieses Event.
Sep 19, 2026
- 11:38 PMJOjohnbarry$15.98
Bought 30.150944 Western Michigan for Spread: Western Michigan (-10.5) at 0.53
- 11:37 PMJOjohnbarry$12.96
Bought 30.860466 Western Michigan for Spread: Western Michigan (-14.5) at 0.42
- 11:30 PM3838791873984189$41.36
Bought 94 Western Michigan for Spread: Western Michigan (-10.5) at 0.44
- 11:30 PM——$5.00
Bought 11.627907 Western Michigan for Spread: Western Michigan (-11.5) at 0.43
- 11:30 PMMAmarigliano$1.00
Bought 2.325582 Western Michigan for Spread: Western Michigan (-11.5) at 0.43
- 11:29 PMSOsolstice2025$1.48
Bought 3.441861 Western Michigan for Spread: Western Michigan (-11.5) at 0.43
- 11:22 PM0X0x8cBbF4e3d2D0b6Fb7b684cF1f5EE12d79dFCE8A8-1772503424879$696.06
Bought 1289 Western Michigan for Spread: Western Michigan (-9.5) at 0.54
- 11:16 PM——$1.00
Bought 2.325582 Over for Western Michigan vs. Rice: O/U 43.5 at 0.43
- 11:16 PM——$4.20
Bought 10 Over for Western Michigan vs. Rice: O/U 43.5 at 0.42
- 11:16 PMQWqwe123dz$2.31
Bought 5.5 Over for Western Michigan vs. Rice: O/U 43.5 at 0.42
- 11:16 PM0X0xdbdd45150249e229eB4cA8aa48A30Dca21Faa5de-1757094771846$23.10
Bought 55 Over for Western Michigan vs. Rice: O/U 43.5 at 0.42
- 11:11 PM0X0x4304107fa56ff1D89d3Be7B00ADbD326Cb016138-1789786195540$0.97
Bought 2.63 Rice for Spread: Western Michigan (-4.5) at 0.37
Wal-Wallets, die auf dieses Event wetten
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet der aktuelle Marktkonsens zu „Western Michigan vs. Rice“?
Zum letzten Stand führt O/U 23.5 mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 9.050%, gefolgt von O/U 25.5 mit 9.050% und O/U 27.5 mit 9.050%. Das Gesamthandelsvolumen erreicht $148,4K, was hohe Liquidität und Beteiligung signalisiert.
